AccuWeather weekly, primetime, P2+ ratings chart
AccuWeather Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of AccuWeather Network as of Sunday, December 31, 2023.
| AccuWeather Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2023-Oct-29 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2023-Oct-22 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Oct-15 | | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 12,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2023-Oct-08 | | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Oct-01 | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 11,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2023-Sep-24 | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Sep-17 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Sep-10 | | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 12,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2023-Sep-03 | | HH | 16,000 | 0.01 |
| P2+ | 18,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 17,000 | 0.01 |
| P2+ | 22,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2023-Aug-27 | | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 12,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| AccuWeather Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2023-Oct | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2023-Sep | | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 11,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2023-Aug | | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 12,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 12,000 | 0.01 |
| P2+ | 15,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Jul | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Jun | | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| AccuWeather Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2023-Q4 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2023-Q3 | | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2023-Q2 | | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2023-Q1 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2022-Q4 | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| AccuWeather Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2023 | | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2022 | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2021 | PT | P2+ | 7,000 | 0.00 |
The two highest-rated scheduled programs on AccuWeather Network by total viewership audience as of Tuesday, August 29, 2023.