BBC America weekly, primetime, P2+ ratings chart
BBC America Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of BBC America as of Sunday, September 17, 2023.
BBC America Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Sep-17 | | HH | 89,000 | 0.07 |
P2+ | 109,000 | 0.03 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
PT | HH | 128,000 | 0.10 |
P2+ | 164,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
2023-Sep-10 | | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 118,000 | 0.10 |
P2+ | 157,000 | 0.05 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
2023-Sep-03 | | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 86,000 | 0.03 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
PT | HH | 111,000 | 0.09 |
P2+ | 150,000 | 0.05 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
2023-Aug-27 | | HH | 79,000 | 0.06 |
P2+ | 94,000 | 0.03 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 112,000 | 0.09 |
P2+ | 143,000 | 0.05 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
2023-Aug-20 | | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 93,000 | 0.03 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 122,000 | 0.10 |
P2+ | 167,000 | 0.05 |
P25-54 | 50,000 | 0.04 |
2023-Aug-13 | | P2+ | 95,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | P2+ | 153,000 | 0.05 |
P25-54 | 51,000 | 0.04 |
2023-Aug-06 | | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 128,000 | 0.10 |
P2+ | 167,000 | 0.05 |
P25-54 | 43,000 | 0.04 |
2023-Jul-30 | | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 92,000 | 0.03 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
PT | HH | 122,000 | 0.10 |
P2+ | 160,000 | 0.05 |
P25-54 | 43,000 | 0.04 |
BBC America Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Aug | | HH | 76,000 | 0.06 |
P2+ | 94,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 120,000 | 0.10 |
P2+ | 157,000 | 0.05 |
P25-54 | 46,000 | 0.04 |
2023-Jul | | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 132,000 | 0.11 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
2023-Jun | | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 103,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 131,000 | 0.11 |
P2+ | 175,000 | 0.06 |
P25-54 | 45,000 | 0.04 |
2023-May | | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 98,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 131,000 | 0.11 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 50,000 | 0.04 |
BBC America Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q2 | | HH | 80,000 | 0.06 |
P2+ | 100,000 | 0.03 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 130,000 | 0.11 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 45,000 | 0.04 |
2023-Q1 | | HH | 92,000 | 0.07 |
P2+ | 114,000 | 0.04 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
PT | HH | 150,000 | 0.12 |
P2+ | 197,000 | 0.06 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
2022-Q4 | | HH | 81,000 | 0.07 |
P2+ | 100,000 | 0.03 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 130,000 | 0.11 |
P2+ | 168,000 | 0.05 |
P25-54 | 47,000 | 0.04 |
2022-Q3 | | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 100,000 | 0.03 |
P25-54 | 29,000 | 0.02 |
PT | HH | 141,000 | 0.12 |
P2+ | 183,000 | 0.06 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
The two highest-rated scheduled programs on BBC America by total viewership audience as of Sunday, September 10, 2023. See more BBC America shows.