Salsabee
Sep 14, 2025 12:21 EST
Too bad, shut it down
BeIN Sports USA is a television channel in the United States launched on August 16, 2012. BeIN Sports is currently the 120th most popular channel on TV, watched by a total number of 2,000 people (up +100% from November 23) during primetime, as of the average weekly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of BeIN Sports USA as of Sunday, December 14, 2025.
| BeIN Sports Weekly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Dec-14 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Nov-23 | PT | HH | 1,000 | 0.00 |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-26 | HH | 2,000 | 0.00 | |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 6,000 | 0.00 | |
| P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-19 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 4,000 | 0.00 | |
| P2+ | 6,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-12 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 0 | 0.00 | ||
| PT | HH | 3,000 | 0.00 | |
| P2+ | 4,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-05 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 0 | 0.00 | ||
| PT | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 0 | 0.00 | ||
| 2025-Sep-28 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 4,000 | 0.00 | |
| P2+ | 5,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Sep-21 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 5,000 | 0.00 | |
| P2+ | 7,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Sep-14 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 0 | 0.00 | ||
| PT | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 0 | 0.00 | ||
| 2025-Aug-17 | PT | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 3,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| BeIN Sports Monthly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Nov | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 2,000 | 0.00 | |
| P2+ | 3,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 4,000 | 0.00 | |
| P2+ | 5,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Sep | PT | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Aug | PT | HH | 2,000 | 0.00 |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Jul | PT | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 3,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| BeIN Sports Quarterly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Q3 | PT | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Q2 | PT | HH | 2,000 | 0.00 |
| P2+ | 3,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Q1 | PT | HH | 1,000 | 0.00 |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2024-Q3 | PT | HH | 1,000 | 0.00 |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2024-Q2 | PT | HH | 1,000 | 0.00 |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| BeIN Sports Yearly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2024 | PT | P2+ | 2,000 | 0.00 |
| 2023 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 1,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 2,000 | 0.00 | |
| P2+ | 3,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2022 | HH | 1,000 | 0.00 | |
| P2+ | 2,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 2,000 | 0.00 | |
| P2+ | 3,000 | 0.00 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2021 | PT | P2+ | 3,000 | 0.00 |
The highest-rated scheduled program on BeIN Sports by total viewership audience as of Tuesday, October 14, 2025.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Soccer Friendly | 51,000 | +46% |