BeIN Sports weekly, primetime, P2+ ratings chart
BeIN Sports USA Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of BeIN Sports USA as of Sunday, March 19, 2023.
BeIN Sports Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Mar-19 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
2023-Mar-12 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 3,000 | 0.00 |
P2+ | 5,000 | 0.00 |
P25-54 | 3,000 | 0.00 |
2023-Mar-05 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
PT | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 3,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
2023-Feb-26 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 3,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
2023-Feb-19 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
2023-Feb-12 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 1,000 | 0.00 |
2023-Feb-05 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 5,000 | 0.00 |
P25-54 | 2,000 | 0.00 |
2023-Jan-29 | | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 3,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 3,000 | 0.00 |
P2+ | 5,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
BeIN Sports Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Feb | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 3,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
2023-Jan | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 3,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
2022-Nov | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 1,000 | 0.00 |
2022-Oct | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
PT | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
BeIN Sports Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
2022-Q3 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 3,000 | 0.00 |
P2+ | 4,000 | 0.00 |
P25-54 | 2,000 | 0.00 |
2022-Q2 | | HH | 1,000 | 0.00 |
P2+ | 2,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
PT | HH | 2,000 | 0.00 |
P2+ | 3,000 | 0.00 |
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
The four highest-rated scheduled programs on BeIN Sports USA by total viewership audience as of Sunday, February 26, 2023.