Big Ten Network weekly, primetime, P2+ ratings chart
Big Ten Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Big Ten Network (BTN) as of Wednesday, December 31, 2025.
| BTN Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 23,000 | 0.02 |
| P2+ | 30,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 77,000 | 0.02 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 23,000 | 0.02 |
| P2+ | 33,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 58,000 | 0.05 |
| P2+ | 82,000 | 0.03 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 34,000 | 0.03 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 60,000 | 0.05 |
| P2+ | 90,000 | 0.03 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 55,000 | 0.04 |
| P2+ | 88,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 141,000 | 0.11 |
| P2+ | 218,000 | 0.07 |
| P25-54 | 68,000 | 0.05 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 54,000 | 0.04 |
| P2+ | 81,000 | 0.03 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| PT | HH | 77,000 | 0.06 |
| P2+ | 107,000 | 0.03 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 93,000 | 0.03 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| PT | HH | 89,000 | 0.07 |
| P2+ | 136,000 | 0.04 |
| P25-54 | 42,000 | 0.03 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 22,000 | 0.02 |
| P2+ | 33,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 25,000 | 0.02 |
| P2+ | 35,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 19,000 | 0.01 |
| P2+ | 29,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 42,000 | 0.03 |
| P2+ | 66,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 34,000 | 0.03 |
| P2+ | 52,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 92,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 21,000 | 0.02 |
| P2+ | 30,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 24,000 | 0.02 |
| P2+ | 34,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| BTN Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 50,000 | 0.04 |
| P2+ | 78,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| PT | HH | 100,000 | 0.08 |
| P2+ | 156,000 | 0.05 |
| P25-54 | 50,000 | 0.04 |
| 2025-Oct | | HH | 24,000 | 0.02 |
| P2+ | 36,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 57,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| 2025-Sep | | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 57,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 55,000 | 0.04 |
| P2+ | 88,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2025-Aug | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 31,000 | 0.01 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| 2025-Jul | | HH | 2,000 | 0.00 |
| P2+ | 3,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| BTN Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 16,000 | 0.01 |
| P2+ | 24,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 28,000 | 0.02 |
| P2+ | 43,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Q2 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 11,000 | 0.01 |
| P2+ | 16,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Q1 | | HH | 21,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 62,000 | 0.05 |
| P2+ | 95,000 | 0.03 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| 2024-Q3 | | HH | 16,000 | 0.01 |
| P2+ | 25,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2024-Q2 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 14,000 | 0.00 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| BTN Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025 | | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 30,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 45,000 | 0.04 |
| P2+ | 67,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| 2024 | PT | P2+ | 80,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 26,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 42,000 | 0.03 |
| P2+ | 64,000 | 0.02 |
| P25-54 | 20,000 | 0.02 |
| 2022 | | HH | 21,000 | 0.02 |
| P2+ | 29,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 52,000 | 0.04 |
| P2+ | 75,000 | 0.02 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
The two highest-rated scheduled programs on Big Ten Network by total viewership audience as of Thursday, January 1, 2026. See more Big Ten Network shows.