Johnny B
Sep 11, 2021 21:09 EST
Just ANOTHER junk channel and DEFINITELY not needed
Cleo TV is a television channel in the United States launched on January 19, 2019. Cleo TV is currently the 116th most popular channel on TV, watched by a total number of 17,000 people (up +13% from last week) during primetime, as of the average weekly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Cleo TV as of Sunday, September 17, 2023.
Cleo TV Weekly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Sep-17 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 17,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 9,000 | 0.01 | ||
2023-Sep-10 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 11,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
2023-Sep-03 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2023-Aug-27 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2023-Aug-20 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
2023-Aug-13 | P2+ | 11,000 | 0.00 | |
P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
PT | P2+ | 20,000 | 0.01 | |
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
2023-Aug-06 | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2023-Jul-30 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
Cleo TV Monthly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Aug | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2023-Jul | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
2023-Jun | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2023-May | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
Cleo TV Quarterly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Q2 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 11,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2023-Q1 | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
2022-Q4 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
2022-Q3 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
The highest-rated scheduled program on Cleo TV by total viewership audience as of Sunday, December 4, 2022.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Holiday Change | 34,000 |