Johnny B
Sep 11, 2021 21:09 EST
Just ANOTHER junk channel and DEFINITELY not needed
Cleo TV is a television channel in the United States launched on January 19, 2019. Cleo TV is currently the 99th most popular channel on TV, watched by a total number of 24,000 people (up +26% from last week) during primetime, as of the average weekly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Cleo TV as of Sunday, April 13, 2025.
Cleo TV Weekly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Apr-13 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 18,000 | 0.01 | |
P2+ | 24,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 15,000 | 0.01 | ||
2025-Apr-06 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 12,000 | 0.01 | ||
2025-Mar-30 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 13,000 | 0.01 | ||
2025-Mar-23 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 11,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 10,000 | 0.01 | ||
2025-Mar-16 | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 12,000 | 0.01 | ||
2025-Mar-09 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 11,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 8,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 13,000 | 0.01 | ||
2025-Mar-02 | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
2025-Feb-23 | HH | 6,000 | 0.00 | |
P2+ | 7,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
2025-Feb-16 | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 7,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
2025-Feb-09 | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
Cleo TV Monthly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Mar | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 11,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 17,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 11,000 | 0.01 | ||
2025-Feb | HH | 6,000 | 0.00 | |
P2+ | 7,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
2024-Sep | HH | 6,000 | 0.00 | |
P2+ | 6,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2024-Aug | HH | 6,000 | 0.00 | |
P2+ | 7,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2024-Jul | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
Cleo TV Quarterly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Q1 | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2024-Q3 | HH | 6,000 | 0.00 | |
P2+ | 7,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2024-Q2 | HH | 7,000 | 0.01 | |
P2+ | 8,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
2023-Q4 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.01 | ||
2023-Q3 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
Cleo TV Yearly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2024 | PT | P2+ | 11,000 | 0.00 |
2023 | HH | 9,000 | 0.01 | |
P2+ | 10,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
2022 | HH | 8,000 | 0.01 | |
P2+ | 9,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
2021 | PT | P2+ | 9,000 | 0.00 |
The highest-rated scheduled program on Cleo TV by total viewership audience as of Wednesday, April 9, 2025.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Cooking Sessions with Tamar & Ms. E | 33,000 |