CMT weekly, primetime, P2+ ratings chart
CMT Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of CMT as of Sunday, March 19, 2023.
CMT Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Mar-19 | | HH | 99,000 | 0.08 |
P2+ | 121,000 | 0.04 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
PT | HH | 143,000 | 0.12 |
P2+ | 178,000 | 0.06 |
P25-54 | 55,000 | 0.05 |
2023-Mar-12 | | HH | 101,000 | 0.08 |
P2+ | 123,000 | 0.04 |
P25-54 | 45,000 | 0.04 |
PT | HH | 139,000 | 0.11 |
P2+ | 171,000 | 0.05 |
P25-54 | 60,000 | 0.05 |
2023-Mar-05 | | HH | 97,000 | 0.08 |
P2+ | 118,000 | 0.04 |
P25-54 | 42,000 | 0.03 |
PT | HH | 126,000 | 0.10 |
P2+ | 161,000 | 0.05 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
2023-Feb-26 | | HH | 104,000 | 0.08 |
P2+ | 131,000 | 0.04 |
P25-54 | 46,000 | 0.04 |
PT | HH | 131,000 | 0.11 |
P2+ | 170,000 | 0.05 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
2023-Feb-19 | | HH | 102,000 | 0.08 |
P2+ | 128,000 | 0.04 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 142,000 | 0.11 |
P2+ | 184,000 | 0.06 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
2023-Feb-12 | | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 135,000 | 0.04 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
PT | HH | 149,000 | 0.12 |
P2+ | 189,000 | 0.06 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
2023-Feb-05 | | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 134,000 | 0.04 |
P25-54 | 45,000 | 0.04 |
PT | HH | 157,000 | 0.13 |
P2+ | 195,000 | 0.06 |
P25-54 | 55,000 | 0.05 |
2023-Jan-29 | | HH | 103,000 | 0.08 |
P2+ | 125,000 | 0.04 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
PT | HH | 154,000 | 0.12 |
P2+ | 189,000 | 0.06 |
P25-54 | 55,000 | 0.05 |
CMT Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Feb | | HH | 106,000 | 0.09 |
P2+ | 132,000 | 0.04 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 145,000 | 0.12 |
P2+ | 184,000 | 0.06 |
P25-54 | 55,000 | 0.05 |
2023-Jan | | HH | 107,000 | 0.09 |
P2+ | 134,000 | 0.04 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 148,000 | 0.12 |
P2+ | 193,000 | 0.06 |
P25-54 | 59,000 | 0.05 |
2022-Nov | | HH | 103,000 | 0.08 |
P2+ | 133,000 | 0.04 |
P25-54 | 46,000 | 0.04 |
PT | HH | 168,000 | 0.14 |
P2+ | 228,000 | 0.07 |
P25-54 | 74,000 | 0.06 |
2022-Oct | | HH | 104,000 | 0.08 |
P2+ | 128,000 | 0.04 |
PT | HH | 149,000 | 0.12 |
P2+ | 189,000 | 0.06 |
CMT Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 104,000 | 0.08 |
P2+ | 131,000 | 0.04 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 164,000 | 0.13 |
P2+ | 215,000 | 0.07 |
P25-54 | 68,000 | 0.06 |
2022-Q3 | | HH | 104,000 | 0.09 |
P2+ | 131,000 | 0.04 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
PT | HH | 146,000 | 0.12 |
P2+ | 192,000 | 0.06 |
P25-54 | 66,000 | 0.05 |
2022-Q2 | | HH | 107,000 | 0.09 |
P2+ | 135,000 | 0.04 |
P25-54 | 45,000 | 0.04 |
PT | HH | 150,000 | 0.12 |
P2+ | 198,000 | 0.06 |
P25-54 | 63,000 | 0.05 |
The highest-rated scheduled program on CMT by total viewership audience as of Saturday, March 18, 2023. See more CMT shows.