CNN Español weekly, primetime, P2+ ratings chart
CNN Español Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of CNN en Español as of Sunday, December 14, 2025.
| CNN Español Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| CNN Español Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Oct | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Sep | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Aug | | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Jul | | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 3,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| CNN Español Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Q2 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Q1 | | HH | 3,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2024-Q3 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 11,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2024-Q2 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| CNN Español Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 11,000 | 0.00 |
| 2023 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 7,000 | 0.01 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2022 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 15,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2021 | PT | P2+ | 15,000 | 0.00 |
The highest-rated scheduled program on CNN Español by total viewership audience as of Friday, September 19, 2025. See more CNN Español shows.