Discovery weekly, primetime, P2+ ratings chart
Discovery Channel Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Discovery Channel as of Wednesday, December 31, 2025.
| Discovery Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 110,000 | 0.09 |
| P2+ | 146,000 | 0.05 |
| P25-54 | 32,000 | 0.03 |
| PT | HH | 232,000 | 0.18 |
| P2+ | 314,000 | 0.10 |
| P25-54 | 67,000 | 0.05 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 109,000 | 0.09 |
| P2+ | 141,000 | 0.04 |
| P25-54 | 34,000 | 0.03 |
| PT | HH | 221,000 | 0.17 |
| P2+ | 298,000 | 0.09 |
| P25-54 | 76,000 | 0.06 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 105,000 | 0.08 |
| P2+ | 139,000 | 0.04 |
| P25-54 | 32,000 | 0.03 |
| PT | HH | 213,000 | 0.17 |
| P2+ | 296,000 | 0.09 |
| P25-54 | 71,000 | 0.06 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 102,000 | 0.08 |
| P2+ | 132,000 | 0.04 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| PT | HH | 228,000 | 0.18 |
| P2+ | 303,000 | 0.09 |
| P25-54 | 66,000 | 0.05 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 115,000 | 0.09 |
| P2+ | 147,000 | 0.05 |
| P25-54 | 31,000 | 0.02 |
| PT | HH | 258,000 | 0.20 |
| P2+ | 341,000 | 0.11 |
| P25-54 | 73,000 | 0.06 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 109,000 | 0.09 |
| P2+ | 138,000 | 0.04 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| PT | HH | 266,000 | 0.21 |
| P2+ | 357,000 | 0.11 |
| P25-54 | 71,000 | 0.06 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 102,000 | 0.08 |
| P2+ | 132,000 | 0.04 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| PT | HH | 221,000 | 0.17 |
| P2+ | 300,000 | 0.09 |
| P25-54 | 61,000 | 0.05 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 96,000 | 0.07 |
| P2+ | 130,000 | 0.04 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| PT | HH | 204,000 | 0.16 |
| P2+ | 291,000 | 0.09 |
| P25-54 | 68,000 | 0.05 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 102,000 | 0.08 |
| P2+ | 136,000 | 0.04 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| PT | HH | 227,000 | 0.18 |
| P2+ | 331,000 | 0.10 |
| P25-54 | 70,000 | 0.06 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 100,000 | 0.08 |
| P2+ | 132,000 | 0.04 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 218,000 | 0.17 |
| P2+ | 301,000 | 0.09 |
| P25-54 | 56,000 | 0.04 |
| Discovery Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 107,000 | 0.08 |
| P2+ | 138,000 | 0.04 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| PT | HH | 236,000 | 0.18 |
| P2+ | 318,000 | 0.10 |
| P25-54 | 68,000 | 0.05 |
| 2025-Oct | | HH | 100,000 | 0.08 |
| P2+ | 132,000 | 0.04 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| PT | HH | 217,000 | 0.17 |
| P2+ | 306,000 | 0.09 |
| P25-54 | 64,000 | 0.05 |
| 2025-Sep | | HH | 96,000 | 0.07 |
| P2+ | 126,000 | 0.04 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| PT | HH | 219,000 | 0.17 |
| P2+ | 301,000 | 0.09 |
| P25-54 | 61,000 | 0.05 |
| 2025-Aug | | HH | 111,000 | 0.09 |
| P2+ | 149,000 | 0.05 |
| P25-54 | 37,000 | 0.03 |
| PT | HH | 265,000 | 0.21 |
| P2+ | 365,000 | 0.12 |
| P25-54 | 86,000 | 0.07 |
| 2025-Jul | | HH | 129,000 | 0.10 |
| P2+ | 181,000 | 0.06 |
| P25-54 | 55,000 | 0.04 |
| PT | HH | 296,000 | 0.24 |
| P2+ | 429,000 | 0.14 |
| P25-54 | 117,000 | 0.09 |
| Discovery Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 114,000 | 0.09 |
| P2+ | 153,000 | 0.05 |
| P25-54 | 38,000 | 0.03 |
| PT | HH | 261,000 | 0.20 |
| P2+ | 366,000 | 0.11 |
| P25-54 | 87,000 | 0.07 |
| 2025-Q2 | | HH | 121,000 | 0.10 |
| P2+ | 161,000 | 0.05 |
| P25-54 | 42,000 | 0.03 |
| PT | HH | 270,000 | 0.21 |
| P2+ | 374,000 | 0.12 |
| P25-54 | 95,000 | 0.08 |
| 2025-Q1 | | HH | 135,000 | 0.11 |
| P2+ | 179,000 | 0.06 |
| P25-54 | 45,000 | 0.04 |
| PT | HH | 312,000 | 0.25 |
| P2+ | 428,000 | 0.13 |
| P25-54 | 103,000 | 0.08 |
| 2024-Q3 | | HH | 146,000 | 0.12 |
| P2+ | 192,000 | 0.06 |
| P25-54 | 52,000 | 0.04 |
| PT | HH | 343,000 | 0.27 |
| P2+ | 472,000 | 0.15 |
| P25-54 | 125,000 | 0.10 |
| 2024-Q2 | | HH | 146,000 | 0.12 |
| P2+ | 189,000 | 0.06 |
| P25-54 | 52,000 | 0.04 |
| PT | HH | 325,000 | 0.26 |
| P2+ | 438,000 | 0.14 |
| P25-54 | 117,000 | 0.10 |
| Discovery Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025 | | HH | 122,000 | 0.10 |
| P2+ | 160,000 | 0.05 |
| P25-54 | 38,000 | 0.03 |
| PT | HH | 270,000 | 0.21 |
| P2+ | 370,000 | 0.11 |
| P25-54 | 85,000 | 0.07 |
| 2024 | PT | P2+ | 577,000 | 0.18 |
| P18-49 | 102,000 | 0.08 |
| 2023 | | HH | 175,000 | 0.14 |
| P2+ | 228,000 | 0.07 |
| P25-54 | 69,000 | 0.06 |
| PT | HH | 413,000 | 0.33 |
| P2+ | 702,000 | 0.22 |
| P18-49 | 149,000 | 0.11 |
| P25-54 | 168,000 | 0.14 |
| 2022 | | HH | 216,000 | 0.17 |
| P2+ | 277,000 | 0.09 |
| P25-54 | 90,000 | 0.07 |
| PT | HH | 498,000 | 0.40 |
| P2+ | 821,000 | 0.26 |
| P18-49 | 194,000 | 0.15 |
| P25-54 | 225,000 | 0.19 |
The five highest-rated scheduled programs on Discovery Channel by total viewership audience as of Friday, January 2, 2026. See more Discovery shows.