Discovery Family weekly, primetime, P2+ ratings chart
Discovery Family Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Discovery Family as of Sunday, December 14, 2025.
| Discovery Family Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 11,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 12,000 | 0.01 |
| P2+ | 18,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 13,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 4,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 10,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 12,000 | 0.01 |
| P2+ | 14,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 15,000 | 0.00 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 17,000 | 0.01 |
| P25-54 | 6,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 15,000 | 0.01 |
| P2+ | 18,000 | 0.01 |
| P25-54 | 6,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 12,000 | 0.01 |
| P2+ | 15,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| Discovery Family Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 10,000 | 0.01 |
| P2+ | 12,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Oct | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 16,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2025-Sep | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 17,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Aug | | HH | 4,000 | 0.00 |
| P2+ | 5,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 12,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| 2025-Jul | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 7,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 11,000 | 0.01 |
| P2+ | 17,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| Discovery Family Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 1,000 | 0.00 |
| PT | HH | 11,000 | 0.01 |
| P2+ | 15,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Q2 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 14,000 | 0.01 |
| P2+ | 18,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Q1 | | HH | 5,000 | 0.00 |
| P2+ | 6,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 17,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2024-Q3 | | HH | 6,000 | 0.00 |
| P2+ | 8,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 17,000 | 0.01 |
| P2+ | 23,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2024-Q2 | | HH | 8,000 | 0.01 |
| P2+ | 9,000 | 0.00 |
| P25-54 | 2,000 | 0.00 |
| PT | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 23,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| Discovery Family Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 23,000 | 0.01 |
| 2023 | | HH | 9,000 | 0.01 |
| P2+ | 11,000 | 0.00 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 19,000 | 0.02 |
| P2+ | 28,000 | 0.01 |
| P25-54 | 6,000 | 0.01 |
| 2022 | | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 16,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 28,000 | 0.02 |
| P2+ | 38,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| 2021 | PT | P2+ | 43,000 | 0.01 |
The highest-rated scheduled program on Discovery Family by total viewership audience as of Tuesday, October 7, 2025. See more Discovery Family shows.