Disney Junior weekly, primetime, P2+ ratings chart
Disney Junior Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Disney Junior as of Sunday, December 14, 2025.
| Disney Junior Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 39,000 | 0.03 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 20,000 | 0.02 |
| PT | HH | 39,000 | 0.03 |
| P2+ | 68,000 | 0.02 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 20,000 | 0.02 |
| PT | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 61,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 71,000 | 0.02 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 53,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 33,000 | 0.03 |
| P2+ | 49,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 52,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 28,000 | 0.02 |
| P2+ | 40,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 30,000 | 0.02 |
| P2+ | 44,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 60,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 39,000 | 0.03 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 25,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 60,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 39,000 | 0.03 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| PT | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 73,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 46,000 | 0.04 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| Disney Junior Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 34,000 | 0.03 |
| P2+ | 51,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| 2025-Oct | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 41,000 | 0.03 |
| P2+ | 69,000 | 0.02 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| 2025-Sep | | HH | 34,000 | 0.03 |
| P2+ | 48,000 | 0.01 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 54,000 | 0.02 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| 2025-Aug | | HH | 31,000 | 0.02 |
| P2+ | 47,000 | 0.01 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| PT | HH | 29,000 | 0.02 |
| P2+ | 47,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| 2025-Jul | | HH | 31,000 | 0.02 |
| P2+ | 51,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 30,000 | 0.02 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| Disney Junior Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 56,000 | 0.02 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| 2025-Q2 | | HH | 34,000 | 0.03 |
| P2+ | 54,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| 2025-Q1 | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 39,000 | 0.03 |
| P2+ | 66,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| 2024-Q3 | | HH | 46,000 | 0.04 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 46,000 | 0.04 |
| P2+ | 77,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2024-Q2 | | HH | 52,000 | 0.04 |
| P2+ | 78,000 | 0.02 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 55,000 | 0.04 |
| P2+ | 88,000 | 0.03 |
| P25-54 | 25,000 | 0.02 |
| Disney Junior Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 84,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 76,000 | 0.06 |
| P2+ | 113,000 | 0.04 |
| P25-54 | 37,000 | 0.03 |
| PT | HH | 81,000 | 0.06 |
| P2+ | 133,000 | 0.04 |
| P25-54 | 45,000 | 0.04 |
| 2022 | | HH | 105,000 | 0.08 |
| P2+ | 154,000 | 0.05 |
| P25-54 | 47,000 | 0.04 |
| PT | HH | 114,000 | 0.09 |
| P2+ | 183,000 | 0.06 |
| P25-54 | 55,000 | 0.05 |
| 2021 | PT | P2+ | 258,000 | 0.08 |
| P18-49 | 91,000 | 0.07 |
The three highest-rated scheduled programs on Disney Junior by total viewership audience as of Sunday, December 21, 2025. See more Disney Junior shows.