Billy Bob
Jul 26, 2025 18:28 EST
Dawg who tf is watching the Simpsons ðŸ˜
Fox Broadcasting Company (FOX) is a television channel in the United States launched on October 9, 1986. FOX is currently the eighth most popular channel on TV, watched by a total number of 639,000 people (down -21% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Fox Broadcasting Company (FOX) as of Saturday, December 27, 2025.
| FOX Daily Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Dec-27 | PT | HH | 435,500 | 0.34 |
| P2+ | 639,000 | 0.20 | ||
| P18-49 | 149,700 | 0.11 | ||
| P25-54 | 213,700 | 0.17 | ||
| 2025-Dec-26 | PT | HH | 589,300 | 0.46 |
| P2+ | 804,000 | 0.25 | ||
| P18-49 | 149,700 | 0.11 | ||
| P25-54 | 188,500 | 0.15 | ||
| 2025-Dec-25 | PT | HH | 474,000 | 0.37 |
| P2+ | 650,000 | 0.20 | ||
| P18-49 | 108,900 | 0.08 | ||
| P25-54 | 150,800 | 0.12 | ||
| 2025-Dec-24 | PT | HH | 512,400 | 0.40 |
| P2+ | 721,000 | 0.22 | ||
| P18-49 | 95,300 | 0.07 | ||
| P25-54 | 138,200 | 0.11 | ||
| 2025-Dec-23 | PT | HH | 781,400 | 0.61 |
| P2+ | 968,000 | 0.30 | ||
| P18-49 | 108,900 | 0.08 | ||
| P25-54 | 138,200 | 0.11 | ||
| 2025-Dec-22 | PT | HH | 858,300 | 0.67 |
| P2+ | 1,211,000 | 0.37 | ||
| P18-49 | 190,600 | 0.14 | ||
| P25-54 | 113,100 | 0.09 | ||
| 2025-Dec-21 | PT | HH | 499,600 | 0.39 |
| P2+ | 715,000 | 0.22 | ||
| P18-49 | 204,200 | 0.15 | ||
| P25-54 | 263,900 | 0.21 | ||
| 2025-Dec-20 | PT | HH | 12,246,400 | 9.56 |
| P2+ | 20,964,000 | 6.49 | ||
| P18-49 | 6,588,200 | 4.84 | ||
| P25-54 | 7,239,200 | 5.76 | ||
| 2025-Dec-19 | PT | HH | 538,000 | 0.42 |
| P2+ | 700,000 | 0.22 | ||
| P18-49 | 177,000 | 0.13 | ||
| P25-54 | 176,000 | 0.14 | ||
| 2025-Dec-18 | PT | HH | 935,100 | 0.73 |
| P2+ | 1,255,000 | 0.39 | ||
| P18-49 | 217,800 | 0.16 | ||
| P25-54 | 289,100 | 0.23 | ||
| 2025-Dec-16 | PT | HH | 640,500 | 0.50 |
| P2+ | 906,000 | 0.28 | ||
| P18-49 | 177,000 | 0.13 | ||
| P25-54 | 238,800 | 0.19 | ||
| 2025-Dec-15 | PT | HH | 871,100 | 0.68 |
| P2+ | 1,160,000 | 0.36 | ||
| P18-49 | 217,800 | 0.16 | ||
| P25-54 | 289,100 | 0.23 | ||
| 2025-Dec-14 | PT | HH | 3,369,000 | 2.63 |
| P2+ | 5,376,000 | 1.66 | ||
| P18-49 | 1,633,400 | 1.20 | ||
| P25-54 | 1,935,500 | 1.54 | ||
| 2025-Dec-13 | PT | HH | 845,500 | 0.66 |
| P2+ | 1,228,000 | 0.38 | ||
| P18-49 | 367,500 | 0.27 | ||
| P25-54 | 452,400 | 0.36 | ||
| 2025-Dec-12 | PT | HH | 909,500 | 0.71 |
| P2+ | 1,298,000 | 0.40 | ||
| P18-49 | 313,100 | 0.23 | ||
| P25-54 | 351,900 | 0.28 | ||
| 2025-Dec-11 | PT | HH | 1,024,800 | 0.80 |
| P2+ | 1,385,000 | 0.43 | ||
| P18-49 | 231,400 | 0.17 | ||
| P25-54 | 351,900 | 0.28 | ||
| 2025-Dec-10 | PT | HH | 1,665,300 | 1.30 |
| P2+ | 2,274,000 | 0.70 | ||
| P18-49 | 381,100 | 0.28 | ||
| P25-54 | 603,300 | 0.48 | ||
| 2025-Dec-09 | PT | HH | 832,700 | 0.65 |
| P2+ | 1,142,000 | 0.35 | ||
| P18-49 | 190,600 | 0.14 | ||
| P25-54 | 263,900 | 0.21 | ||
| 2025-Dec-08 | PT | HH | 1,063,200 | 0.83 |
| P2+ | 1,368,000 | 0.42 | ||
| P18-49 | 231,400 | 0.17 | ||
| P25-54 | 326,800 | 0.26 | ||
| 2025-Dec-07 | PT | HH | 5,303,300 | 4.14 |
| P2+ | 6,887,000 | 2.13 | ||
| P18-49 | 2,205,100 | 1.62 | ||
| P25-54 | 2,576,400 | 2.05 | ||
| FOX Yearly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2024 | PT | P2+ | 2,841,000 | 0.90 |
| P18-49 | 777,000 | 0.58 | ||
| 2023 | PT | P2+ | 3,353,000 | 1.06 |
| P18-49 | 994,000 | 0.75 | ||
| 2022 | PT | P2+ | 3,233,000 | 1.04 |
| P18-49 | 902,000 | 0.69 | ||
| 2021 | PT | P2+ | 3,683,000 | 1.18 |
| P18-49 | 1,136,000 | 0.87 | ||
The 11 highest-rated scheduled programs on FOX by total viewership audience as of Saturday, December 27, 2025. See more FOX shows.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Weakest Link | 1,202,000 | -15% |
| 2 | Murder in a Small Town | 1,051,000 | -19% |
| 3 | Simpsons | 990,000 | -34% |
| 4 | Name That Tune | 865,000 | -29% |
| 5 | Krapopolis | 811,000 | -7% |
| 6 | Universal Basic Guys | 809,000 | -70% |
| 7 | Hell's Kitchen | 670,000 | -58% |
| 8 | Winter Preview | 667,000 | -26% |
| 9 | Next Level Baker | 639,000 | -22% |
| 10 | Doc | 577,000 | -35% |
| 11 | Bob's Burgers | 524,000 | -44% |