Aki
Jan 20, 2026 03:45 EST
dawg is this conservative again?
Fox Broadcasting Company (FOX) is a television channel in the United States launched on October 9, 1986. FOX is currently the 24th most popular channel on TV, watched by a total number of 276,000 people (down -86% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Fox Broadcasting Company (FOX) as of Sunday, February 8, 2026.
| FOX Daily Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2026-Feb-08 | PT | P2+ | 276,000 | 0.09 |
| P18-49 | 81,700 | 0.06 | ||
| P25-54 | 88,000 | 0.07 | ||
| 2026-Feb-07 | PT | HH | 538,000 | 0.42 |
| P2+ | 1,945,000 | 0.60 | ||
| P18-49 | 612,500 | 0.45 | ||
| P25-54 | 653,500 | 0.52 | ||
| 2026-Feb-06 | PT | HH | 1,101,700 | 0.86 |
| P2+ | 1,497,000 | 0.46 | ||
| P18-49 | 394,700 | 0.29 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| 2026-Feb-05 | PT | HH | 1,063,200 | 0.83 |
| P2+ | 1,407,000 | 0.44 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 377,000 | 0.30 | ||
| 2026-Feb-04 | PT | HH | 1,281,000 | 1.00 |
| P2+ | 1,605,000 | 0.50 | ||
| P18-49 | 258,600 | 0.19 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| 2026-Feb-03 | PT | HH | 2,280,200 | 1.78 |
| P2+ | 2,998,000 | 0.93 | ||
| P18-49 | 136,100 | 0.10 | ||
| P25-54 | 238,800 | 0.19 | ||
| 2026-Feb-02 | PT | HH | 1,281,000 | 1.00 |
| P2+ | 1,641,000 | 0.51 | ||
| P18-49 | 245,000 | 0.18 | ||
| P25-54 | 339,300 | 0.27 | ||
| 2026-Feb-01 | PT | HH | 371,500 | 0.29 |
| P2+ | 458,000 | 0.14 | ||
| P18-49 | 95,300 | 0.07 | ||
| P25-54 | 125,700 | 0.10 | ||
| 2026-Jan-31 | PT | HH | 743,000 | 0.58 |
| P2+ | 1,012,000 | 0.31 | ||
| P18-49 | 258,600 | 0.19 | ||
| P25-54 | 289,100 | 0.23 | ||
| 2026-Jan-30 | PT | HH | 1,806,200 | 1.41 |
| P2+ | 2,764,000 | 0.86 | ||
| P18-49 | 735,000 | 0.54 | ||
| P25-54 | 829,500 | 0.66 | ||
| 2026-Jan-29 | PT | HH | 1,127,300 | 0.88 |
| P2+ | 1,514,000 | 0.47 | ||
| P18-49 | 340,300 | 0.25 | ||
| P25-54 | 452,400 | 0.36 | ||
| 2026-Jan-28 | PT | HH | 1,665,300 | 1.30 |
| P2+ | 2,127,000 | 0.66 | ||
| P18-49 | 408,400 | 0.30 | ||
| P25-54 | 527,900 | 0.42 | ||
| 2026-Jan-27 | PT | HH | 2,331,400 | 1.82 |
| P2+ | 3,063,000 | 0.95 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 452,400 | 0.36 | ||
| 2026-Jan-26 | PT | HH | 1,562,800 | 1.22 |
| P2+ | 2,016,000 | 0.62 | ||
| P18-49 | 299,500 | 0.22 | ||
| P25-54 | 452,400 | 0.36 | ||
| 2026-Jan-25 | PT | HH | 6,955,800 | 5.43 |
| P2+ | 10,684,000 | 3.31 | ||
| P18-49 | 3,076,300 | 2.26 | ||
| P25-54 | 3,720,100 | 2.96 | ||
| 2026-Jan-24 | PT | HH | 1,024,800 | 0.80 |
| P2+ | 1,505,000 | 0.47 | ||
| P18-49 | 476,400 | 0.35 | ||
| P25-54 | 527,900 | 0.42 | ||
| 2026-Jan-23 | PT | HH | 1,332,200 | 1.04 |
| P2+ | 1,902,000 | 0.59 | ||
| P18-49 | 517,300 | 0.38 | ||
| P25-54 | 578,100 | 0.46 | ||
| 2026-Jan-22 | PT | HH | 1,101,700 | 0.86 |
| P2+ | 1,450,000 | 0.45 | ||
| P18-49 | 340,300 | 0.25 | ||
| P25-54 | 439,900 | 0.35 | ||
| 2026-Jan-21 | PT | HH | 1,575,600 | 1.23 |
| P2+ | 2,110,000 | 0.65 | ||
| P18-49 | 408,400 | 0.30 | ||
| P25-54 | 540,400 | 0.43 | ||
| 2026-Jan-20 | PT | HH | 2,139,300 | 1.67 |
| P2+ | 2,783,000 | 0.86 | ||
| P18-49 | 258,600 | 0.19 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| FOX Yearly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025 | PT | P2+ | 3,137,000 | 0.97 |
| P18-49 | 885,000 | 0.65 | ||
| 2024 | PT | P2+ | 2,841,000 | 0.90 |
| P18-49 | 777,000 | 0.58 | ||
| 2023 | PT | P2+ | 3,353,000 | 1.06 |
| P18-49 | 994,000 | 0.75 | ||
| 2022 | PT | P2+ | 3,233,000 | 1.04 |
| P18-49 | 902,000 | 0.69 | ||
The 15 highest-rated scheduled programs on FOX by total viewership audience as of Sunday, February 8, 2026. See more FOX shows.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Best Medicine | 3,293,000 | +563% |
| 2 | Doc | 2,703,000 | +3% |
| 3 | College Hoops: Big 10 | 1,945,000 | -30% |
| 4 | Masked Singer | 1,851,000 | -32% |
| 5 | Memory of a Killer | 1,784,000 | +228% |
| 6 | College Hoops: Big East | 1,497,000 | +48% |
| 6 | Extracted | 1,497,000 | -21% |
| 8 | Fear Factor: House of Fear | 1,343,000 | +302% |
| 9 | Fox News Sunday with Shannon Bream | 1,086,000 | -11% |
| 10 | Animal Control | 1,064,000 | -11% |
| 11 | Going Dutch | 881,000 | -13% |
| 12 | Simpsons | 328,000 | -63% |
| 13 | Universal Basic Guys | 300,000 | -63% |
| 14 | Krapopolis | 268,000 | -74% |
| 15 | Next Level Chef | 250,000 | -86% |