FYI weekly, primetime, P2+ ratings chart
FYI Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of FYI as of Sunday, September 17, 2023.
FYI Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Sep-17 | | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 67,000 | 0.02 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
2023-Sep-10 | | HH | 39,000 | 0.03 |
P2+ | 50,000 | 0.02 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 65,000 | 0.02 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
2023-Sep-03 | | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 44,000 | 0.01 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
2023-Aug-27 | | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 42,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 45,000 | 0.04 |
P2+ | 63,000 | 0.02 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
2023-Aug-20 | | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 63,000 | 0.02 |
P25-54 | 23,000 | 0.02 |
2023-Aug-13 | | P2+ | 46,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | P2+ | 58,000 | 0.02 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
2023-Aug-06 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 44,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 58,000 | 0.02 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2023-Jul-30 | | HH | 42,000 | 0.03 |
P2+ | 54,000 | 0.02 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 51,000 | 0.04 |
P2+ | 73,000 | 0.02 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
FYI Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Aug | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 61,000 | 0.02 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2023-Jul | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 44,000 | 0.04 |
P2+ | 59,000 | 0.02 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2023-Jun | | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 61,000 | 0.02 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
2023-May | | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 40,000 | 0.03 |
P2+ | 54,000 | 0.02 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
FYI Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q2 | | HH | 36,000 | 0.03 |
P2+ | 46,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 53,000 | 0.04 |
P2+ | 70,000 | 0.02 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2023-Q1 | | HH | 37,000 | 0.03 |
P2+ | 46,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 54,000 | 0.04 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2022-Q4 | | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 42,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 59,000 | 0.02 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
2022-Q3 | | HH | 49,000 | 0.04 |
P2+ | 63,000 | 0.02 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
PT | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
The highest-rated scheduled program on FYI by total viewership audience as of Sunday, September 17, 2023.