FYI weekly, primetime, P2+ ratings chart
FYI Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of FYI as of Sunday, May 4, 2025.
FYI Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-May-04 | | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 37,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
2025-Apr-20 | | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 47,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
2025-Apr-13 | | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
2025-Apr-06 | | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 35,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 38,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
2025-Mar-30 | | HH | 38,000 | 0.03 |
P2+ | 48,000 | 0.02 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 60,000 | 0.02 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
2025-Mar-23 | | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 42,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2025-Mar-16 | | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 42,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
PT | HH | 42,000 | 0.03 |
P2+ | 52,000 | 0.02 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
2025-Mar-09 | | HH | 39,000 | 0.03 |
P2+ | 48,000 | 0.02 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 43,000 | 0.03 |
P2+ | 55,000 | 0.02 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2025-Mar-02 | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 30,000 | 0.02 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2025-Feb-23 | | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 44,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
FYI Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr | | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 34,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
2025-Mar | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
PT | HH | 39,000 | 0.03 |
P2+ | 50,000 | 0.02 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
2025-Feb | | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2024-Sep | | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2024-Aug | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 30,000 | 0.02 |
P2+ | 39,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
FYI Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q1 | | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 39,000 | 0.03 |
P2+ | 51,000 | 0.02 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2024-Q3 | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 37,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
PT | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
2024-Q2 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
PT | HH | 37,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
2023-Q4 | | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 44,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 37,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
2023-Q3 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 44,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 45,000 | 0.04 |
P2+ | 60,000 | 0.02 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
FYI Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 48,000 | 0.02 |
2023 | | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 64,000 | 0.02 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
2022 | | HH | 42,000 | 0.03 |
P2+ | 53,000 | 0.02 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 62,000 | 0.05 |
P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
2021 | PT | P2+ | 89,000 | 0.03 |
The highest-rated scheduled program on FYI by total viewership audience as of Saturday, May 3, 2025. See more FYI shows.