Hallmark Family weekly, primetime, P2+ ratings chart
Hallmark Family Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Hallmark Family as of Wednesday, December 31, 2025.
| Hallmark Family Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 45,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 69,000 | 0.05 |
| P2+ | 83,000 | 0.03 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 46,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 69,000 | 0.05 |
| P2+ | 77,000 | 0.02 |
| P25-54 | 7,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 43,000 | 0.03 |
| P2+ | 50,000 | 0.02 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 52,000 | 0.04 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 43,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 47,000 | 0.04 |
| P2+ | 56,000 | 0.02 |
| P25-54 | 7,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 39,000 | 0.03 |
| P2+ | 46,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 54,000 | 0.04 |
| P2+ | 60,000 | 0.02 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 42,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 57,000 | 0.02 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 43,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 56,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 41,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 52,000 | 0.04 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 36,000 | 0.03 |
| P2+ | 40,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 56,000 | 0.02 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 43,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| PT | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| Hallmark Family Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 45,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 50,000 | 0.04 |
| P2+ | 57,000 | 0.02 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2025-Oct | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 42,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Sep | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 42,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 60,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Aug | | HH | 32,000 | 0.03 |
| P2+ | 37,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 61,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Jul | | HH | 33,000 | 0.03 |
| P2+ | 39,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 47,000 | 0.04 |
| P2+ | 56,000 | 0.02 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| Hallmark Family Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 39,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 52,000 | 0.04 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Q2 | | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 39,000 | 0.01 |
| P25-54 | 3,000 | 0.00 |
| PT | HH | 44,000 | 0.04 |
| P2+ | 52,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2025-Q1 | | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 43,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| 2024-Q3 | | HH | 41,000 | 0.03 |
| P2+ | 47,000 | 0.01 |
| P25-54 | 5,000 | 0.00 |
| PT | HH | 52,000 | 0.04 |
| P2+ | 61,000 | 0.02 |
| P25-54 | 6,000 | 0.00 |
| 2024-Q2 | | HH | 43,000 | 0.03 |
| P2+ | 50,000 | 0.02 |
| P25-54 | 6,000 | 0.01 |
| PT | HH | 57,000 | 0.05 |
| P2+ | 66,000 | 0.02 |
| P25-54 | 7,000 | 0.01 |
| Hallmark Family Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025 | | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 40,000 | 0.01 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 4,000 | 0.00 |
| 2024 | PT | P2+ | 74,000 | 0.02 |
| 2023 | | HH | 54,000 | 0.04 |
| P2+ | 62,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 64,000 | 0.05 |
| P2+ | 82,000 | 0.03 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| 2022 | | HH | 61,000 | 0.05 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 90,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
The highest-rated scheduled program on Hallmark Family by total viewership audience as of Monday, December 8, 2025.