Nat Geo weekly, primetime, P2+ ratings chart
Nat Geo Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of National Geographic as of Sunday, December 14, 2025.
| Nat Geo Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 85,000 | 0.03 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 117,000 | 0.09 |
| P2+ | 156,000 | 0.05 |
| P25-54 | 35,000 | 0.03 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 84,000 | 0.03 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 114,000 | 0.09 |
| P2+ | 142,000 | 0.04 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 92,000 | 0.03 |
| P25-54 | 20,000 | 0.02 |
| PT | HH | 129,000 | 0.10 |
| P2+ | 176,000 | 0.05 |
| P25-54 | 35,000 | 0.03 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 66,000 | 0.05 |
| P2+ | 81,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 122,000 | 0.10 |
| P2+ | 155,000 | 0.05 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 62,000 | 0.05 |
| P2+ | 76,000 | 0.02 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 105,000 | 0.08 |
| P2+ | 132,000 | 0.04 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 87,000 | 0.07 |
| P2+ | 110,000 | 0.03 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 97,000 | 0.08 |
| P2+ | 128,000 | 0.04 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 58,000 | 0.05 |
| P2+ | 73,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 98,000 | 0.08 |
| P2+ | 125,000 | 0.04 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 56,000 | 0.04 |
| P2+ | 68,000 | 0.02 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 93,000 | 0.07 |
| P2+ | 117,000 | 0.04 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 69,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 98,000 | 0.08 |
| P2+ | 130,000 | 0.04 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| Nat Geo Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 62,000 | 0.05 |
| P2+ | 78,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 109,000 | 0.09 |
| P2+ | 141,000 | 0.04 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2025-Oct | | HH | 57,000 | 0.04 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 97,000 | 0.08 |
| P2+ | 125,000 | 0.04 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2025-Sep | | HH | 62,000 | 0.05 |
| P2+ | 79,000 | 0.02 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 104,000 | 0.08 |
| P2+ | 138,000 | 0.04 |
| P25-54 | 33,000 | 0.03 |
| 2025-Aug | | HH | 63,000 | 0.05 |
| P2+ | 83,000 | 0.03 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 113,000 | 0.09 |
| P2+ | 153,000 | 0.05 |
| P25-54 | 32,000 | 0.03 |
| 2025-Jul | | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 93,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 119,000 | 0.09 |
| P2+ | 164,000 | 0.05 |
| P25-54 | 49,000 | 0.04 |
| Nat Geo Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 66,000 | 0.05 |
| P2+ | 86,000 | 0.03 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 115,000 | 0.09 |
| P2+ | 154,000 | 0.05 |
| P25-54 | 36,000 | 0.03 |
| 2025-Q2 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 94,000 | 0.03 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 126,000 | 0.10 |
| P2+ | 172,000 | 0.05 |
| P25-54 | 39,000 | 0.03 |
| 2025-Q1 | | HH | 82,000 | 0.07 |
| P2+ | 106,000 | 0.03 |
| P25-54 | 25,000 | 0.02 |
| PT | HH | 142,000 | 0.11 |
| P2+ | 190,000 | 0.06 |
| P25-54 | 44,000 | 0.04 |
| 2024-Q3 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 94,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 124,000 | 0.10 |
| P2+ | 172,000 | 0.05 |
| P25-54 | 47,000 | 0.04 |
| 2024-Q2 | | HH | 89,000 | 0.07 |
| P2+ | 113,000 | 0.04 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| PT | HH | 164,000 | 0.13 |
| P2+ | 216,000 | 0.07 |
| P25-54 | 53,000 | 0.04 |
| Nat Geo Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 228,000 | 0.07 |
| P18-49 | 40,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 111,000 | 0.09 |
| P2+ | 142,000 | 0.05 |
| P25-54 | 39,000 | 0.03 |
| PT | HH | 199,000 | 0.16 |
| P2+ | 301,000 | 0.10 |
| P25-54 | 68,000 | 0.06 |
| 2022 | | HH | 131,000 | 0.11 |
| P2+ | 166,000 | 0.05 |
| P25-54 | 48,000 | 0.04 |
| PT | HH | 246,000 | 0.20 |
| P2+ | 356,000 | 0.11 |
| P18-49 | 67,000 | 0.05 |
| P25-54 | 89,000 | 0.07 |
| 2021 | PT | P2+ | 421,000 | 0.14 |
| P18-49 | 92,000 | 0.07 |
The three highest-rated scheduled programs on Nat Geo by total viewership audience as of Friday, December 19, 2025. See more Nat Geo shows.