National Broadcasting Company (NBC) is a television channel in the United States launched on April 30, 1939. NBC is currently the third most popular channel on TV, watched by a total number of 1,980,000 people (up +13% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of National Broadcasting Company (NBC) as of Friday, June 13, 2025.
NBC Daily Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Jun-13 | PT | HH | 1,610,200 | 1.28 |
P2+ | 1,980,000 | 0.62 | ||
P18-49 | 187,700 | 0.14 | ||
P25-54 | 321,000 | 0.26 | ||
2025-Jun-12 | PT | HH | 1,421,500 | 1.13 |
P2+ | 1,759,000 | 0.55 | ||
P18-49 | 214,500 | 0.16 | ||
P25-54 | 296,400 | 0.24 | ||
2025-Jun-11 | PT | HH | 1,937,300 | 1.54 |
P2+ | 2,574,000 | 0.81 | ||
P18-49 | 241,400 | 0.18 | ||
P25-54 | 382,800 | 0.31 | ||
2025-Jun-10 | PT | HH | 2,742,400 | 2.18 |
P2+ | 3,632,000 | 1.14 | ||
P18-49 | 415,700 | 0.31 | ||
P25-54 | 617,400 | 0.50 | ||
2025-Jun-09 | PT | HH | 1,547,300 | 1.23 |
P2+ | 2,207,000 | 0.70 | ||
P18-49 | 402,300 | 0.30 | ||
P25-54 | 493,900 | 0.40 | ||
2025-Jun-08 | PT | HH | 1,119,600 | 0.89 |
P2+ | 1,579,000 | 0.50 | ||
P18-49 | 187,700 | 0.14 | ||
P25-54 | 284,000 | 0.23 | ||
2025-Jun-07 | PT | HH | 603,800 | 0.48 |
P2+ | 763,000 | 0.24 | ||
P18-49 | 120,700 | 0.09 | ||
P25-54 | 160,500 | 0.13 | ||
2025-Jun-06 | PT | HH | 1,182,500 | 0.94 |
P2+ | 1,507,000 | 0.48 | ||
P18-49 | 187,700 | 0.14 | ||
P25-54 | 234,600 | 0.19 | ||
2025-Jun-05 | PT | HH | 1,358,600 | 1.08 |
P2+ | 1,745,000 | 0.55 | ||
P18-49 | 241,400 | 0.18 | ||
P25-54 | 321,000 | 0.26 | ||
2025-Jun-04 | PT | HH | 1,811,500 | 1.44 |
P2+ | 2,277,000 | 0.72 | ||
P18-49 | 214,500 | 0.16 | ||
P25-54 | 358,100 | 0.29 | ||
2025-Jun-03 | PT | HH | 2,805,300 | 2.23 |
P2+ | 3,831,000 | 1.21 | ||
P18-49 | 563,200 | 0.42 | ||
P25-54 | 802,600 | 0.65 | ||
2025-Jun-02 | PT | HH | 1,610,200 | 1.28 |
P2+ | 2,207,000 | 0.70 | ||
P18-49 | 321,800 | 0.24 | ||
P25-54 | 456,900 | 0.37 | ||
2025-Jun-01 | PT | HH | 880,600 | 0.70 |
P2+ | 1,172,000 | 0.37 | ||
P18-49 | 201,100 | 0.15 | ||
P25-54 | 259,300 | 0.21 | ||
2025-May-31 | PT | HH | 578,700 | 0.46 |
P2+ | 732,000 | 0.23 | ||
P18-49 | 93,900 | 0.07 | ||
P25-54 | 148,200 | 0.12 | ||
2025-May-30 | PT | HH | 1,409,000 | 1.12 |
P2+ | 1,803,000 | 0.57 | ||
P18-49 | 201,100 | 0.15 | ||
P25-54 | 321,000 | 0.26 | ||
2025-May-29 | PT | HH | 1,534,800 | 1.22 |
P2+ | 1,900,000 | 0.60 | ||
P18-49 | 174,300 | 0.13 | ||
P25-54 | 284,000 | 0.23 | ||
2025-May-28 | PT | HH | 2,000,200 | 1.59 |
P2+ | 2,488,000 | 0.78 | ||
P18-49 | 201,100 | 0.15 | ||
P25-54 | 321,000 | 0.26 | ||
2025-May-27 | PT | HH | 2,906,000 | 2.31 |
P2+ | 3,906,000 | 1.23 | ||
P18-49 | 482,700 | 0.36 | ||
P25-54 | 691,500 | 0.56 | ||
2025-May-26 | PT | HH | 1,320,900 | 1.05 |
P2+ | 1,701,000 | 0.54 | ||
P18-49 | 174,300 | 0.13 | ||
P25-54 | 259,300 | 0.21 | ||
2025-May-25 | PT | HH | 817,700 | 0.65 |
P2+ | 1,063,000 | 0.34 | ||
P18-49 | 160,900 | 0.12 | ||
P25-54 | 247,000 | 0.20 |
NBC Yearly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2024 | PT | P2+ | 4,990,000 | 1.57 |
P18-49 | 987,000 | 0.74 | ||
2023 | PT | P2+ | 4,537,000 | 1.44 |
P18-49 | 931,000 | 0.71 | ||
2022 | PT | P2+ | 5,148,000 | 1.65 |
P18-49 | 1,176,000 | 0.90 | ||
2021 | PT | P2+ | 5,484,000 | 1.76 |
P18-49 | 1,327,000 | 1.02 |
The 21 highest-rated scheduled programs on NBC by total viewership audience as of Friday, June 13, 2025. See more NBC shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Nightly News with Tom Llamas | 5,449,000 | |
2 | America's Got Talent | 4,543,000 | +180% |
3 | Chicago Med | 2,892,000 | +18% |
4 | American Ninja Warrior | 2,635,000 | +222% |
5 | Chicago Fire | 2,630,000 | +14% |
6 | Today | 2,441,000 | -5% |
7 | Dateline Classic | 2,296,000 | +36% |
8 | Chicago PD | 2,200,000 | +6% |
9 | Meet the Press with Kristen Welker | 2,185,000 | +7% |
10 | Transplant | 1,976,000 | -1% |
11 | Destination X | 1,810,000 | +18% |
12 | Today 3rd Hour | 1,694,000 | -5% |
13 | Law & Order: Special Victims Unit | 1,666,000 | -9% |
14 | Happy's Place | 1,645,000 | +65% |
15 | Law & Order | 1,634,000 | -11% |
16 | Saturday Night Live | 1,586,000 | -67% |
17 | Yes Chef | 1,352,000 | +6% |
18 | Today with Jenna & Friends | 1,253,000 | +11% |
19 | NBC News Daily | 1,092,000 | +1% |
20 | St. Denis Medical | 1,050,000 | -50% |
21 | Late Night with Seth Meyers | 704,000 | +27% |