Lois Gazi
I so enjoy your channel. I watch Ovation mysteries most of the time. Thank you for providing excellent entertainment.
Ovation is a television channel in the United States launched on April 21, 1996. Ovation is currently the 85th most popular channel on TV, watched by a total number of 37,000 people (up +6% from last week) during primetime, as of the average weekly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Ovation as of Sunday, December 14, 2025.
| Ovation Weekly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Dec-14 | HH | 24,000 | 0.02 | |
| P2+ | 28,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 31,000 | 0.02 | |
| P2+ | 37,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Dec-07 | HH | 22,000 | 0.02 | |
| P2+ | 26,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 29,000 | 0.02 | |
| P2+ | 35,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Nov-30 | HH | 28,000 | 0.02 | |
| P2+ | 35,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 36,000 | 0.03 | |
| P2+ | 45,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| 2025-Nov-23 | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 30,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 31,000 | 0.02 | |
| P2+ | 38,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Nov-16 | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 31,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 29,000 | 0.02 | |
| P2+ | 37,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Nov-09 | HH | 27,000 | 0.02 | |
| P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 33,000 | 0.03 | |
| P2+ | 39,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-26 | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 30,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 29,000 | 0.02 | |
| P2+ | 37,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-19 | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 31,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 33,000 | 0.03 | |
| P2+ | 42,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-12 | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 31,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 34,000 | 0.03 | |
| P2+ | 40,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct-05 | HH | 27,000 | 0.02 | |
| P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 34,000 | 0.03 | |
| P2+ | 42,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| Ovation Monthly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Nov | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 31,000 | 0.02 | |
| P2+ | 39,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Oct | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 31,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 32,000 | 0.03 | |
| P2+ | 40,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Sep | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 31,000 | 0.02 | |
| P2+ | 40,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Aug | HH | 25,000 | 0.02 | |
| P2+ | 29,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 32,000 | 0.03 | |
| P2+ | 39,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| 2025-Jul | HH | 26,000 | 0.02 | |
| P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 34,000 | 0.03 | |
| P2+ | 43,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| Ovation Quarterly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Q3 | HH | 28,000 | 0.02 | |
| P2+ | 34,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 34,000 | 0.03 | |
| P2+ | 43,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Q2 | HH | 27,000 | 0.02 | |
| P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 34,000 | 0.03 | |
| P2+ | 41,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| 2025-Q1 | HH | 29,000 | 0.02 | |
| P2+ | 33,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 34,000 | 0.03 | |
| P2+ | 41,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| 2024-Q3 | HH | 35,000 | 0.03 | |
| P2+ | 42,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 44,000 | 0.04 | |
| P2+ | 53,000 | 0.02 | ||
| P25-54 | 5,000 | 0.00 | ||
| 2024-Q2 | HH | 37,000 | 0.03 | |
| P2+ | 44,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 47,000 | 0.04 | |
| P2+ | 58,000 | 0.02 | ||
| P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
| Ovation Yearly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2024 | PT | P2+ | 59,000 | 0.02 |
| 2023 | HH | 38,000 | 0.03 | |
| P2+ | 43,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 4,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 56,000 | 0.04 | |
| P2+ | 79,000 | 0.03 | ||
| P25-54 | 7,000 | 0.01 | ||
| 2022 | HH | 38,000 | 0.03 | |
| P2+ | 44,000 | 0.01 | ||
| P25-54 | 6,000 | 0.00 | ||
| PT | HH | 41,000 | 0.03 | |
| P2+ | 55,000 | 0.02 | ||
| P25-54 | 10,000 | 0.01 | ||
| 2021 | PT | P2+ | 67,000 | 0.02 |
The highest-rated scheduled program on Ovation by total viewership audience as of Saturday, May 3, 2025.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Midsomer Murders | 47,000 |
I so enjoy your channel. I watch Ovation mysteries most of the time. Thank you for providing excellent entertainment.
Ovation TV is TERRIBLE! Five minutes of programing followed by five minutes of ads, literally. They turn a half hour program like Midsomer Murders into a 1 hour listing just by actually making it 50% commercials. Miserable!