Paramount daily, primetime, P2+ ratings chart
Paramount Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Paramount Network as of Sunday, July 13, 2025.
Paramount Daily Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Jul-10 | PT | P2+ | 422,000 | 0.13 |
P18-49 | 80,500 | 0.06 |
P25-54 | 148,200 | 0.12 |
2025-Jul-07 | PT | P2+ | 396,000 | 0.12 |
2025-Jul-06 | PT | P2+ | 560,000 | 0.18 |
2025-Jul-05 | PT | P2+ | 393,000 | 0.12 |
2025-Jun-30 | PT | P2+ | 512,000 | 0.16 |
P18-49 | 147,500 | 0.11 |
P25-54 | 197,600 | 0.16 |
2025-Jun-26 | PT | P2+ | 390,000 | 0.12 |
Paramount Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Jul-13 | | HH | 114,000 | 0.09 |
P2+ | 149,000 | 0.05 |
P25-54 | 42,000 | 0.03 |
PT | HH | 185,000 | 0.15 |
P2+ | 254,000 | 0.08 |
P25-54 | 80,000 | 0.06 |
2025-Jul-06 | | HH | 164,000 | 0.13 |
P2+ | 214,000 | 0.07 |
P25-54 | 55,000 | 0.04 |
PT | HH | 254,000 | 0.20 |
P2+ | 350,000 | 0.11 |
P25-54 | 92,000 | 0.07 |
2025-Jun-29 | | HH | 92,000 | 0.07 |
P2+ | 126,000 | 0.04 |
P25-54 | 43,000 | 0.03 |
PT | HH | 111,000 | 0.09 |
P2+ | 172,000 | 0.05 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
2025-Jun-22 | | HH | 106,000 | 0.08 |
P2+ | 153,000 | 0.05 |
P25-54 | 50,000 | 0.04 |
PT | HH | 130,000 | 0.10 |
P2+ | 194,000 | 0.06 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
2025-Jun-15 | | HH | 118,000 | 0.09 |
P2+ | 157,000 | 0.05 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
PT | HH | 163,000 | 0.13 |
P2+ | 219,000 | 0.07 |
P25-54 | 69,000 | 0.06 |
2025-Jun-08 | | HH | 100,000 | 0.08 |
P2+ | 144,000 | 0.05 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
PT | HH | 150,000 | 0.12 |
P2+ | 281,000 | 0.09 |
P25-54 | 94,000 | 0.08 |
Paramount Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr | | HH | 105,000 | 0.08 |
P2+ | 143,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 143,000 | 0.11 |
P2+ | 203,000 | 0.06 |
P25-54 | 74,000 | 0.06 |
2025-Mar | | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 151,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 155,000 | 0.12 |
P2+ | 224,000 | 0.07 |
P25-54 | 77,000 | 0.06 |
2025-Feb | | HH | 126,000 | 0.10 |
P2+ | 170,000 | 0.05 |
P25-54 | 56,000 | 0.05 |
PT | HH | 170,000 | 0.14 |
P2+ | 239,000 | 0.08 |
P25-54 | 80,000 | 0.06 |
2024-Sep | | HH | 131,000 | 0.10 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 55,000 | 0.04 |
PT | HH | 193,000 | 0.15 |
P2+ | 261,000 | 0.08 |
P25-54 | 84,000 | 0.07 |
Paramount Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q2 | | HH | 108,000 | 0.09 |
P2+ | 147,000 | 0.05 |
P25-54 | 51,000 | 0.04 |
PT | HH | 146,000 | 0.12 |
P2+ | 211,000 | 0.07 |
P25-54 | 70,000 | 0.06 |
2025-Q1 | | HH | 124,000 | 0.10 |
P2+ | 164,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 182,000 | 0.14 |
P2+ | 253,000 | 0.08 |
P25-54 | 78,000 | 0.06 |
2024-Q3 | | HH | 122,000 | 0.10 |
P2+ | 159,000 | 0.05 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
PT | HH | 179,000 | 0.14 |
P2+ | 243,000 | 0.08 |
P25-54 | 79,000 | 0.06 |
2024-Q2 | | HH | 123,000 | 0.10 |
P2+ | 159,000 | 0.05 |
P25-54 | 54,000 | 0.04 |
PT | HH | 171,000 | 0.14 |
P2+ | 235,000 | 0.07 |
P25-54 | 81,000 | 0.07 |
Paramount Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 342,000 | 0.11 |
P18-49 | 75,000 | 0.06 |
2023 | | HH | 165,000 | 0.13 |
P2+ | 210,000 | 0.07 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
PT | HH | 240,000 | 0.19 |
P2+ | 346,000 | 0.11 |
P18-49 | 79,000 | 0.06 |
P25-54 | 104,000 | 0.09 |
2022 | | HH | 212,000 | 0.17 |
P2+ | 272,000 | 0.09 |
P25-54 | 94,000 | 0.08 |
PT | HH | 320,000 | 0.26 |
P2+ | 491,000 | 0.16 |
P18-49 | 126,000 | 0.10 |
P25-54 | 156,000 | 0.13 |
2021 | PT | P2+ | 434,000 | 0.14 |
P18-49 | 131,000 | 0.10 |
The highest-rated scheduled program on Paramount Network by total viewership audience as of Sunday, June 29, 2025. See more Paramount shows.