Paramount weekly, primetime, P2+ ratings chart
Paramount Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Paramount Network as of Sunday, April 20, 2025.
Paramount Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr-20 | | HH | 123,000 | 0.10 |
P2+ | 163,000 | 0.05 |
P25-54 | 55,000 | 0.04 |
PT | HH | 169,000 | 0.13 |
P2+ | 239,000 | 0.08 |
P25-54 | 75,000 | 0.06 |
2025-Apr-13 | | HH | 106,000 | 0.08 |
P2+ | 150,000 | 0.05 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
PT | HH | 174,000 | 0.14 |
P2+ | 249,000 | 0.08 |
P25-54 | 96,000 | 0.08 |
2025-Apr-06 | | HH | 98,000 | 0.08 |
P2+ | 136,000 | 0.04 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
PT | HH | 118,000 | 0.09 |
P2+ | 168,000 | 0.05 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
2025-Mar-30 | | HH | 119,000 | 0.09 |
P2+ | 164,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 170,000 | 0.14 |
P2+ | 246,000 | 0.08 |
P25-54 | 84,000 | 0.07 |
2025-Mar-23 | | HH | 94,000 | 0.07 |
P2+ | 123,000 | 0.04 |
P25-54 | 47,000 | 0.04 |
PT | HH | 122,000 | 0.10 |
P2+ | 161,000 | 0.05 |
P25-54 | 62,000 | 0.05 |
2025-Mar-16 | | HH | 128,000 | 0.10 |
P2+ | 180,000 | 0.06 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
PT | HH | 186,000 | 0.15 |
P2+ | 283,000 | 0.09 |
P25-54 | 80,000 | 0.06 |
2025-Mar-09 | | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 150,000 | 0.05 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
PT | HH | 173,000 | 0.14 |
P2+ | 252,000 | 0.08 |
P25-54 | 86,000 | 0.07 |
2025-Mar-02 | | HH | 99,000 | 0.08 |
P2+ | 139,000 | 0.04 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
PT | HH | 123,000 | 0.10 |
P2+ | 178,000 | 0.06 |
P25-54 | 75,000 | 0.06 |
2025-Feb-23 | | HH | 141,000 | 0.11 |
P2+ | 191,000 | 0.06 |
P25-54 | 66,000 | 0.05 |
PT | HH | 183,000 | 0.15 |
P2+ | 257,000 | 0.08 |
P25-54 | 89,000 | 0.07 |
2025-Feb-16 | | HH | 167,000 | 0.13 |
P2+ | 226,000 | 0.07 |
P25-54 | 67,000 | 0.05 |
PT | HH | 230,000 | 0.18 |
P2+ | 330,000 | 0.10 |
P25-54 | 103,000 | 0.08 |
Paramount Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Mar | | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 151,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 155,000 | 0.12 |
P2+ | 224,000 | 0.07 |
P25-54 | 77,000 | 0.06 |
2025-Feb | | HH | 126,000 | 0.10 |
P2+ | 170,000 | 0.05 |
P25-54 | 56,000 | 0.05 |
PT | HH | 170,000 | 0.14 |
P2+ | 239,000 | 0.08 |
P25-54 | 80,000 | 0.06 |
2024-Sep | | HH | 131,000 | 0.10 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 55,000 | 0.04 |
PT | HH | 193,000 | 0.15 |
P2+ | 261,000 | 0.08 |
P25-54 | 84,000 | 0.07 |
2024-Aug | | HH | 106,000 | 0.08 |
P2+ | 136,000 | 0.04 |
P25-54 | 50,000 | 0.04 |
PT | HH | 142,000 | 0.11 |
P2+ | 195,000 | 0.06 |
P25-54 | 70,000 | 0.06 |
2024-Jul | | HH | 129,000 | 0.10 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 199,000 | 0.16 |
P2+ | 268,000 | 0.09 |
P25-54 | 83,000 | 0.07 |
Paramount Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q1 | | HH | 124,000 | 0.10 |
P2+ | 164,000 | 0.05 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
PT | HH | 182,000 | 0.14 |
P2+ | 253,000 | 0.08 |
P25-54 | 78,000 | 0.06 |
2024-Q3 | | HH | 122,000 | 0.10 |
P2+ | 159,000 | 0.05 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
PT | HH | 179,000 | 0.14 |
P2+ | 243,000 | 0.08 |
P25-54 | 79,000 | 0.06 |
2024-Q2 | | HH | 123,000 | 0.10 |
P2+ | 159,000 | 0.05 |
P25-54 | 54,000 | 0.04 |
PT | HH | 171,000 | 0.14 |
P2+ | 235,000 | 0.07 |
P25-54 | 81,000 | 0.07 |
2023-Q4 | | HH | 149,000 | 0.12 |
P2+ | 190,000 | 0.06 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
PT | HH | 205,000 | 0.16 |
P2+ | 274,000 | 0.09 |
P25-54 | 90,000 | 0.07 |
2023-Q3 | | HH | 164,000 | 0.13 |
P2+ | 211,000 | 0.07 |
P25-54 | 64,000 | 0.05 |
PT | HH | 267,000 | 0.21 |
P2+ | 355,000 | 0.11 |
P25-54 | 98,000 | 0.08 |
Paramount Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 342,000 | 0.11 |
P18-49 | 75,000 | 0.06 |
2023 | | HH | 165,000 | 0.13 |
P2+ | 210,000 | 0.07 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
PT | HH | 240,000 | 0.19 |
P2+ | 346,000 | 0.11 |
P18-49 | 79,000 | 0.06 |
P25-54 | 104,000 | 0.09 |
2022 | | HH | 212,000 | 0.17 |
P2+ | 272,000 | 0.09 |
P25-54 | 94,000 | 0.08 |
PT | HH | 320,000 | 0.26 |
P2+ | 491,000 | 0.16 |
P18-49 | 126,000 | 0.10 |
P25-54 | 156,000 | 0.13 |
2021 | PT | P2+ | 434,000 | 0.14 |
P18-49 | 131,000 | 0.10 |
The highest-rated scheduled program on Paramount Network by total viewership audience as of Sunday, April 20, 2025. See more Paramount shows.