Paramount Network weekly, primetime, P2+ ratings chart
Paramount Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Paramount Network as of Sunday, May 21, 2023.
Paramount Network Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-May-21 | | HH | 139,000 | 0.11 |
P2+ | 177,000 | 0.06 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
PT | HH | 167,000 | 0.13 |
P2+ | 220,000 | 0.07 |
P25-54 | 94,000 | 0.08 |
2023-May-14 | | HH | 142,000 | 0.11 |
P2+ | 182,000 | 0.06 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
PT | HH | 171,000 | 0.14 |
P2+ | 229,000 | 0.07 |
P25-54 | 91,000 | 0.07 |
2023-May-07 | | HH | 130,000 | 0.11 |
P2+ | 165,000 | 0.05 |
P25-54 | 54,000 | 0.04 |
PT | HH | 152,000 | 0.12 |
P2+ | 205,000 | 0.07 |
P25-54 | 71,000 | 0.06 |
2023-Apr-30 | | HH | 146,000 | 0.12 |
P2+ | 189,000 | 0.06 |
P25-54 | 71,000 | 0.06 |
PT | HH | 183,000 | 0.15 |
P2+ | 248,000 | 0.08 |
P25-54 | 109,000 | 0.09 |
2023-Apr-16 | | HH | 163,000 | 0.13 |
P2+ | 205,000 | 0.07 |
P25-54 | 74,000 | 0.06 |
PT | HH | 210,000 | 0.17 |
P2+ | 274,000 | 0.09 |
P25-54 | 104,000 | 0.09 |
2023-Apr-09 | | HH | 143,000 | 0.12 |
P2+ | 184,000 | 0.06 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
PT | HH | 190,000 | 0.15 |
P2+ | 255,000 | 0.08 |
P25-54 | 109,000 | 0.09 |
2023-Apr-02 | | HH | 143,000 | 0.12 |
P2+ | 179,000 | 0.06 |
P25-54 | 66,000 | 0.05 |
PT | HH | 194,000 | 0.16 |
P2+ | 254,000 | 0.08 |
P25-54 | 112,000 | 0.09 |
2023-Mar-26 | | HH | 172,000 | 0.14 |
P2+ | 216,000 | 0.07 |
P25-54 | 64,000 | 0.05 |
PT | HH | 232,000 | 0.19 |
P2+ | 300,000 | 0.10 |
P25-54 | 104,000 | 0.09 |
Paramount Network Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Apr | | HH | 150,000 | 0.12 |
P2+ | 190,000 | 0.06 |
P25-54 | 69,000 | 0.06 |
PT | HH | 195,000 | 0.16 |
P2+ | 258,000 | 0.08 |
P25-54 | 104,000 | 0.09 |
2023-Mar | | HH | 148,000 | 0.12 |
P2+ | 188,000 | 0.06 |
P25-54 | 63,000 | 0.05 |
PT | HH | 186,000 | 0.15 |
P2+ | 248,000 | 0.08 |
P25-54 | 97,000 | 0.08 |
2023-Feb | | HH | 194,000 | 0.16 |
P2+ | 244,000 | 0.08 |
P25-54 | 76,000 | 0.06 |
PT | HH | 257,000 | 0.21 |
P2+ | 341,000 | 0.11 |
P25-54 | 118,000 | 0.10 |
2023-Jan | | HH | 211,000 | 0.17 |
P2+ | 270,000 | 0.09 |
P25-54 | 85,000 | 0.07 |
PT | HH | 340,000 | 0.27 |
P2+ | 465,000 | 0.15 |
P25-54 | 152,000 | 0.13 |
Paramount Network Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q1 | | HH | 186,000 | 0.15 |
P2+ | 237,000 | 0.08 |
P25-54 | 75,000 | 0.06 |
PT | HH | 267,000 | 0.22 |
P2+ | 360,000 | 0.12 |
P25-54 | 125,000 | 0.10 |
2022-Q4 | | HH | 230,000 | 0.19 |
P2+ | 302,000 | 0.10 |
P25-54 | 104,000 | 0.09 |
PT | HH | 444,000 | 0.36 |
P2+ | 632,000 | 0.20 |
P25-54 | 213,000 | 0.18 |
2022-Q3 | | HH | 191,000 | 0.16 |
P2+ | 244,000 | 0.08 |
P25-54 | 84,000 | 0.07 |
PT | HH | 242,000 | 0.20 |
P2+ | 330,000 | 0.11 |
P25-54 | 122,000 | 0.10 |
2022-Q2 | | HH | 191,000 | 0.16 |
P2+ | 242,000 | 0.08 |
P25-54 | 88,000 | 0.07 |
PT | HH | 262,000 | 0.21 |
P2+ | 351,000 | 0.11 |
P25-54 | 130,000 | 0.11 |
The two highest-rated scheduled programs on Paramount Network by total viewership audience as of Monday, May 29, 2023. See more Paramount Network shows.