Pop weekly, primetime, P2+ ratings chart
Pop Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Pop as of Sunday, December 14, 2025.
| Pop Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 63,000 | 0.05 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| PT | HH | 61,000 | 0.05 |
| P2+ | 77,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 84,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 69,000 | 0.05 |
| P2+ | 83,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 73,000 | 0.06 |
| P2+ | 87,000 | 0.03 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 66,000 | 0.05 |
| P2+ | 90,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 62,000 | 0.05 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| PT | HH | 61,000 | 0.05 |
| P2+ | 71,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 63,000 | 0.05 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 62,000 | 0.05 |
| P2+ | 67,000 | 0.02 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 56,000 | 0.04 |
| P2+ | 66,000 | 0.02 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 61,000 | 0.05 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 58,000 | 0.05 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 57,000 | 0.04 |
| P2+ | 66,000 | 0.02 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 44,000 | 0.03 |
| P2+ | 52,000 | 0.02 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 60,000 | 0.05 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 65,000 | 0.05 |
| P2+ | 81,000 | 0.03 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 60,000 | 0.05 |
| P2+ | 75,000 | 0.02 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| Pop Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 65,000 | 0.05 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 56,000 | 0.04 |
| P2+ | 68,000 | 0.02 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| 2025-Oct | | HH | 61,000 | 0.05 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 54,000 | 0.04 |
| P2+ | 67,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Sep | | HH | 67,000 | 0.05 |
| P2+ | 76,000 | 0.02 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 64,000 | 0.05 |
| P2+ | 76,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Aug | | HH | 76,000 | 0.06 |
| P2+ | 98,000 | 0.03 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 78,000 | 0.06 |
| P2+ | 100,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| 2025-Jul | | HH | 74,000 | 0.06 |
| P2+ | 91,000 | 0.03 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 81,000 | 0.06 |
| P2+ | 107,000 | 0.03 |
| P25-54 | 20,000 | 0.02 |
| Pop Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 72,000 | 0.06 |
| P2+ | 85,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 74,000 | 0.06 |
| P2+ | 91,000 | 0.03 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| 2025-Q2 | | HH | 77,000 | 0.06 |
| P2+ | 93,000 | 0.03 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 74,000 | 0.06 |
| P2+ | 95,000 | 0.03 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Q1 | | HH | 83,000 | 0.07 |
| P2+ | 100,000 | 0.03 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 78,000 | 0.06 |
| P2+ | 102,000 | 0.03 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2024-Q3 | | HH | 78,000 | 0.06 |
| P2+ | 94,000 | 0.03 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| PT | HH | 82,000 | 0.07 |
| P2+ | 107,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2024-Q2 | | HH | 78,000 | 0.06 |
| P2+ | 93,000 | 0.03 |
| P25-54 | 25,000 | 0.02 |
| PT | HH | 80,000 | 0.06 |
| P2+ | 103,000 | 0.03 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| Pop Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 106,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 82,000 | 0.07 |
| P2+ | 97,000 | 0.03 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| PT | HH | 93,000 | 0.07 |
| P2+ | 121,000 | 0.04 |
| P25-54 | 32,000 | 0.03 |
| 2022 | | HH | 83,000 | 0.07 |
| P2+ | 100,000 | 0.03 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| PT | HH | 97,000 | 0.08 |
| P2+ | 128,000 | 0.04 |
| P25-54 | 34,000 | 0.03 |
| 2021 | PT | P2+ | 161,000 | 0.05 |
The highest-rated scheduled program on Pop by total viewership audience as of Friday, December 19, 2025. See more Pop shows.