Harold G Martin
Dec 27, 2021 11:18 EST
The best Network!
RFD-TV is a television channel in the United States launched on December 1, 2000. RFD-TV is currently the 93rd most popular channel on TV, watched by a total number of 29,000 people (down -33% from last week) during primetime, as of the average weekly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of RFD-TV as of Sunday, June 15, 2025.
RFD-TV Weekly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Jun-15 | PT | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 29,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2025-Jun-08 | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 30,000 | 0.02 | |
P2+ | 43,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2025-Jun-01 | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 30,000 | 0.02 | |
P2+ | 38,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2025-May-04 | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 32,000 | 0.03 | |
P2+ | 43,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2025-Apr-20 | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 26,000 | 0.02 | |
P2+ | 32,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2025-Apr-13 | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 26,000 | 0.02 | |
P2+ | 37,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2025-Apr-06 | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 26,000 | 0.02 | |
P2+ | 39,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2025-Mar-30 | PT | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2025-Mar-23 | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 24,000 | 0.02 | |
P2+ | 30,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2025-Mar-16 | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 12,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 24,000 | 0.02 | |
P2+ | 31,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 4,000 | 0.00 |
RFD-TV Monthly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Apr | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 26,000 | 0.02 | |
P2+ | 37,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2025-Mar | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 14,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 27,000 | 0.02 | |
P2+ | 34,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2025-Feb | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 17,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 32,000 | 0.03 | |
P2+ | 42,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2024-Sep | HH | 11,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 28,000 | 0.02 | |
P2+ | 41,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2024-Aug | PT | HH | 35,000 | 0.03 |
P2+ | 47,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 |
RFD-TV Quarterly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2025-Q1 | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 30,000 | 0.02 | |
P2+ | 40,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2024-Q3 | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 15,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 31,000 | 0.02 | |
P2+ | 44,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2024-Q2 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 41,000 | 0.03 | |
P2+ | 54,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Q4 | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 18,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 38,000 | 0.03 | |
P2+ | 51,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2023-Q3 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 41,000 | 0.03 | |
P2+ | 56,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 |
RFD-TV Yearly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2024 | PT | P2+ | 51,000 | 0.02 |
2023 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 40,000 | 0.03 | |
P2+ | 54,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2022 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 18,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 39,000 | 0.03 | |
P2+ | 50,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2021 | PT | P2+ | 58,000 | 0.02 |
The highest-rated scheduled program on RFD-TV by total viewership audience as of Sunday, May 4, 2025. See more RFD-TV shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | RanchHer | 84,000 |