Harold G Martin
Dec 27, 2021 10:18 EST
The best Network!
RFD-TV is a television channel in the United States launched on December 1, 2000. RFD-TV is currently the 94th most popular channel on TV, watched by a total number of 44,000 people (down -14% from last month) during primetime, as of the average monthly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of RFD-TV as of Thursday, November 30, 2023.
RFD-TV Weekly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Nov-19 | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 17,000 | 0.01 | ||
PT | HH | 36,000 | 0.03 | |
P2+ | 47,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Nov-12 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 32,000 | 0.03 | |
P2+ | 44,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2023-Nov-05 | HH | 10,000 | 0.01 | |
P2+ | 13,000 | 0.00 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 28,000 | 0.02 | |
P2+ | 37,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 | ||
2023-Oct-29 | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 33,000 | 0.03 | |
P2+ | 46,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Oct-22 | HH | 13,000 | 0.01 | |
P2+ | 17,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 35,000 | 0.03 | |
P2+ | 45,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2023-Oct-15 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 38,000 | 0.03 | |
P2+ | 49,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
2023-Oct-08 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 20,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 41,000 | 0.03 | |
P2+ | 60,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Oct-01 | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 36,000 | 0.03 | |
P2+ | 52,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 3,000 | 0.00 |
RFD-TV Monthly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Nov | HH | 12,000 | 0.01 | |
P2+ | 16,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 33,000 | 0.03 | |
P2+ | 44,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Oct | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 18,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 37,000 | 0.03 | |
P2+ | 51,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Sep | HH | 14,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 39,000 | 0.03 | |
P2+ | 55,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Aug | HH | 16,000 | 0.01 | |
P2+ | 20,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 40,000 | 0.03 | |
P2+ | 55,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 |
RFD-TV Quarterly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Q3 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 41,000 | 0.03 | |
P2+ | 56,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Q2 | HH | 16,000 | 0.01 | |
P2+ | 19,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 42,000 | 0.03 | |
P2+ | 52,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2023-Q1 | HH | 17,000 | 0.01 | |
P2+ | 20,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 40,000 | 0.03 | |
P2+ | 50,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 | ||
2022-Q4 | HH | 15,000 | 0.01 | |
P2+ | 18,000 | 0.01 | ||
P25-54 | 1,000 | 0.00 | ||
PT | HH | 38,000 | 0.03 | |
P2+ | 48,000 | 0.02 | ||
P25-54 | 2,000 | 0.00 |
The highest-rated scheduled program on RFD-TV by total viewership audience as of Thursday, November 23, 2023.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Very Best of Larry's Country Diner | 92,000 |