Starz weekly, primetime, P2+ ratings chart
Starz Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Starz as of Sunday, May 4, 2025.
Starz Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-May-04 | | HH | 12,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 22,000 | 0.02 |
P2+ | 26,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2025-Apr-20 | | HH | 11,000 | 0.01 |
P2+ | 13,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 25,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
2025-Apr-13 | | HH | 11,000 | 0.01 |
P2+ | 13,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 21,000 | 0.02 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
2025-Apr-06 | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 20,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2025-Mar-30 | | HH | 11,000 | 0.01 |
P2+ | 13,000 | 0.00 |
P25-54 | 3,000 | 0.00 |
PT | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
2025-Mar-23 | | HH | 12,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
2025-Mar-16 | | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 17,000 | 0.01 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
2025-Mar-09 | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 17,000 | 0.01 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 31,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
2025-Mar-02 | | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 16,000 | 0.01 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 19,000 | 0.02 |
P2+ | 22,000 | 0.01 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
2025-Feb-23 | | HH | 12,000 | 0.01 |
P2+ | 13,000 | 0.00 |
P25-54 | 3,000 | 0.00 |
PT | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 16,000 | 0.01 |
P25-54 | 4,000 | 0.00 |
Starz Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr | | HH | 13,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 24,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
2025-Mar | | HH | 13,000 | 0.01 |
P2+ | 16,000 | 0.01 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 23,000 | 0.02 |
P2+ | 28,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
2025-Feb | | HH | 12,000 | 0.01 |
P2+ | 14,000 | 0.00 |
P25-54 | 4,000 | 0.00 |
PT | HH | 17,000 | 0.01 |
P2+ | 21,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
2024-Sep | | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 21,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 37,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
2024-Aug | | HH | 13,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 22,000 | 0.01 |
P25-54 | 6,000 | 0.01 |
Starz Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q1 | | HH | 13,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 21,000 | 0.02 |
P2+ | 26,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
2024-Q3 | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 19,000 | 0.01 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 31,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2024-Q2 | | HH | 17,000 | 0.01 |
P2+ | 20,000 | 0.01 |
P25-54 | 6,000 | 0.01 |
PT | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 37,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
2023-Q4 | | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 29,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
PT | HH | 40,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
2023-Q3 | | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 28,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
PT | HH | 38,000 | 0.03 |
P2+ | 46,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
Starz Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 43,000 | 0.01 |
2023 | | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 28,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
PT | HH | 38,000 | 0.03 |
P2+ | 57,000 | 0.02 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
2022 | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 35,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 53,000 | 0.04 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
2021 | PT | P2+ | 70,000 | 0.02 |
The highest-rated scheduled program on Starz by total viewership audience as of Friday, May 16, 2025. See more Starz shows.