Sundance TV weekly, primetime, P2+ ratings chart
Sundance TV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Sundance TV as of Sunday, December 14, 2025.
| Sundance TV Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 46,000 | 0.04 |
| P2+ | 54,000 | 0.02 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 79,000 | 0.06 |
| P2+ | 96,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 71,000 | 0.02 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 109,000 | 0.09 |
| P2+ | 136,000 | 0.04 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 57,000 | 0.04 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 78,000 | 0.06 |
| P2+ | 104,000 | 0.03 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 49,000 | 0.04 |
| P2+ | 57,000 | 0.02 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 77,000 | 0.06 |
| P2+ | 92,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 47,000 | 0.04 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 67,000 | 0.05 |
| P2+ | 79,000 | 0.02 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 48,000 | 0.04 |
| P2+ | 58,000 | 0.02 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 74,000 | 0.06 |
| P2+ | 92,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 48,000 | 0.04 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 63,000 | 0.05 |
| P2+ | 75,000 | 0.02 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 60,000 | 0.02 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 70,000 | 0.05 |
| P2+ | 83,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 54,000 | 0.04 |
| P2+ | 62,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 83,000 | 0.06 |
| P2+ | 96,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 56,000 | 0.04 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 89,000 | 0.07 |
| P2+ | 105,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| Sundance TV Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 50,000 | 0.04 |
| P2+ | 61,000 | 0.02 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 74,000 | 0.06 |
| P2+ | 90,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| 2025-Oct | | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 60,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 76,000 | 0.06 |
| P2+ | 90,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Sep | | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 100,000 | 0.08 |
| P2+ | 123,000 | 0.04 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Aug | | HH | 65,000 | 0.05 |
| P2+ | 80,000 | 0.03 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 103,000 | 0.08 |
| P2+ | 131,000 | 0.04 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Jul | | HH | 69,000 | 0.05 |
| P2+ | 86,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 117,000 | 0.09 |
| P2+ | 154,000 | 0.05 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| Sundance TV Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 65,000 | 0.05 |
| P2+ | 78,000 | 0.02 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| PT | HH | 107,000 | 0.08 |
| P2+ | 133,000 | 0.04 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Q2 | | HH | 69,000 | 0.05 |
| P2+ | 84,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 121,000 | 0.10 |
| P2+ | 153,000 | 0.05 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| 2025-Q1 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 86,000 | 0.03 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 118,000 | 0.09 |
| P2+ | 146,000 | 0.05 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2024-Q3 | | HH | 87,000 | 0.07 |
| P2+ | 105,000 | 0.03 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 144,000 | 0.11 |
| P2+ | 182,000 | 0.06 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2024-Q2 | | HH | 88,000 | 0.07 |
| P2+ | 107,000 | 0.03 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| PT | HH | 141,000 | 0.11 |
| P2+ | 183,000 | 0.06 |
| P25-54 | 36,000 | 0.03 |
| Sundance TV Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 180,000 | 0.06 |
| 2023 | | HH | 107,000 | 0.09 |
| P2+ | 128,000 | 0.04 |
| P25-54 | 25,000 | 0.02 |
| PT | HH | 161,000 | 0.13 |
| P2+ | 206,000 | 0.07 |
| P25-54 | 40,000 | 0.03 |
| 2022 | | HH | 134,000 | 0.11 |
| P2+ | 157,000 | 0.05 |
| P25-54 | 33,000 | 0.03 |
| PT | HH | 190,000 | 0.15 |
| P2+ | 238,000 | 0.08 |
| P25-54 | 54,000 | 0.04 |
| 2021 | PT | P2+ | 213,000 | 0.07 |
The highest-rated scheduled program on Sundance TV by total viewership audience as of Thursday, November 27, 2025. See more Sundance TV shows.