Syfy weekly, primetime, P2+ ratings chart
Syfy Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Syfy as of Sunday, December 14, 2025.
| Syfy Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 64,000 | 0.05 |
| P2+ | 80,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| PT | HH | 106,000 | 0.08 |
| P2+ | 135,000 | 0.04 |
| P25-54 | 49,000 | 0.04 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 73,000 | 0.06 |
| P2+ | 93,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 119,000 | 0.09 |
| P2+ | 157,000 | 0.05 |
| P25-54 | 48,000 | 0.04 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 73,000 | 0.06 |
| P2+ | 104,000 | 0.03 |
| P25-54 | 36,000 | 0.03 |
| PT | HH | 117,000 | 0.09 |
| P2+ | 178,000 | 0.06 |
| P25-54 | 62,000 | 0.05 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 84,000 | 0.03 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 112,000 | 0.09 |
| P2+ | 143,000 | 0.04 |
| P25-54 | 41,000 | 0.03 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 95,000 | 0.03 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| PT | HH | 119,000 | 0.09 |
| P2+ | 170,000 | 0.05 |
| P25-54 | 46,000 | 0.04 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 79,000 | 0.06 |
| P2+ | 103,000 | 0.03 |
| P25-54 | 32,000 | 0.03 |
| PT | HH | 128,000 | 0.10 |
| P2+ | 168,000 | 0.05 |
| P25-54 | 59,000 | 0.05 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 54,000 | 0.04 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| PT | HH | 69,000 | 0.05 |
| P2+ | 97,000 | 0.03 |
| P25-54 | 33,000 | 0.03 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 57,000 | 0.04 |
| P2+ | 73,000 | 0.02 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 79,000 | 0.06 |
| P2+ | 104,000 | 0.03 |
| P25-54 | 38,000 | 0.03 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 72,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| PT | HH | 79,000 | 0.06 |
| P2+ | 121,000 | 0.04 |
| P25-54 | 40,000 | 0.03 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 64,000 | 0.05 |
| P2+ | 82,000 | 0.03 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| PT | HH | 81,000 | 0.06 |
| P2+ | 108,000 | 0.03 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| Syfy Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 94,000 | 0.03 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| PT | HH | 113,000 | 0.09 |
| P2+ | 156,000 | 0.05 |
| P25-54 | 49,000 | 0.04 |
| 2025-Oct | | HH | 58,000 | 0.05 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 21,000 | 0.02 |
| PT | HH | 77,000 | 0.06 |
| P2+ | 108,000 | 0.03 |
| P25-54 | 35,000 | 0.03 |
| 2025-Sep | | HH | 63,000 | 0.05 |
| P2+ | 80,000 | 0.02 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| PT | HH | 94,000 | 0.07 |
| P2+ | 124,000 | 0.04 |
| P25-54 | 34,000 | 0.03 |
| 2025-Aug | | HH | 74,000 | 0.06 |
| P2+ | 99,000 | 0.03 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 124,000 | 0.10 |
| P2+ | 173,000 | 0.05 |
| P25-54 | 48,000 | 0.04 |
| 2025-Jul | | HH | 80,000 | 0.06 |
| P2+ | 107,000 | 0.03 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| PT | HH | 129,000 | 0.10 |
| P2+ | 181,000 | 0.06 |
| P25-54 | 46,000 | 0.04 |
| Syfy Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 75,000 | 0.06 |
| P2+ | 99,000 | 0.03 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| PT | HH | 125,000 | 0.10 |
| P2+ | 172,000 | 0.05 |
| P25-54 | 48,000 | 0.04 |
| 2025-Q2 | | HH | 83,000 | 0.07 |
| P2+ | 110,000 | 0.03 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| PT | HH | 136,000 | 0.11 |
| P2+ | 190,000 | 0.06 |
| P25-54 | 55,000 | 0.04 |
| 2025-Q1 | | HH | 97,000 | 0.08 |
| P2+ | 126,000 | 0.04 |
| P25-54 | 38,000 | 0.03 |
| PT | HH | 147,000 | 0.12 |
| P2+ | 201,000 | 0.06 |
| P25-54 | 63,000 | 0.05 |
| 2024-Q3 | | HH | 106,000 | 0.08 |
| P2+ | 136,000 | 0.04 |
| P25-54 | 44,000 | 0.04 |
| PT | HH | 189,000 | 0.15 |
| P2+ | 254,000 | 0.08 |
| P25-54 | 93,000 | 0.08 |
| 2024-Q2 | | HH | 113,000 | 0.09 |
| P2+ | 145,000 | 0.05 |
| P25-54 | 42,000 | 0.03 |
| PT | HH | 179,000 | 0.14 |
| P2+ | 241,000 | 0.08 |
| P25-54 | 74,000 | 0.06 |
| Syfy Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 262,000 | 0.08 |
| P18-49 | 61,000 | 0.05 |
| 2023 | | HH | 127,000 | 0.10 |
| P2+ | 163,000 | 0.05 |
| P25-54 | 55,000 | 0.05 |
| PT | HH | 198,000 | 0.16 |
| P2+ | 285,000 | 0.09 |
| P18-49 | 78,000 | 0.06 |
| P25-54 | 97,000 | 0.08 |
| 2022 | | HH | 152,000 | 0.12 |
| P2+ | 194,000 | 0.06 |
| P25-54 | 67,000 | 0.06 |
| PT | HH | 242,000 | 0.20 |
| P2+ | 359,000 | 0.12 |
| P18-49 | 102,000 | 0.08 |
| P25-54 | 122,000 | 0.10 |
| 2021 | PT | P2+ | 428,000 | 0.14 |
| P18-49 | 136,000 | 0.10 |
The highest-rated scheduled program on Syfy by total viewership audience as of Sunday, December 21, 2025. See more Syfy shows.