Tired of la Reina del sur
Nov 5, 2022 22:30 EST
Tired of la Reina del sur
Telemundo (formerly known as NetSpan until 1987) is a television channel in the United States launched on June 19, 1984. Telemundo is watched by a total number of 805,000 people (down -17% from Friday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Telemundo as of Sunday, November 23, 2025.
| Telemundo Daily Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Nov-23 | PT | HH | 512,400 | 0.40 |
| P2+ | 805,000 | 0.25 | ||
| P18-49 | 217,800 | 0.16 | ||
| P25-54 | 226,200 | 0.18 | ||
| 2025-Nov-21 | PT | HH | 653,300 | 0.51 |
| P2+ | 972,000 | 0.30 | ||
| P18-49 | 231,400 | 0.17 | ||
| P25-54 | 301,600 | 0.24 | ||
| 2025-Nov-20 | PT | HH | 1,562,800 | 1.22 |
| P2+ | 2,610,000 | 0.81 | ||
| P18-49 | 707,800 | 0.52 | ||
| P25-54 | 779,200 | 0.62 | ||
| 2025-Nov-19 | PT | HH | 640,500 | 0.50 |
| P2+ | 952,000 | 0.29 | ||
| P18-49 | 258,600 | 0.19 | ||
| P25-54 | 339,300 | 0.27 | ||
| 2025-Nov-17 | PT | HH | 678,900 | 0.53 |
| P2+ | 1,033,000 | 0.32 | ||
| P18-49 | 299,500 | 0.22 | ||
| P25-54 | 289,100 | 0.23 | ||
| 2025-Nov-16 | PT | HH | 538,000 | 0.42 |
| P2+ | 780,000 | 0.24 | ||
| P18-49 | 149,700 | 0.11 | ||
| P25-54 | 201,100 | 0.16 | ||
| 2025-Nov-14 | PT | HH | 653,300 | 0.51 |
| P2+ | 966,000 | 0.30 | ||
| P18-49 | 245,000 | 0.18 | ||
| P25-54 | 326,800 | 0.26 | ||
| 2025-Nov-13 | PT | HH | 640,500 | 0.50 |
| P2+ | 931,000 | 0.29 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 314,200 | 0.25 | ||
| 2025-Nov-12 | PT | HH | 691,700 | 0.54 |
| P2+ | 1,078,000 | 0.33 | ||
| P18-49 | 381,100 | 0.28 | ||
| P25-54 | 427,300 | 0.34 | ||
| 2025-Nov-11 | PT | HH | 627,700 | 0.49 |
| P2+ | 947,000 | 0.29 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 326,800 | 0.26 | ||
| 2025-Nov-10 | PT | HH | 678,900 | 0.53 |
| P2+ | 1,000,000 | 0.31 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 339,300 | 0.27 | ||
| 2025-Nov-09 | PT | HH | 550,800 | 0.43 |
| P2+ | 799,000 | 0.25 | ||
| P18-49 | 217,800 | 0.16 | ||
| P25-54 | 251,400 | 0.20 | ||
| 2025-Nov-07 | PT | HH | 614,900 | 0.48 |
| P2+ | 871,000 | 0.27 | ||
| P18-49 | 258,600 | 0.19 | ||
| P25-54 | 276,500 | 0.22 | ||
| 2025-Nov-06 | PT | HH | 678,900 | 0.53 |
| P2+ | 1,060,000 | 0.33 | ||
| P18-49 | 353,900 | 0.26 | ||
| P25-54 | 364,500 | 0.29 | ||
| 2025-Nov-05 | PT | HH | 666,100 | 0.52 |
| P2+ | 925,000 | 0.29 | ||
| P18-49 | 245,000 | 0.18 | ||
| P25-54 | 276,500 | 0.22 | ||
| 2025-Nov-04 | PT | HH | 717,400 | 0.56 |
| P2+ | 1,016,000 | 0.31 | ||
| P18-49 | 326,700 | 0.24 | ||
| P25-54 | 364,500 | 0.29 | ||
| 2025-Nov-03 | PT | HH | 653,300 | 0.51 |
| P2+ | 903,000 | 0.28 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 314,200 | 0.25 | ||
| 2025-Oct-31 | PT | HH | 640,500 | 0.50 |
| P2+ | 814,000 | 0.25 | ||
| P18-49 | 217,800 | 0.16 | ||
| P25-54 | 263,900 | 0.21 | ||
| 2025-Oct-30 | PT | HH | 640,500 | 0.50 |
| P2+ | 1,047,000 | 0.32 | ||
| P18-49 | 313,100 | 0.23 | ||
| P25-54 | 314,200 | 0.25 | ||
| 2025-Oct-29 | PT | HH | 640,500 | 0.50 |
| P2+ | 964,000 | 0.30 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 326,800 | 0.26 | ||
| Telemundo Yearly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2024 | PT | P2+ | 965,000 | 0.30 |
| P18-49 | 271,000 | 0.20 | ||
| 2023 | PT | P2+ | 859,000 | 0.27 |
| P18-49 | 296,000 | 0.22 | ||
| 2022 | PT | P2+ | 933,000 | 0.30 |
| P18-49 | 337,000 | 0.26 | ||
| 2021 | PT | P2+ | 1,034,000 | 0.33 |
| P18-49 | 401,000 | 0.31 | ||
The six highest-rated scheduled programs on Telemundo by total viewership audience as of Sunday, November 23, 2025. See more Telemundo shows.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Miss Universo | 2,610,000 | +5% |
| 2 | Miss Universo: La Celebración | 1,456,000 | +36% |
| 3 | Dinastía Casillas | 1,025,000 | +6% |
| 4 | Lejos de Ti | 924,000 | +2% |
| 5 | Noticias Telemundo | 905,000 | +7% |
| 6 | Isla Desafío Extremo | 808,000 | -16% |