Tired of la Reina del sur
Nov 5, 2022 22:30 EST
Tired of la Reina del sur
Telemundo (formerly known as NetSpan until 1987) is a television channel in the United States launched on June 19, 1984. Telemundo is currently the 11th most popular channel on TV, watched by a total number of 939,000 people (down -11% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Telemundo as of Wednesday, November 29, 2023.
Telemundo Daily Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Nov-29 | PT | HH | 609,000 | 0.49 |
P2+ | 939,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 257,000 | 0.19 | ||
2023-Nov-28 | PT | HH | 655,000 | 0.52 |
P2+ | 1,060,000 | 0.34 | ||
P18-49 | 305,000 | 0.23 | ||
2023-Nov-27 | PT | HH | 618,000 | 0.49 |
P2+ | 878,000 | 0.28 | ||
P18-49 | 271,000 | 0.21 | ||
2023-Nov-26 | PT | HH | 610,000 | 0.49 |
P2+ | 1,009,000 | 0.32 | ||
P18-49 | 271,000 | 0.21 | ||
2023-Nov-25 | PT | HH | 451,000 | 0.36 |
P2+ | 685,000 | 0.22 | ||
P18-49 | 187,000 | 0.14 | ||
2023-Nov-24 | PT | HH | 548,000 | 0.44 |
P2+ | 935,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 227,000 | 0.17 | ||
2023-Nov-23 | PT | HH | 248,000 | 0.20 |
P2+ | 607,000 | 0.19 | ||
P18-49 | 223,000 | 0.17 | ||
2023-Nov-22 | PT | HH | 614,000 | 0.49 |
P2+ | 1,024,000 | 0.32 | ||
P18-49 | 276,000 | 0.21 | ||
2023-Nov-21 | PT | HH | 749,000 | 0.60 |
P2+ | 1,267,000 | 0.40 | ||
P18-49 | 494,000 | 0.37 | ||
2023-Nov-20 | PT | HH | 610,000 | 0.49 |
P2+ | 1,004,000 | 0.32 | ||
P18-49 | 287,000 | 0.22 | ||
2023-Nov-19 | PT | HH | 494,000 | 0.40 |
P2+ | 735,000 | 0.23 | ||
P18-49 | 226,000 | 0.17 | ||
2023-Nov-18 | PT | HH | 1,441,000 | 1.15 |
P2+ | 2,479,000 | 0.79 | ||
P18-49 | 819,000 | 0.62 | ||
2023-Nov-17 | PT | HH | 644,000 | 0.52 |
P2+ | 903,000 | 0.29 | ||
P18-49 | 276,000 | 0.21 | ||
2023-Nov-16 | PT | HH | 543,000 | 0.43 |
P2+ | 946,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 378,000 | 0.29 | ||
2023-Nov-15 | PT | HH | 631,000 | 0.50 |
P2+ | 963,000 | 0.31 | ||
P18-49 | 233,000 | 0.18 | ||
2023-Nov-14 | PT | HH | 600,000 | 0.48 |
P2+ | 943,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 239,000 | 0.18 |
The seven highest-rated scheduled programs on Telemundo by total viewership audience as of Wednesday, November 29, 2023. See more Telemundo shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Exatlón Estados Unidos | 1,096,000 | -14% |
2 | Vuelve a Mí | 880,000 | -13% |
3 | Secretos de Sangre | 876,000 | -5% |
4 | Cine Telemundo | 802,000 | +34% |
5 | NFL: La Antesala | 687,000 | +51% |
6 | Doctor del Pueblo | 677,000 | +57% |
7 | NFL en Telemundo | 590,000 | +95% |