Tired of la Reina del sur
Nov 5, 2022 22:30 EST
Tired of la Reina del sur
Telemundo (formerly known as NetSpan until 1987) is a television channel in the United States launched on June 19, 1984. Telemundo is currently the ninth most popular channel on TV, watched by a total number of 1,351,000 people (up +8% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Telemundo as of Wednesday, January 25, 2023.
Telemundo Daily Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Jan-25 | PT | HH | 898,000 | 0.70 |
P2+ | 1,351,000 | 0.43 | ||
P18-49 | 578,000 | 0.44 | ||
2023-Jan-24 | PT | HH | 874,000 | 0.70 |
P2+ | 1,254,000 | 0.40 | ||
P18-49 | 573,000 | 0.44 | ||
2023-Jan-23 | PT | HH | 851,000 | 0.70 |
P2+ | 1,202,000 | 0.39 | ||
P18-49 | 511,000 | 0.39 | ||
2023-Jan-22 | PT | HH | 644,000 | 0.50 |
P2+ | 947,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 336,000 | 0.26 | ||
2023-Jan-21 | PT | HH | 483,000 | 0.40 |
P2+ | 764,000 | 0.24 | ||
P18-49 | 339,000 | 0.26 | ||
2023-Jan-20 | PT | HH | 813,000 | 0.70 |
P2+ | 1,209,000 | 0.39 | ||
P18-49 | 519,000 | 0.40 | ||
2023-Jan-19 | PT | HH | 839,000 | 0.70 |
P2+ | 129,000 | 0.04 | ||
P18-49 | 588,000 | 0.45 | ||
2023-Jan-18 | PT | HH | 878,000 | 0.70 |
P2+ | 1,296,000 | 0.42 | ||
P18-49 | 589,000 | 0.45 | ||
2023-Jan-17 | PT | HH | 1,021,000 | 0.80 |
P2+ | 1,567,000 | 0.50 | ||
P18-49 | 762,000 | 0.58 | ||
2023-Jan-16 | PT | HH | 783,000 | 0.60 |
P2+ | 1,096,000 | 0.35 | ||
P18-49 | 371,000 | 0.28 | ||
2023-Jan-15 | PT | HH | 331,000 | 0.30 |
P2+ | 522,000 | 0.17 | ||
P18-49 | 191,000 | 0.15 | ||
2023-Jan-14 | PT | HH | 1,463,000 | 1.20 |
P2+ | 2,409,000 | 0.77 | ||
P18-49 | 875,000 | 0.67 | ||
2023-Jan-13 | PT | HH | 685,000 | 0.60 |
P2+ | 998,000 | 0.32 | ||
P18-49 | 321,000 | 0.25 | ||
2023-Jan-12 | PT | HH | 665,000 | 0.50 |
P2+ | 938,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 341,000 | 0.26 | ||
2023-Jan-11 | PT | HH | 661,000 | 0.50 |
P2+ | 936,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 315,000 | 0.24 | ||
2023-Jan-10 | PT | HH | 641,000 | 0.50 |
P2+ | 922,000 | 0.30 | ||
P18-49 | 304,000 | 0.23 |
The six highest-rated scheduled programs on Telemundo by total viewership audience as of Wednesday, January 25, 2023. See more Telemundo shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Señor de los Cielos | 1,711,000 | +4% |
2 | Casa de los Famosos | 1,165,000 | |
3 | Amor y Traición | 1,085,000 | +21% |
4 | Cine Telemundo | 879,000 | +23% |
5 | Fútbol Estelar Chivas | 695,000 | +153% |
6 | Liga Premier | 382,000 | +41% |