Anonymous
Sep 22, 2023 15:27 EST
Welcome to Plathville is definitely my favorite ♥️
TLC (formerly known as The Learning Channel until 1998) is a television channel in the United States launched in October 1980 as ACSN - The Learning Channel. TLC is currently the 14th most popular channel on TV, watched by a total number of 674,000 people (up +6% from last week) during primetime, as of the average weekly audience measurement for the period ending .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of TLC as of Sunday, September 17, 2023.
TLC Weekly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Sep-17 | HH | 197,000 | 0.16 | |
P2+ | 232,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 83,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 567,000 | 0.46 | |
P2+ | 674,000 | 0.22 | ||
P25-54 | 230,000 | 0.19 | ||
2023-Sep-10 | HH | 191,000 | 0.15 | |
P2+ | 224,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 81,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 537,000 | 0.43 | |
P2+ | 638,000 | 0.20 | ||
P25-54 | 214,000 | 0.18 | ||
2023-Sep-03 | HH | 184,000 | 0.15 | |
P2+ | 221,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 76,000 | 0.06 | ||
PT | HH | 498,000 | 0.40 | |
P2+ | 617,000 | 0.20 | ||
P25-54 | 209,000 | 0.17 | ||
2023-Aug-27 | HH | 199,000 | 0.16 | |
P2+ | 240,000 | 0.08 | ||
P25-54 | 91,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 554,000 | 0.45 | |
P2+ | 689,000 | 0.22 | ||
P25-54 | 240,000 | 0.20 | ||
2023-Aug-20 | HH | 208,000 | 0.17 | |
P2+ | 249,000 | 0.08 | ||
P25-54 | 85,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 611,000 | 0.49 | |
P2+ | 755,000 | 0.24 | ||
P25-54 | 241,000 | 0.20 | ||
2023-Aug-13 | P2+ | 218,000 | 0.07 | |
P25-54 | 75,000 | 0.06 | ||
PT | P2+ | 644,000 | 0.21 | |
P25-54 | 209,000 | 0.17 | ||
2023-Aug-06 | HH | 188,000 | 0.15 | |
P2+ | 221,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 77,000 | 0.06 | ||
PT | HH | 521,000 | 0.42 | |
P2+ | 627,000 | 0.20 | ||
P25-54 | 206,000 | 0.17 | ||
2023-Jul-30 | HH | 193,000 | 0.16 | |
P2+ | 229,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 78,000 | 0.06 | ||
PT | HH | 524,000 | 0.42 | |
P2+ | 648,000 | 0.21 | ||
P25-54 | 206,000 | 0.17 |
TLC Monthly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Aug | HH | 194,000 | 0.16 | |
P2+ | 232,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 82,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 554,000 | 0.45 | |
P2+ | 679,000 | 0.22 | ||
P25-54 | 224,000 | 0.18 | ||
2023-Jul | HH | 193,000 | 0.16 | |
P2+ | 230,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 79,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 505,000 | 0.41 | |
P2+ | 627,000 | 0.20 | ||
P25-54 | 195,000 | 0.16 | ||
2023-Jun | HH | 187,000 | 0.15 | |
P2+ | 222,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 72,000 | 0.06 | ||
PT | HH | 483,000 | 0.39 | |
P2+ | 597,000 | 0.19 | ||
P25-54 | 187,000 | 0.15 | ||
2023-May | HH | 189,000 | 0.15 | |
P2+ | 221,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 73,000 | 0.06 | ||
PT | HH | 501,000 | 0.40 | |
P2+ | 609,000 | 0.20 | ||
P25-54 | 185,000 | 0.15 |
TLC Quarterly Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Q2 | HH | 188,000 | 0.15 | |
P2+ | 221,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 75,000 | 0.06 | ||
PT | HH | 488,000 | 0.39 | |
P2+ | 594,000 | 0.19 | ||
P25-54 | 190,000 | 0.16 | ||
2023-Q1 | HH | 197,000 | 0.16 | |
P2+ | 232,000 | 0.07 | ||
P25-54 | 81,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 500,000 | 0.40 | |
P2+ | 602,000 | 0.19 | ||
P25-54 | 206,000 | 0.17 | ||
2022-Q4 | HH | 222,000 | 0.18 | |
P2+ | 259,000 | 0.08 | ||
P25-54 | 82,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 602,000 | 0.49 | |
P2+ | 719,000 | 0.23 | ||
P25-54 | 220,000 | 0.18 | ||
2022-Q3 | HH | 231,000 | 0.19 | |
P2+ | 270,000 | 0.09 | ||
P25-54 | 83,000 | 0.07 | ||
PT | HH | 633,000 | 0.52 | |
P2+ | 766,000 | 0.25 | ||
P25-54 | 228,000 | 0.19 |
The six highest-rated scheduled programs on TLC by total viewership audience as of Tuesday, September 19, 2023. See more TLC shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Sister Wives | 1,601,000 | +10% |
2 | 90 Day Fiancé: Before the 90 Days | 1,588,000 | +149% |
3 | 90 Day: The Last Resort | 1,318,000 | +232% |
4 | 90 Day Fiancé: The Other Way | 1,131,000 | +6% |
5 | My Big Fat Fabulous Life | 741,000 | -11% |
6 | Welcome to Plathville | 725,000 | +11% |