TruTV weekly, primetime, P2+ ratings chart
TruTV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of TruTV as of Sunday, March 19, 2023.
TruTV Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Mar-19 | | HH | 290,000 | 0.23 |
P2+ | 402,000 | 0.13 |
P25-54 | 172,000 | 0.14 |
PT | HH | 782,000 | 0.63 |
P2+ | 1,160,000 | 0.37 |
P25-54 | 490,000 | 0.40 |
2023-Mar-12 | | HH | 58,000 | 0.05 |
P2+ | 82,000 | 0.03 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 88,000 | 0.07 |
P2+ | 120,000 | 0.04 |
P25-54 | 68,000 | 0.06 |
2023-Mar-05 | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 68,000 | 0.02 |
P25-54 | 36,000 | 0.03 |
PT | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 107,000 | 0.03 |
P25-54 | 57,000 | 0.05 |
2023-Feb-26 | | HH | 57,000 | 0.05 |
P2+ | 78,000 | 0.03 |
P25-54 | 43,000 | 0.04 |
PT | HH | 80,000 | 0.06 |
P2+ | 118,000 | 0.04 |
P25-54 | 68,000 | 0.06 |
2023-Feb-19 | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 69,000 | 0.02 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 76,000 | 0.06 |
P2+ | 111,000 | 0.04 |
P25-54 | 57,000 | 0.05 |
2023-Feb-12 | | HH | 55,000 | 0.04 |
P2+ | 69,000 | 0.02 |
P25-54 | 38,000 | 0.03 |
PT | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 101,000 | 0.03 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
2023-Feb-05 | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 68,000 | 0.02 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 91,000 | 0.03 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
2023-Jan-29 | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 68,000 | 0.02 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 96,000 | 0.03 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
TruTV Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Feb | | HH | 54,000 | 0.04 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 38,000 | 0.03 |
PT | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 105,000 | 0.03 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
2023-Jan | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 72,000 | 0.02 |
P25-54 | 37,000 | 0.03 |
PT | HH | 67,000 | 0.05 |
P2+ | 95,000 | 0.03 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
2022-Nov | | HH | 53,000 | 0.04 |
P2+ | 69,000 | 0.02 |
P25-54 | 33,000 | 0.03 |
PT | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 96,000 | 0.03 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
2022-Oct | | HH | 54,000 | 0.04 |
P2+ | 67,000 | 0.02 |
PT | HH | 70,000 | 0.06 |
P2+ | 90,000 | 0.03 |
TruTV Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 54,000 | 0.04 |
P2+ | 68,000 | 0.02 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
PT | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 92,000 | 0.03 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
2022-Q3 | | HH | 64,000 | 0.05 |
P2+ | 81,000 | 0.03 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
PT | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 116,000 | 0.04 |
P25-54 | 60,000 | 0.05 |
2022-Q2 | | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 91,000 | 0.03 |
P25-54 | 46,000 | 0.04 |
PT | HH | 104,000 | 0.09 |
P2+ | 144,000 | 0.05 |
P25-54 | 76,000 | 0.06 |
The six highest-rated scheduled programs on TruTV by total viewership audience as of Thursday, March 23, 2023. See more TruTV shows.