TUDN weekly, primetime, P2+ ratings chart
TUDN Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of TUDN as of Sunday, December 14, 2025.
| TUDN Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 27,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 79,000 | 0.02 |
| P25-54 | 39,000 | 0.03 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 15,000 | 0.01 |
| P2+ | 22,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 57,000 | 0.04 |
| P2+ | 89,000 | 0.03 |
| P25-54 | 39,000 | 0.03 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 27,000 | 0.02 |
| P2+ | 43,000 | 0.01 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 72,000 | 0.06 |
| P2+ | 122,000 | 0.04 |
| P25-54 | 50,000 | 0.04 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 17,000 | 0.01 |
| P2+ | 25,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 58,000 | 0.05 |
| P2+ | 93,000 | 0.03 |
| P25-54 | 42,000 | 0.03 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 12,000 | 0.01 |
| P2+ | 18,000 | 0.01 |
| P25-54 | 7,000 | 0.01 |
| PT | HH | 44,000 | 0.03 |
| P2+ | 69,000 | 0.02 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 23,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 55,000 | 0.04 |
| P2+ | 81,000 | 0.03 |
| P25-54 | 33,000 | 0.03 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 23,000 | 0.02 |
| P2+ | 33,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 50,000 | 0.04 |
| P2+ | 70,000 | 0.02 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 15,000 | 0.01 |
| P2+ | 23,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 37,000 | 0.03 |
| P2+ | 61,000 | 0.02 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 13,000 | 0.01 |
| P2+ | 21,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 34,000 | 0.03 |
| P2+ | 55,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 30,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 45,000 | 0.04 |
| P2+ | 68,000 | 0.02 |
| P25-54 | 28,000 | 0.02 |
| TUDN Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 28,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 83,000 | 0.03 |
| P25-54 | 34,000 | 0.03 |
| 2025-Oct | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 27,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 42,000 | 0.03 |
| P2+ | 64,000 | 0.02 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| 2025-Sep | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 27,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 47,000 | 0.04 |
| P2+ | 74,000 | 0.02 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| 2025-Aug | | HH | 12,000 | 0.01 |
| P2+ | 19,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 65,000 | 0.02 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2025-Jul | | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 90,000 | 0.03 |
| P25-54 | 45,000 | 0.04 |
| TUDN Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 21,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 59,000 | 0.05 |
| P2+ | 92,000 | 0.03 |
| P25-54 | 37,000 | 0.03 |
| 2025-Q2 | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 29,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 53,000 | 0.04 |
| P2+ | 87,000 | 0.03 |
| P25-54 | 42,000 | 0.03 |
| 2025-Q1 | | HH | 14,000 | 0.01 |
| P2+ | 21,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 44,000 | 0.04 |
| P2+ | 68,000 | 0.02 |
| P25-54 | 32,000 | 0.03 |
| 2024-Q3 | | HH | 14,000 | 0.01 |
| P2+ | 24,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 86,000 | 0.03 |
| P25-54 | 37,000 | 0.03 |
| 2024-Q2 | | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 110,000 | 0.03 |
| P25-54 | 50,000 | 0.04 |
| TUDN Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 87,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 22,000 | 0.02 |
| P2+ | 33,000 | 0.01 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 70,000 | 0.06 |
| P2+ | 111,000 | 0.04 |
| P18-49 | 53,000 | 0.04 |
| P25-54 | 57,000 | 0.05 |
| 2022 | | HH | 27,000 | 0.02 |
| P2+ | 42,000 | 0.01 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| PT | HH | 84,000 | 0.07 |
| P2+ | 135,000 | 0.04 |
| P18-49 | 69,000 | 0.05 |
| P25-54 | 75,000 | 0.06 |
| 2021 | PT | P2+ | 176,000 | 0.06 |
| P18-49 | 93,000 | 0.07 |
The two highest-rated scheduled programs on TUDN by total viewership audience as of Monday, December 15, 2025. See more TUDN shows.