TUDN weekly, primetime, P2+ ratings chart
TUDN Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of TUDN as of Sunday, September 17, 2023.
TUDN Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Sep-17 | | HH | 23,000 | 0.02 |
P2+ | 32,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 79,000 | 0.06 |
P2+ | 115,000 | 0.04 |
P25-54 | 62,000 | 0.05 |
2023-Sep-10 | | HH | 15,000 | 0.01 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 51,000 | 0.02 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
2023-Sep-03 | | HH | 21,000 | 0.02 |
P2+ | 28,000 | 0.01 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 61,000 | 0.02 |
P25-54 | 33,000 | 0.03 |
2023-Aug-27 | | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 28,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 75,000 | 0.06 |
P2+ | 116,000 | 0.04 |
P25-54 | 62,000 | 0.05 |
2023-Aug-20 | | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 110,000 | 0.04 |
P25-54 | 62,000 | 0.05 |
2023-Aug-13 | | P2+ | 20,000 | 0.01 |
P25-54 | 10,000 | 0.01 |
PT | P2+ | 63,000 | 0.02 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
2023-Aug-06 | | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 24,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 63,000 | 0.05 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
2023-Jul-30 | | HH | 23,000 | 0.02 |
P2+ | 31,000 | 0.01 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 112,000 | 0.04 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
TUDN Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Aug | | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 25,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 64,000 | 0.05 |
P2+ | 94,000 | 0.03 |
P25-54 | 50,000 | 0.04 |
2023-Jul | | HH | 36,000 | 0.03 |
P2+ | 54,000 | 0.02 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 133,000 | 0.11 |
P2+ | 207,000 | 0.07 |
P25-54 | 107,000 | 0.09 |
2023-Jun | | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 29,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 60,000 | 0.05 |
P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
2023-May | | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
PT | HH | 56,000 | 0.05 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
TUDN Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q2 | | HH | 23,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
PT | HH | 61,000 | 0.05 |
P2+ | 91,000 | 0.03 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
2023-Q1 | | HH | 21,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
PT | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 116,000 | 0.04 |
P25-54 | 64,000 | 0.05 |
2022-Q4 | | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 32,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 58,000 | 0.05 |
P2+ | 98,000 | 0.03 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
2022-Q3 | | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
PT | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 131,000 | 0.04 |
P25-54 | 73,000 | 0.06 |
The four highest-rated scheduled programs on TUDN by total viewership audience as of Tuesday, September 19, 2023. See more TUDN shows.