TUDN weekly, primetime, P2+ ratings chart
TUDN Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of TUDN as of Sunday, March 19, 2023.
TUDN Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Mar-19 | | HH | 31,000 | 0.03 |
P2+ | 46,000 | 0.01 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
PT | HH | 98,000 | 0.08 |
P2+ | 141,000 | 0.05 |
P25-54 | 78,000 | 0.06 |
2023-Mar-12 | | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 52,000 | 0.02 |
P25-54 | 28,000 | 0.02 |
PT | HH | 102,000 | 0.08 |
P2+ | 171,000 | 0.05 |
P25-54 | 92,000 | 0.08 |
2023-Mar-05 | | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 86,000 | 0.07 |
P2+ | 133,000 | 0.04 |
P25-54 | 74,000 | 0.06 |
2023-Feb-26 | | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 48,000 | 0.02 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 94,000 | 0.08 |
P2+ | 136,000 | 0.04 |
P25-54 | 76,000 | 0.06 |
2023-Feb-19 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 53,000 | 0.02 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 100,000 | 0.08 |
P2+ | 166,000 | 0.05 |
P25-54 | 79,000 | 0.07 |
2023-Feb-12 | | HH | 15,000 | 0.01 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 74,000 | 0.02 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
2023-Feb-05 | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 21,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 56,000 | 0.05 |
P2+ | 79,000 | 0.03 |
P25-54 | 45,000 | 0.04 |
2023-Jan-29 | | HH | 15,000 | 0.01 |
P2+ | 25,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 57,000 | 0.05 |
P2+ | 102,000 | 0.03 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
TUDN Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Feb | | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
PT | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 114,000 | 0.04 |
P25-54 | 60,000 | 0.05 |
2023-Jan | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 24,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 58,000 | 0.05 |
P2+ | 96,000 | 0.03 |
P25-54 | 54,000 | 0.04 |
2022-Nov | | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 21,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 38,000 | 0.01 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
2022-Oct | | HH | 31,000 | 0.03 |
P2+ | 51,000 | 0.02 |
PT | HH | 97,000 | 0.08 |
P2+ | 167,000 | 0.05 |
TUDN Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 20,000 | 0.02 |
P2+ | 32,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 58,000 | 0.05 |
P2+ | 98,000 | 0.03 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
2022-Q3 | | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
PT | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 131,000 | 0.04 |
P25-54 | 73,000 | 0.06 |
2022-Q2 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 53,000 | 0.02 |
P25-54 | 29,000 | 0.02 |
PT | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 170,000 | 0.05 |
P25-54 | 98,000 | 0.08 |
The eight highest-rated scheduled programs on TUDN by total viewership audience as of Thursday, March 23, 2023. See more TUDN shows.