TV One weekly, primetime, P2+ ratings chart
TV One Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of TV One as of Sunday, March 19, 2023.
TV One Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Mar-19 | | HH | 36,000 | 0.03 |
P2+ | 42,000 | 0.01 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
PT | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 54,000 | 0.02 |
P25-54 | 23,000 | 0.02 |
2023-Mar-12 | | HH | 38,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
PT | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 57,000 | 0.02 |
P25-54 | 28,000 | 0.02 |
2023-Mar-05 | | HH | 36,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
PT | HH | 54,000 | 0.04 |
P2+ | 63,000 | 0.02 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
2023-Feb-26 | | HH | 42,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
PT | HH | 59,000 | 0.05 |
P2+ | 70,000 | 0.02 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
2023-Feb-19 | | HH | 44,000 | 0.04 |
P2+ | 50,000 | 0.02 |
P25-54 | 23,000 | 0.02 |
PT | HH | 60,000 | 0.05 |
P2+ | 68,000 | 0.02 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
2023-Feb-12 | | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 55,000 | 0.02 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
PT | HH | 60,000 | 0.05 |
P2+ | 76,000 | 0.02 |
P25-54 | 33,000 | 0.03 |
2023-Feb-05 | | HH | 45,000 | 0.04 |
P2+ | 53,000 | 0.02 |
P25-54 | 23,000 | 0.02 |
PT | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
2023-Jan-29 | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 59,000 | 0.02 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 81,000 | 0.03 |
P25-54 | 34,000 | 0.03 |
TV One Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Feb | | HH | 44,000 | 0.04 |
P2+ | 51,000 | 0.02 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
PT | HH | 62,000 | 0.05 |
P2+ | 75,000 | 0.02 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
2023-Jan | | HH | 52,000 | 0.04 |
P2+ | 59,000 | 0.02 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 84,000 | 0.03 |
P25-54 | 33,000 | 0.03 |
2022-Nov | | HH | 43,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 23,000 | 0.02 |
PT | HH | 60,000 | 0.05 |
P2+ | 69,000 | 0.02 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
2022-Oct | | HH | 45,000 | 0.04 |
P2+ | 51,000 | 0.02 |
PT | HH | 66,000 | 0.05 |
P2+ | 77,000 | 0.02 |
TV One Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 46,000 | 0.04 |
P2+ | 53,000 | 0.02 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
PT | HH | 66,000 | 0.05 |
P2+ | 78,000 | 0.03 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
2022-Q3 | | HH | 54,000 | 0.04 |
P2+ | 60,000 | 0.02 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 85,000 | 0.07 |
P2+ | 98,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
2022-Q2 | | HH | 56,000 | 0.05 |
P2+ | 63,000 | 0.02 |
P25-54 | 28,000 | 0.02 |
PT | HH | 84,000 | 0.07 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
The two highest-rated scheduled programs on TV One by total viewership audience as of Monday, March 20, 2023. See more TV One shows.