UniMás (formerly known as TeleFutura until January 6, 2013) is a television channel in the United States launched on January 14, 2002. UniMás is currently the 23rd most popular channel on TV, watched by a total number of 503,000 people (up +35% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of UniMás as of Thursday, March 23, 2023.
UniMás Daily Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Mar-23 | PT | HH | 345,000 | 0.30 |
P2+ | 503,000 | 0.16 | ||
P18-49 | 202,000 | 0.15 | ||
2023-Mar-22 | PT | HH | 274,000 | 0.20 |
P2+ | 372,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 111,000 | 0.09 | ||
2023-Mar-21 | PT | HH | 325,000 | 0.30 |
P2+ | 439,000 | 0.14 | ||
P18-49 | 124,000 | 0.10 | ||
2023-Mar-20 | PT | HH | 314,000 | 0.30 |
P2+ | 419,000 | 0.13 | ||
P18-49 | 121,000 | 0.09 | ||
2023-Mar-18 | PT | HH | 285,000 | 0.20 |
P2+ | 480,000 | 0.15 | ||
P18-49 | 187,000 | 0.14 | ||
2023-Mar-17 | PT | HH | 291,000 | 0.20 |
P2+ | 402,000 | 0.13 | ||
P18-49 | 154,000 | 0.12 | ||
2023-Mar-16 | PT | HH | 286,000 | 0.20 |
P2+ | 401,000 | 0.13 | ||
P18-49 | 125,000 | 0.10 | ||
2023-Mar-05 | PT | HH | 350,000 | 0.30 |
P2+ | 561,000 | 0.18 | ||
P18-49 | 295,000 | 0.23 | ||
2023-Mar-04 | PT | HH | 301,000 | 0.20 |
P2+ | 471,000 | 0.15 | ||
P18-49 | 172,000 | 0.13 | ||
2023-Mar-03 | PT | HH | 281,000 | 0.20 |
P2+ | 358,000 | 0.11 | ||
P18-49 | 110,000 | 0.08 | ||
2023-Mar-02 | PT | HH | 364,000 | 0.30 |
P2+ | 467,000 | 0.15 | ||
P18-49 | 155,000 | 0.12 | ||
2023-Feb-02 | PT | HH | 300,000 | 0.20 |
P2+ | 418,000 | 0.13 | ||
P18-49 | 158,000 | 0.12 | ||
2023-Feb-01 | PT | HH | 273,000 | 0.20 |
P2+ | 356,000 | 0.11 | ||
P18-49 | 131,000 | 0.10 | ||
2023-Jan-31 | PT | HH | 283,000 | 0.20 |
P2+ | 340,000 | 0.11 | ||
P18-49 | 106,000 | 0.08 | ||
2023-Jan-30 | PT | HH | 299,000 | 0.20 |
P2+ | 383,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 138,000 | 0.11 | ||
2023-Jan-29 | PT | HH | 358,000 | 0.30 |
P2+ | 538,000 | 0.17 | ||
P18-49 | 214,000 | 0.16 |
The five highest-rated scheduled programs on UniMás by total viewership audience as of Thursday, March 23, 2023. See more UniMás shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Enamorándonos | 611,000 | +35% |
2 | CineMás | 525,000 | -11% |
3 | CinePlex | 408,000 | -12% |
4 | Siéntese Quien Pueda | 367,000 | +68% |
5 | Desafío the Box | 281,000 | +36% |