UniMás (formerly known as TeleFutura until January 6, 2013) is a television channel in the United States launched on January 14, 2002. UniMás is currently the 28th most popular channel on TV, watched by a total number of 362,000 people (down -2% from yesterday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of UniMás as of Thursday, November 30, 2023.
UniMás Daily Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Nov-30 | PT | HH | 246,000 | 0.20 |
P2+ | 362,000 | 0.11 | ||
P18-49 | 102,000 | 0.08 | ||
2023-Nov-29 | PT | HH | 263,000 | 0.21 |
P2+ | 371,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 90,000 | 0.07 | ||
2023-Nov-28 | PT | HH | 256,000 | 0.20 |
P2+ | 363,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 103,000 | 0.08 | ||
2023-Nov-27 | PT | HH | 229,000 | 0.18 |
P2+ | 333,000 | 0.11 | ||
P18-49 | 88,000 | 0.07 | ||
2023-Nov-26 | PT | HH | 320,000 | 0.26 |
P2+ | 530,000 | 0.17 | ||
P18-49 | 198,000 | 0.15 | ||
2023-Nov-25 | PT | HH | 210,000 | 0.17 |
P2+ | 329,000 | 0.10 | ||
P18-49 | 123,000 | 0.09 | ||
2023-Nov-24 | PT | HH | 230,000 | 0.18 |
P2+ | 347,000 | 0.11 | ||
P18-49 | 91,000 | 0.07 | ||
2023-Nov-23 | PT | HH | 202,000 | 0.16 |
P2+ | 385,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 164,000 | 0.12 | ||
2023-Nov-22 | PT | HH | 234,000 | 0.19 |
P2+ | 375,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 98,000 | 0.07 | ||
2023-Nov-21 | PT | HH | 631,000 | 0.50 |
P2+ | 1,059,000 | 0.34 | ||
P18-49 | 473,000 | 0.36 | ||
2023-Nov-20 | PT | HH | 244,000 | 0.20 |
P2+ | 374,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 113,000 | 0.09 | ||
2023-Nov-19 | PT | HH | 271,000 | 0.22 |
P2+ | 430,000 | 0.14 | ||
P18-49 | 169,000 | 0.13 | ||
2023-Nov-18 | PT | HH | 279,000 | 0.22 |
P2+ | 423,000 | 0.13 | ||
P18-49 | 158,000 | 0.12 | ||
2023-Nov-17 | PT | HH | 231,000 | 0.18 |
P2+ | 328,000 | 0.10 | ||
P18-49 | 76,000 | 0.06 | ||
2023-Nov-16 | PT | HH | 201,000 | 0.16 |
P2+ | 277,000 | 0.09 | ||
P18-49 | 95,000 | 0.07 | ||
2023-Nov-15 | PT | HH | 265,000 | 0.21 |
P2+ | 386,000 | 0.12 | ||
P18-49 | 93,000 | 0.07 |
The five highest-rated scheduled programs on UniMás by total viewership audience as of Thursday, November 30, 2023. See more UniMás shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | CineMás | 501,000 | +67% |
2 | CinePlex | 495,000 | +16% |
3 | Enamorándonos | 429,000 | -7% |
4 | Reto 4 Elementos: La Liga Extrema | 228,000 | +18% |
5 | Amor Prohibido | 227,000 | -20% |