Salsabee
Sep 13, 2025 20:21 EST
I love this channel, it has very good quality content, and its better than low viewership spanish channels. 1B/10
Univision (formerly known as Spanish International Network until 1987) is a television channel in the United States launched on September 29, 1962. Univision is watched by a total number of 1,066,000 people (down -19% from Friday) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Univision as of Sunday, November 23, 2025.
| Univision Daily Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2025-Nov-23 | PT | HH | 666,100 | 0.52 |
| P2+ | 1,066,000 | 0.33 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 339,300 | 0.27 | ||
| 2025-Nov-21 | PT | HH | 832,700 | 0.65 |
| P2+ | 1,308,000 | 0.40 | ||
| P18-49 | 326,700 | 0.24 | ||
| P25-54 | 439,900 | 0.35 | ||
| 2025-Nov-20 | PT | HH | 781,400 | 0.61 |
| P2+ | 1,201,000 | 0.37 | ||
| P18-49 | 326,700 | 0.24 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| 2025-Nov-19 | PT | HH | 832,700 | 0.65 |
| P2+ | 1,274,000 | 0.39 | ||
| P18-49 | 299,500 | 0.22 | ||
| P25-54 | 364,500 | 0.29 | ||
| 2025-Nov-18 | PT | HH | 909,500 | 0.71 |
| P2+ | 1,418,000 | 0.44 | ||
| P18-49 | 462,800 | 0.34 | ||
| P25-54 | 540,400 | 0.43 | ||
| 2025-Nov-17 | PT | HH | 871,100 | 0.68 |
| P2+ | 1,262,000 | 0.39 | ||
| P18-49 | 313,100 | 0.23 | ||
| P25-54 | 414,700 | 0.33 | ||
| 2025-Nov-16 | PT | HH | 653,300 | 0.51 |
| P2+ | 954,000 | 0.30 | ||
| P18-49 | 258,600 | 0.19 | ||
| P25-54 | 314,200 | 0.25 | ||
| 2025-Nov-15 | PT | HH | 666,100 | 0.52 |
| P2+ | 1,163,000 | 0.36 | ||
| P18-49 | 435,600 | 0.32 | ||
| P25-54 | 490,200 | 0.39 | ||
| 2025-Nov-14 | PT | HH | 807,000 | 0.63 |
| P2+ | 1,233,000 | 0.38 | ||
| P18-49 | 272,200 | 0.20 | ||
| P25-54 | 364,500 | 0.29 | ||
| 2025-Nov-13 | PT | HH | 1,127,300 | 0.88 |
| P2+ | 1,806,000 | 0.56 | ||
| P18-49 | 476,400 | 0.35 | ||
| P25-54 | 553,000 | 0.44 | ||
| 2025-Nov-12 | PT | HH | 871,100 | 0.68 |
| P2+ | 1,372,000 | 0.42 | ||
| P18-49 | 367,500 | 0.27 | ||
| P25-54 | 452,400 | 0.36 | ||
| 2025-Nov-11 | PT | HH | 819,800 | 0.64 |
| P2+ | 1,168,000 | 0.36 | ||
| P18-49 | 272,200 | 0.20 | ||
| P25-54 | 339,300 | 0.27 | ||
| 2025-Nov-10 | PT | HH | 845,500 | 0.66 |
| P2+ | 1,220,000 | 0.38 | ||
| P18-49 | 299,500 | 0.22 | ||
| P25-54 | 364,500 | 0.29 | ||
| 2025-Nov-09 | PT | HH | 614,900 | 0.48 |
| P2+ | 895,000 | 0.28 | ||
| P18-49 | 245,000 | 0.18 | ||
| P25-54 | 301,600 | 0.24 | ||
| 2025-Nov-08 | PT | HH | 563,600 | 0.44 |
| P2+ | 945,000 | 0.29 | ||
| P18-49 | 449,200 | 0.33 | ||
| P25-54 | 490,200 | 0.39 | ||
| 2025-Nov-07 | PT | HH | 755,800 | 0.59 |
| P2+ | 1,177,000 | 0.36 | ||
| P18-49 | 326,700 | 0.24 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| 2025-Nov-06 | PT | HH | 794,200 | 0.62 |
| P2+ | 1,214,000 | 0.38 | ||
| P18-49 | 299,500 | 0.22 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| 2025-Nov-05 | PT | HH | 832,700 | 0.65 |
| P2+ | 1,163,000 | 0.36 | ||
| P18-49 | 272,200 | 0.20 | ||
| P25-54 | 377,000 | 0.30 | ||
| 2025-Nov-04 | PT | HH | 819,800 | 0.64 |
| P2+ | 1,205,000 | 0.37 | ||
| P18-49 | 299,500 | 0.22 | ||
| P25-54 | 389,600 | 0.31 | ||
| 2025-Nov-03 | PT | HH | 819,800 | 0.64 |
| P2+ | 1,212,000 | 0.38 | ||
| P18-49 | 285,900 | 0.21 | ||
| P25-54 | 377,000 | 0.30 | ||
| Univision Yearly Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
| 2024 | PT | P2+ | 1,044,000 | 0.33 |
| P18-49 | 341,000 | 0.25 | ||
| 2023 | PT | P2+ | 1,265,000 | 0.40 |
| P18-49 | 440,000 | 0.33 | ||
| 2022 | PT | P2+ | 1,315,000 | 0.42 |
| P18-49 | 522,000 | 0.40 | ||
| 2021 | PT | P2+ | 1,432,000 | 0.46 |
| P18-49 | 562,000 | 0.43 | ||
The eight highest-rated scheduled programs on Univision by total viewership audience as of Sunday, November 23, 2025. See more Univision shows.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilos del Pasado | 1,542,000 | +12% |
| 2 | Selección Mexicana | 1,486,000 | +28% |
| 3 | Monteverde | 1,388,000 | +22% |
| 4 | Quién es la Máscara | 1,120,000 | +13% |
| 5 | Papás por Siempre | 994,000 | -8% |
| 6 | Rosa de Guadalupe | 931,000 | -23% |
| 7 | Primer Impacto | 919,000 | |
| 8 | Noticiero Univisión | 895,000 | -21% |