Univision (formerly known as Spanish International Network until 1987) is a television channel in the United States launched on September 29, 1962. Univision is currently the seventh most popular channel on TV, watched by a total number of 1,534,000 people (0.49% rating) during primetime, as of the average daily audience measurement on .
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Univision as of Wednesday, January 25, 2023.
Univision Daily Ratings | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
2023-Jan-25 | PT | HH | 1,054,000 | 0.90 |
P2+ | 1,534,000 | 0.49 | ||
P18-49 | 563,000 | 0.43 | ||
2023-Jan-24 | PT | HH | 1,042,000 | 0.80 |
P2+ | 1,529,000 | 0.49 | ||
P18-49 | 543,000 | 0.42 | ||
2023-Jan-23 | PT | HH | 1,022,000 | 0.80 |
P2+ | 1,512,000 | 0.48 | ||
P18-49 | 576,000 | 0.44 | ||
2023-Jan-22 | PT | HH | 727,000 | 0.60 |
P2+ | 1,054,000 | 0.34 | ||
P18-49 | 373,000 | 0.29 | ||
2023-Jan-21 | PT | HH | 516,000 | 0.40 |
P2+ | 800,000 | 0.26 | ||
P18-49 | 376,000 | 0.29 | ||
2023-Jan-20 | PT | HH | 987,000 | 0.80 |
P2+ | 1,437,000 | 0.46 | ||
P18-49 | 517,000 | 0.40 | ||
2023-Jan-19 | PT | HH | 1,072,000 | 0.90 |
P2+ | 1,624,000 | 0.52 | ||
P18-49 | 629,000 | 0.48 | ||
2023-Jan-18 | PT | HH | 1,053,000 | 0.90 |
P2+ | 1,558,000 | 0.50 | ||
P18-49 | 621,000 | 0.48 | ||
2023-Jan-17 | PT | HH | 996,000 | 0.80 |
P2+ | 1,395,000 | 0.45 | ||
P18-49 | 508,000 | 0.39 | ||
2023-Jan-16 | PT | HH | 1,043,000 | 0.90 |
P2+ | 1,630,000 | 0.52 | ||
P18-49 | 633,000 | 0.49 | ||
2023-Jan-15 | PT | HH | 854,000 | 0.70 |
P2+ | 1,230,000 | 0.39 | ||
P18-49 | 423,000 | 0.32 | ||
2023-Jan-14 | PT | HH | 489,000 | 0.40 |
P2+ | 819,000 | 0.26 | ||
P18-49 | 360,000 | 0.28 | ||
2023-Jan-13 | PT | HH | 952,000 | 0.80 |
P2+ | 1,395,000 | 0.45 | ||
P18-49 | 577,000 | 0.44 | ||
2023-Jan-12 | PT | HH | 1,001,000 | 0.80 |
P2+ | 1,497,000 | 0.48 | ||
P18-49 | 571,000 | 0.44 | ||
2023-Jan-11 | PT | HH | 1,028,000 | 0.80 |
P2+ | 1,464,000 | 0.47 | ||
P18-49 | 591,000 | 0.45 | ||
2023-Jan-10 | PT | HH | 1,080,000 | 0.90 |
P2+ | 1,597,000 | 0.51 | ||
P18-49 | 579,000 | 0.44 |
The nine highest-rated scheduled programs on Univision by total viewership audience as of Wednesday, January 25, 2023. See more Univision shows.
Rank | Program | Audience | Change |
---|---|---|---|
1 | Mi Camino es Amarte | 1,650,000 | |
2 | Vencer la Ausencia | 1,571,000 | +4% |
3 | Cabo | 1,380,000 | -3% |
4 | Rosa de Guadalupe | 1,309,000 | -4% |
5 | Quién es la Máscara | 1,164,000 | -16% |
6 | Aquí y Ahora | 936,000 | -6% |
7 | Liga MX | 859,000 | -10% |
8 | Tal Para Cual | 743,000 | -16% |
9 | Una Familia de Diez | 513,000 | +22% |