Up TV weekly, primetime, P2+ ratings chart
Up TV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Up TV as of Sunday, September 17, 2023.
Up TV Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Sep-17 | | HH | 70,000 | 0.06 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 77,000 | 0.06 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2023-Sep-10 | | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 89,000 | 0.07 |
P2+ | 107,000 | 0.03 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
2023-Sep-03 | | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 84,000 | 0.03 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 82,000 | 0.07 |
P2+ | 102,000 | 0.03 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2023-Aug-27 | | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 98,000 | 0.03 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
2023-Aug-20 | | HH | 70,000 | 0.06 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 93,000 | 0.03 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
2023-Aug-13 | | P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | P2+ | 100,000 | 0.03 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
2023-Aug-06 | | HH | 77,000 | 0.06 |
P2+ | 92,000 | 0.03 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 94,000 | 0.08 |
P2+ | 119,000 | 0.04 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
2023-Jul-30 | | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 86,000 | 0.03 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
PT | HH | 89,000 | 0.07 |
P2+ | 112,000 | 0.04 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
Up TV Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Aug | | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 81,000 | 0.07 |
P2+ | 102,000 | 0.03 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
2023-Jul | | HH | 75,000 | 0.06 |
P2+ | 90,000 | 0.03 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 90,000 | 0.07 |
P2+ | 113,000 | 0.04 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
2023-Jun | | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 86,000 | 0.03 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 86,000 | 0.07 |
P2+ | 106,000 | 0.03 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
2023-May | | HH | 81,000 | 0.07 |
P2+ | 95,000 | 0.03 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 89,000 | 0.07 |
P2+ | 113,000 | 0.04 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
Up TV Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q2 | | HH | 77,000 | 0.06 |
P2+ | 91,000 | 0.03 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 92,000 | 0.07 |
P2+ | 113,000 | 0.04 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
2023-Q1 | | HH | 75,000 | 0.06 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 93,000 | 0.08 |
P2+ | 114,000 | 0.04 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2022-Q4 | | HH | 62,000 | 0.05 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 81,000 | 0.07 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2022-Q3 | | HH | 57,000 | 0.05 |
P2+ | 64,000 | 0.02 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 79,000 | 0.06 |
P2+ | 93,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
The highest-rated scheduled program on Up TV by total viewership audience as of Sunday, September 17, 2023.
Rank | Program | Audience | Change |
---|
1 | Heartland | 190,000 | +47% |