Up TV weekly, primetime, P2+ ratings chart
Up TV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Up TV as of Tuesday, January 31, 2023.
Up TV Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Jan-29 | | HH | 79,000 | 0.06 |
P2+ | 94,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 104,000 | 0.08 |
P2+ | 125,000 | 0.04 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
2023-Jan-22 | | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 93,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 84,000 | 0.07 |
P2+ | 107,000 | 0.03 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
2023-Jan-15 | | HH | 75,000 | 0.06 |
P2+ | 86,000 | 0.03 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 104,000 | 0.08 |
P2+ | 126,000 | 0.04 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
2023-Jan-08 | | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 93,000 | 0.08 |
P2+ | 122,000 | 0.04 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
2023-Jan-01 | | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
PT | HH | 88,000 | 0.07 |
P2+ | 117,000 | 0.04 |
P25-54 | 28,000 | 0.02 |
2022-Dec-18 | | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 78,000 | 0.03 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 98,000 | 0.08 |
P2+ | 115,000 | 0.04 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
2022-Dec-04 | | HH | 67,000 | 0.05 |
P2+ | 78,000 | 0.03 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 89,000 | 0.07 |
P2+ | 108,000 | 0.03 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
2022-Nov-20 | | HH | 72,000 | 0.06 |
P2+ | 82,000 | 0.03 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 91,000 | 0.07 |
P2+ | 116,000 | 0.04 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
Up TV Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Jan | | HH | 75,000 | 0.06 |
P2+ | 90,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 95,000 | 0.08 |
P2+ | 119,000 | 0.04 |
P25-54 | 24,000 | 0.02 |
2022-Nov | | HH | 62,000 | 0.05 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 78,000 | 0.06 |
P2+ | 95,000 | 0.03 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
2022-Oct | | HH | 55,000 | 0.04 |
P2+ | 61,000 | 0.02 |
PT | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
2022-Sep | | HH | 57,000 | 0.05 |
P2+ | 65,000 | 0.02 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 81,000 | 0.07 |
P2+ | 95,000 | 0.03 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
Up TV Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 62,000 | 0.05 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
PT | HH | 81,000 | 0.07 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2022-Q3 | | HH | 57,000 | 0.05 |
P2+ | 64,000 | 0.02 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 79,000 | 0.06 |
P2+ | 93,000 | 0.03 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2022-Q2 | | HH | 62,000 | 0.05 |
P2+ | 70,000 | 0.02 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
PT | HH | 88,000 | 0.07 |
P2+ | 104,000 | 0.03 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
The highest-rated scheduled program on Up TV by total viewership audience as of Sunday, January 29, 2023.