USA Network weekly, primetime, P2+ ratings chart
USA Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of USA Network as of Sunday, December 14, 2025.
| USA Network Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 153,000 | 0.12 |
| P2+ | 191,000 | 0.06 |
| P25-54 | 59,000 | 0.05 |
| PT | HH | 250,000 | 0.20 |
| P2+ | 340,000 | 0.11 |
| P25-54 | 107,000 | 0.09 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 142,000 | 0.11 |
| P2+ | 177,000 | 0.05 |
| P25-54 | 57,000 | 0.05 |
| PT | HH | 238,000 | 0.19 |
| P2+ | 312,000 | 0.10 |
| P25-54 | 94,000 | 0.07 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 157,000 | 0.12 |
| P2+ | 216,000 | 0.07 |
| P25-54 | 77,000 | 0.06 |
| PT | HH | 252,000 | 0.20 |
| P2+ | 354,000 | 0.11 |
| P25-54 | 116,000 | 0.09 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 155,000 | 0.12 |
| P2+ | 192,000 | 0.06 |
| P25-54 | 64,000 | 0.05 |
| PT | HH | 266,000 | 0.21 |
| P2+ | 348,000 | 0.11 |
| P25-54 | 115,000 | 0.09 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 138,000 | 0.11 |
| P2+ | 169,000 | 0.05 |
| P25-54 | 47,000 | 0.04 |
| PT | HH | 204,000 | 0.16 |
| P2+ | 274,000 | 0.08 |
| P25-54 | 95,000 | 0.08 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 147,000 | 0.11 |
| P2+ | 183,000 | 0.06 |
| P25-54 | 58,000 | 0.05 |
| PT | HH | 252,000 | 0.20 |
| P2+ | 333,000 | 0.10 |
| P25-54 | 112,000 | 0.09 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 137,000 | 0.11 |
| P2+ | 177,000 | 0.05 |
| P25-54 | 57,000 | 0.05 |
| PT | HH | 199,000 | 0.16 |
| P2+ | 276,000 | 0.09 |
| P25-54 | 98,000 | 0.08 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 156,000 | 0.12 |
| P2+ | 205,000 | 0.06 |
| P25-54 | 69,000 | 0.05 |
| PT | HH | 255,000 | 0.20 |
| P2+ | 344,000 | 0.11 |
| P25-54 | 121,000 | 0.10 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 162,000 | 0.13 |
| P2+ | 212,000 | 0.07 |
| P25-54 | 59,000 | 0.05 |
| PT | HH | 264,000 | 0.21 |
| P2+ | 369,000 | 0.11 |
| P25-54 | 116,000 | 0.09 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 157,000 | 0.12 |
| P2+ | 208,000 | 0.06 |
| P25-54 | 64,000 | 0.05 |
| PT | HH | 231,000 | 0.18 |
| P2+ | 306,000 | 0.09 |
| P25-54 | 105,000 | 0.08 |
| USA Network Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 150,000 | 0.12 |
| P2+ | 190,000 | 0.06 |
| P25-54 | 61,000 | 0.05 |
| PT | HH | 235,000 | 0.18 |
| P2+ | 315,000 | 0.10 |
| P25-54 | 103,000 | 0.08 |
| 2025-Oct | | HH | 154,000 | 0.12 |
| P2+ | 202,000 | 0.06 |
| P25-54 | 63,000 | 0.05 |
| PT | HH | 236,000 | 0.18 |
| P2+ | 323,000 | 0.10 |
| P25-54 | 109,000 | 0.09 |
| 2025-Sep | | HH | 195,000 | 0.15 |
| P2+ | 255,000 | 0.08 |
| P25-54 | 81,000 | 0.06 |
| PT | HH | 298,000 | 0.23 |
| P2+ | 398,000 | 0.12 |
| P25-54 | 131,000 | 0.10 |
| 2025-Aug | | HH | 191,000 | 0.15 |
| P2+ | 252,000 | 0.08 |
| P25-54 | 78,000 | 0.06 |
| PT | HH | 333,000 | 0.26 |
| P2+ | 464,000 | 0.15 |
| P25-54 | 155,000 | 0.13 |
| 2025-Jul | | HH | 194,000 | 0.15 |
| P2+ | 256,000 | 0.08 |
| P25-54 | 76,000 | 0.06 |
| PT | HH | 301,000 | 0.24 |
| P2+ | 419,000 | 0.13 |
| P25-54 | 148,000 | 0.12 |
| USA Network Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 187,000 | 0.15 |
| P2+ | 244,000 | 0.08 |
| P25-54 | 75,000 | 0.06 |
| PT | HH | 306,000 | 0.24 |
| P2+ | 417,000 | 0.13 |
| P25-54 | 137,000 | 0.11 |
| 2025-Q2 | | HH | 197,000 | 0.16 |
| P2+ | 257,000 | 0.08 |
| P25-54 | 83,000 | 0.07 |
| PT | HH | 334,000 | 0.27 |
| P2+ | 465,000 | 0.15 |
| P25-54 | 176,000 | 0.14 |
| 2025-Q1 | | HH | 196,000 | 0.16 |
| P2+ | 253,000 | 0.08 |
| P25-54 | 85,000 | 0.07 |
| PT | HH | 336,000 | 0.27 |
| P2+ | 467,000 | 0.15 |
| P25-54 | 184,000 | 0.15 |
| 2024-Q3 | | HH | 296,000 | 0.24 |
| P2+ | 412,000 | 0.13 |
| P25-54 | 150,000 | 0.12 |
| PT | HH | 482,000 | 0.38 |
| P2+ | 695,000 | 0.22 |
| P25-54 | 282,000 | 0.23 |
| 2024-Q2 | | HH | 236,000 | 0.19 |
| P2+ | 307,000 | 0.10 |
| P25-54 | 108,000 | 0.09 |
| PT | HH | 434,000 | 0.35 |
| P2+ | 605,000 | 0.19 |
| P25-54 | 248,000 | 0.20 |
| USA Network Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 673,000 | 0.21 |
| P18-49 | 233,000 | 0.17 |
| 2023 | | HH | 264,000 | 0.21 |
| P2+ | 333,000 | 0.11 |
| P25-54 | 117,000 | 0.10 |
| PT | HH | 458,000 | 0.37 |
| P2+ | 688,000 | 0.22 |
| P18-49 | 223,000 | 0.17 |
| P25-54 | 241,000 | 0.20 |
| 2022 | | HH | 299,000 | 0.24 |
| P2+ | 375,000 | 0.12 |
| P25-54 | 131,000 | 0.11 |
| PT | HH | 496,000 | 0.40 |
| P2+ | 738,000 | 0.24 |
| P18-49 | 224,000 | 0.17 |
| P25-54 | 245,000 | 0.20 |
| 2021 | PT | P2+ | 848,000 | 0.27 |
| P18-49 | 296,000 | 0.23 |
The three highest-rated scheduled programs on USA Network by total viewership audience as of Sunday, December 21, 2025. See more USA Network shows.