USA Network weekly, primetime, P2+ ratings chart
USA Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of USA Network as of Sunday, May 21, 2023.
USA Network Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-May-21 | | HH | 227,000 | 0.18 |
P2+ | 286,000 | 0.09 |
P25-54 | 106,000 | 0.09 |
PT | HH | 403,000 | 0.33 |
P2+ | 542,000 | 0.17 |
P25-54 | 219,000 | 0.18 |
2023-May-14 | | HH | 235,000 | 0.19 |
P2+ | 298,000 | 0.10 |
P25-54 | 111,000 | 0.09 |
PT | HH | 416,000 | 0.34 |
P2+ | 558,000 | 0.18 |
P25-54 | 227,000 | 0.19 |
2023-May-07 | | HH | 240,000 | 0.19 |
P2+ | 311,000 | 0.10 |
P25-54 | 122,000 | 0.10 |
PT | HH | 428,000 | 0.35 |
P2+ | 583,000 | 0.19 |
P25-54 | 245,000 | 0.20 |
2023-Apr-30 | | HH | 262,000 | 0.21 |
P2+ | 327,000 | 0.10 |
P25-54 | 119,000 | 0.10 |
PT | HH | 461,000 | 0.37 |
P2+ | 609,000 | 0.20 |
P25-54 | 247,000 | 0.20 |
2023-Apr-16 | | HH | 245,000 | 0.20 |
P2+ | 302,000 | 0.10 |
P25-54 | 116,000 | 0.10 |
PT | HH | 438,000 | 0.35 |
P2+ | 570,000 | 0.18 |
P25-54 | 247,000 | 0.20 |
2023-Apr-09 | | HH | 233,000 | 0.19 |
P2+ | 296,000 | 0.09 |
P25-54 | 127,000 | 0.10 |
PT | HH | 462,000 | 0.37 |
P2+ | 625,000 | 0.20 |
P25-54 | 305,000 | 0.25 |
2023-Apr-02 | | HH | 288,000 | 0.23 |
P2+ | 359,000 | 0.12 |
P25-54 | 131,000 | 0.11 |
PT | HH | 484,000 | 0.39 |
P2+ | 632,000 | 0.20 |
P25-54 | 251,000 | 0.21 |
2023-Mar-26 | | HH | 262,000 | 0.21 |
P2+ | 323,000 | 0.10 |
P25-54 | 116,000 | 0.10 |
PT | HH | 471,000 | 0.38 |
P2+ | 631,000 | 0.20 |
P25-54 | 277,000 | 0.23 |
USA Network Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Apr | | HH | 255,000 | 0.21 |
P2+ | 318,000 | 0.10 |
P25-54 | 122,000 | 0.10 |
PT | HH | 466,000 | 0.38 |
P2+ | 619,000 | 0.20 |
P25-54 | 264,000 | 0.22 |
2023-Mar | | HH | 273,000 | 0.22 |
P2+ | 335,000 | 0.11 |
P25-54 | 118,000 | 0.10 |
PT | HH | 465,000 | 0.38 |
P2+ | 606,000 | 0.19 |
P25-54 | 239,000 | 0.20 |
2023-Feb | | HH | 292,000 | 0.24 |
P2+ | 359,000 | 0.12 |
P25-54 | 128,000 | 0.11 |
PT | HH | 497,000 | 0.40 |
P2+ | 655,000 | 0.21 |
P25-54 | 254,000 | 0.21 |
2023-Jan | | HH | 285,000 | 0.23 |
P2+ | 356,000 | 0.11 |
P25-54 | 128,000 | 0.11 |
PT | HH | 471,000 | 0.38 |
P2+ | 610,000 | 0.20 |
P25-54 | 232,000 | 0.19 |
USA Network Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q1 | | HH | 284,000 | 0.23 |
P2+ | 351,000 | 0.11 |
P25-54 | 125,000 | 0.10 |
PT | HH | 477,000 | 0.39 |
P2+ | 623,000 | 0.20 |
P25-54 | 241,000 | 0.20 |
2022-Q4 | | HH | 267,000 | 0.22 |
P2+ | 332,000 | 0.11 |
P25-54 | 119,000 | 0.10 |
PT | HH | 449,000 | 0.36 |
P2+ | 592,000 | 0.19 |
P25-54 | 231,000 | 0.19 |
2022-Q3 | | HH | 302,000 | 0.25 |
P2+ | 380,000 | 0.12 |
P25-54 | 131,000 | 0.11 |
PT | HH | 486,000 | 0.40 |
P2+ | 639,000 | 0.21 |
P25-54 | 242,000 | 0.20 |
2022-Q2 | | HH | 286,000 | 0.23 |
P2+ | 351,000 | 0.11 |
P25-54 | 127,000 | 0.10 |
PT | HH | 483,000 | 0.39 |
P2+ | 618,000 | 0.20 |
P25-54 | 234,000 | 0.19 |
The seven highest-rated scheduled programs on USA Network by total viewership audience as of Monday, May 29, 2023. See more USA Network shows.