USA Network daily, primetime, P2+ ratings chart
USA Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of USA Network as of Wednesday, April 23, 2025.
USA Network Daily Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr-23 | PT | P2+ | 344,000 | 0.11 |
2025-Apr-18 | PT | HH | 1,232,800 | 0.98 |
P2+ | 1,741,000 | 0.55 |
P18-49 | 737,500 | 0.55 |
P25-54 | 876,700 | 0.71 |
2025-Apr-15 | PT | P2+ | 395,000 | 0.12 |
P18-49 | 107,300 | 0.08 |
2025-Apr-11 | PT | HH | 1,069,300 | 0.85 |
P2+ | 1,551,000 | 0.49 |
P18-49 | 603,400 | 0.45 |
P25-54 | 716,200 | 0.58 |
2025-Apr-05 | PT | HH | 390,000 | 0.31 |
P2+ | 519,000 | 0.16 |
P18-49 | 93,900 | 0.07 |
P25-54 | 148,200 | 0.12 |
2025-Apr-04 | PT | HH | 1,119,600 | 0.89 |
P2+ | 1,578,000 | 0.50 |
P18-49 | 630,200 | 0.47 |
P25-54 | 777,900 | 0.63 |
USA Network Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr-20 | | HH | 193,000 | 0.15 |
P2+ | 254,000 | 0.08 |
P25-54 | 91,000 | 0.07 |
PT | HH | 354,000 | 0.28 |
P2+ | 493,000 | 0.16 |
P25-54 | 211,000 | 0.17 |
2025-Apr-13 | | HH | 184,000 | 0.15 |
P2+ | 239,000 | 0.08 |
P25-54 | 88,000 | 0.07 |
PT | HH | 307,000 | 0.24 |
P2+ | 424,000 | 0.13 |
P25-54 | 171,000 | 0.14 |
2025-Apr-06 | | HH | 188,000 | 0.15 |
P2+ | 243,000 | 0.08 |
P25-54 | 83,000 | 0.07 |
PT | HH | 357,000 | 0.28 |
P2+ | 485,000 | 0.15 |
P25-54 | 185,000 | 0.15 |
2025-Mar-30 | | HH | 170,000 | 0.14 |
P2+ | 229,000 | 0.07 |
P25-54 | 75,000 | 0.06 |
PT | HH | 278,000 | 0.22 |
P2+ | 407,000 | 0.13 |
P25-54 | 158,000 | 0.13 |
2025-Mar-23 | | HH | 188,000 | 0.15 |
P2+ | 243,000 | 0.08 |
P25-54 | 78,000 | 0.06 |
PT | HH | 305,000 | 0.24 |
P2+ | 430,000 | 0.14 |
P25-54 | 166,000 | 0.13 |
2025-Mar-16 | | HH | 167,000 | 0.13 |
P2+ | 222,000 | 0.07 |
P25-54 | 80,000 | 0.06 |
PT | HH | 307,000 | 0.24 |
P2+ | 438,000 | 0.14 |
P25-54 | 183,000 | 0.15 |
USA Network Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Mar | | HH | 181,000 | 0.14 |
P2+ | 239,000 | 0.08 |
P25-54 | 78,000 | 0.06 |
PT | HH | 314,000 | 0.25 |
P2+ | 450,000 | 0.14 |
P25-54 | 174,000 | 0.14 |
2025-Feb | | HH | 201,000 | 0.16 |
P2+ | 258,000 | 0.08 |
P25-54 | 86,000 | 0.07 |
PT | HH | 339,000 | 0.27 |
P2+ | 473,000 | 0.15 |
P25-54 | 189,000 | 0.15 |
2024-Sep | | HH | 209,000 | 0.17 |
P2+ | 279,000 | 0.09 |
P25-54 | 95,000 | 0.08 |
PT | HH | 454,000 | 0.36 |
P2+ | 631,000 | 0.20 |
P25-54 | 253,000 | 0.20 |
2024-Aug | | HH | 413,000 | 0.33 |
P2+ | 599,000 | 0.19 |
P25-54 | 231,000 | 0.19 |
PT | HH | 530,000 | 0.42 |
P2+ | 803,000 | 0.25 |
P25-54 | 319,000 | 0.26 |
USA Network Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q1 | | HH | 196,000 | 0.16 |
P2+ | 253,000 | 0.08 |
P25-54 | 85,000 | 0.07 |
PT | HH | 336,000 | 0.27 |
P2+ | 467,000 | 0.15 |
P25-54 | 184,000 | 0.15 |
2024-Q3 | | HH | 296,000 | 0.24 |
P2+ | 412,000 | 0.13 |
P25-54 | 150,000 | 0.12 |
PT | HH | 482,000 | 0.38 |
P2+ | 695,000 | 0.22 |
P25-54 | 282,000 | 0.23 |
2024-Q2 | | HH | 236,000 | 0.19 |
P2+ | 307,000 | 0.10 |
P25-54 | 108,000 | 0.09 |
PT | HH | 434,000 | 0.35 |
P2+ | 605,000 | 0.19 |
P25-54 | 248,000 | 0.20 |
2023-Q4 | | HH | 249,000 | 0.20 |
P2+ | 315,000 | 0.10 |
P25-54 | 110,000 | 0.09 |
PT | HH | 426,000 | 0.34 |
P2+ | 570,000 | 0.18 |
P25-54 | 224,000 | 0.19 |
USA Network Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 673,000 | 0.21 |
P18-49 | 233,000 | 0.17 |
2023 | | HH | 264,000 | 0.21 |
P2+ | 333,000 | 0.11 |
P25-54 | 117,000 | 0.10 |
PT | HH | 458,000 | 0.37 |
P2+ | 688,000 | 0.22 |
P18-49 | 223,000 | 0.17 |
P25-54 | 241,000 | 0.20 |
2022 | | HH | 299,000 | 0.24 |
P2+ | 375,000 | 0.12 |
P25-54 | 131,000 | 0.11 |
PT | HH | 496,000 | 0.40 |
P2+ | 738,000 | 0.24 |
P18-49 | 224,000 | 0.17 |
P25-54 | 245,000 | 0.20 |
2021 | PT | P2+ | 848,000 | 0.27 |
P18-49 | 296,000 | 0.23 |
The two highest-rated scheduled programs on USA Network by total viewership audience as of Sunday, April 20, 2025. See more USA Network shows.