USA Network weekly, primetime, P2+ ratings chart
USA Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of USA Network as of Sunday, November 19, 2023.
USA Network Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Nov-19 | | HH | 251,000 | 0.20 |
P2+ | 311,000 | 0.10 |
P25-54 | 110,000 | 0.09 |
PT | HH | 450,000 | 0.36 |
P2+ | 595,000 | 0.19 |
P25-54 | 227,000 | 0.19 |
2023-Nov-12 | | HH | 244,000 | 0.20 |
P2+ | 318,000 | 0.10 |
P25-54 | 114,000 | 0.09 |
PT | HH | 348,000 | 0.28 |
P2+ | 477,000 | 0.15 |
P25-54 | 195,000 | 0.16 |
2023-Nov-05 | | HH | 267,000 | 0.21 |
P2+ | 334,000 | 0.11 |
P25-54 | 116,000 | 0.10 |
PT | HH | 452,000 | 0.36 |
P2+ | 606,000 | 0.19 |
P25-54 | 237,000 | 0.20 |
2023-Oct-29 | | HH | 241,000 | 0.19 |
P2+ | 304,000 | 0.10 |
P25-54 | 97,000 | 0.08 |
PT | HH | 391,000 | 0.31 |
P2+ | 517,000 | 0.16 |
P25-54 | 191,000 | 0.16 |
2023-Oct-22 | | HH | 261,000 | 0.21 |
P2+ | 318,000 | 0.10 |
P25-54 | 105,000 | 0.09 |
PT | HH | 409,000 | 0.33 |
P2+ | 533,000 | 0.17 |
P25-54 | 206,000 | 0.17 |
2023-Oct-15 | | HH | 259,000 | 0.21 |
P2+ | 318,000 | 0.10 |
P25-54 | 102,000 | 0.08 |
PT | HH | 414,000 | 0.33 |
P2+ | 549,000 | 0.17 |
P25-54 | 216,000 | 0.18 |
2023-Oct-08 | | HH | 227,000 | 0.18 |
P2+ | 279,000 | 0.09 |
P25-54 | 97,000 | 0.08 |
PT | HH | 444,000 | 0.36 |
P2+ | 584,000 | 0.19 |
P25-54 | 230,000 | 0.19 |
2023-Oct-01 | | HH | 249,000 | 0.20 |
P2+ | 314,000 | 0.10 |
P25-54 | 102,000 | 0.08 |
PT | HH | 420,000 | 0.34 |
P2+ | 549,000 | 0.17 |
P25-54 | 209,000 | 0.17 |
USA Network Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Oct | | HH | 247,000 | 0.20 |
P2+ | 306,000 | 0.10 |
P25-54 | 101,000 | 0.08 |
PT | HH | 415,000 | 0.33 |
P2+ | 546,000 | 0.17 |
P25-54 | 210,000 | 0.17 |
2023-Sep | | HH | 284,000 | 0.23 |
P2+ | 359,000 | 0.11 |
P25-54 | 121,000 | 0.10 |
PT | HH | 515,000 | 0.41 |
P2+ | 688,000 | 0.22 |
P25-54 | 256,000 | 0.21 |
2023-Aug | | HH | 258,000 | 0.21 |
P2+ | 329,000 | 0.11 |
P25-54 | 112,000 | 0.09 |
PT | HH | 466,000 | 0.38 |
P2+ | 620,000 | 0.20 |
P25-54 | 245,000 | 0.20 |
2023-Jul | | HH | 275,000 | 0.22 |
P2+ | 356,000 | 0.11 |
P25-54 | 114,000 | 0.09 |
PT | HH | 496,000 | 0.40 |
P2+ | 682,000 | 0.22 |
P25-54 | 261,000 | 0.21 |
USA Network Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q3 | | HH | 272,000 | 0.22 |
P2+ | 348,000 | 0.11 |
P25-54 | 116,000 | 0.10 |
PT | HH | 492,000 | 0.39 |
P2+ | 664,000 | 0.21 |
P25-54 | 255,000 | 0.21 |
2023-Q2 | | HH | 254,000 | 0.21 |
P2+ | 320,000 | 0.10 |
P25-54 | 119,000 | 0.10 |
PT | HH | 439,000 | 0.35 |
P2+ | 590,000 | 0.19 |
P25-54 | 247,000 | 0.20 |
2023-Q1 | | HH | 284,000 | 0.23 |
P2+ | 351,000 | 0.11 |
P25-54 | 125,000 | 0.10 |
PT | HH | 477,000 | 0.39 |
P2+ | 623,000 | 0.20 |
P25-54 | 241,000 | 0.20 |
2022-Q4 | | HH | 267,000 | 0.22 |
P2+ | 332,000 | 0.11 |
P25-54 | 119,000 | 0.10 |
PT | HH | 449,000 | 0.36 |
P2+ | 592,000 | 0.19 |
P25-54 | 231,000 | 0.19 |
The three highest-rated scheduled programs on USA Network by total viewership audience as of Tuesday, November 21, 2023. See more USA Network shows.