USA Network weekly, primetime, P2+ ratings chart
USA Network Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of USA Network as of Sunday, January 22, 2023.
USA Network Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Jan-22 | | HH | 295,000 | 0.24 |
P2+ | 363,000 | 0.12 |
P25-54 | 126,000 | 0.10 |
PT | HH | 460,000 | 0.37 |
P2+ | 588,000 | 0.19 |
P25-54 | 215,000 | 0.18 |
2023-Jan-15 | | HH | 287,000 | 0.23 |
P2+ | 357,000 | 0.11 |
P25-54 | 131,000 | 0.11 |
PT | HH | 458,000 | 0.37 |
P2+ | 598,000 | 0.19 |
P25-54 | 241,000 | 0.20 |
2023-Jan-08 | | HH | 289,000 | 0.23 |
P2+ | 359,000 | 0.12 |
P25-54 | 132,000 | 0.11 |
PT | HH | 480,000 | 0.39 |
P2+ | 625,000 | 0.20 |
P25-54 | 244,000 | 0.20 |
2023-Jan-01 | | HH | 269,000 | 0.22 |
P2+ | 351,000 | 0.11 |
P25-54 | 137,000 | 0.11 |
PT | HH | 409,000 | 0.33 |
P2+ | 537,000 | 0.17 |
P25-54 | 194,000 | 0.16 |
2022-Dec-18 | | HH | 296,000 | 0.24 |
P2+ | 367,000 | 0.12 |
P25-54 | 127,000 | 0.10 |
PT | HH | 492,000 | 0.40 |
P2+ | 653,000 | 0.21 |
P25-54 | 238,000 | 0.20 |
2022-Dec-04 | | HH | 329,000 | 0.27 |
P2+ | 402,000 | 0.13 |
P25-54 | 133,000 | 0.11 |
PT | HH | 533,000 | 0.43 |
P2+ | 680,000 | 0.22 |
P25-54 | 249,000 | 0.20 |
2022-Nov-20 | | HH | 270,000 | 0.22 |
P2+ | 338,000 | 0.11 |
P25-54 | 123,000 | 0.10 |
PT | HH | 437,000 | 0.35 |
P2+ | 593,000 | 0.19 |
P25-54 | 253,000 | 0.21 |
2022-Nov-13 | | HH | 261,000 | 0.21 |
P2+ | 333,000 | 0.11 |
P25-54 | 123,000 | 0.10 |
PT | HH | 440,000 | 0.36 |
P2+ | 588,000 | 0.19 |
P25-54 | 230,000 | 0.19 |
USA Network Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Nov | | HH | 266,000 | 0.21 |
P2+ | 336,000 | 0.11 |
P25-54 | 123,000 | 0.10 |
PT | HH | 441,000 | 0.36 |
P2+ | 594,000 | 0.19 |
P25-54 | 236,000 | 0.19 |
2022-Oct | | HH | 238,000 | 0.19 |
P2+ | 292,000 | 0.09 |
PT | HH | 411,000 | 0.33 |
P2+ | 530,000 | 0.17 |
2022-Sep | | HH | 302,000 | 0.25 |
P2+ | 376,000 | 0.12 |
P25-54 | 129,000 | 0.11 |
PT | HH | 564,000 | 0.46 |
P2+ | 744,000 | 0.24 |
P25-54 | 270,000 | 0.22 |
2022-Jul | | HH | 308,000 | 0.25 |
P2+ | 391,000 | 0.13 |
P25-54 | 131,000 | 0.11 |
PT | HH | 456,000 | 0.37 |
P2+ | 600,000 | 0.19 |
P25-54 | 228,000 | 0.19 |
USA Network Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2022-Q4 | | HH | 267,000 | 0.22 |
P2+ | 332,000 | 0.11 |
P25-54 | 119,000 | 0.10 |
PT | HH | 449,000 | 0.36 |
P2+ | 592,000 | 0.19 |
P25-54 | 231,000 | 0.19 |
2022-Q3 | | HH | 302,000 | 0.25 |
P2+ | 380,000 | 0.12 |
P25-54 | 131,000 | 0.11 |
PT | HH | 486,000 | 0.40 |
P2+ | 639,000 | 0.21 |
P25-54 | 242,000 | 0.20 |
2022-Q2 | | HH | 286,000 | 0.23 |
P2+ | 351,000 | 0.11 |
P25-54 | 127,000 | 0.10 |
PT | HH | 483,000 | 0.39 |
P2+ | 618,000 | 0.20 |
P25-54 | 234,000 | 0.19 |
The six highest-rated scheduled programs on USA Network by total viewership audience as of Tuesday, January 24, 2023. See more USA Network shows.