VH1 weekly, primetime, P2+ ratings chart
VH1 Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of VH1 as of Sunday, December 14, 2025.
| VH1 Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 19,000 | 0.01 |
| P2+ | 23,000 | 0.01 |
| P25-54 | 7,000 | 0.01 |
| PT | HH | 31,000 | 0.02 |
| P2+ | 35,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 21,000 | 0.02 |
| P2+ | 26,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 32,000 | 0.03 |
| P2+ | 40,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 22,000 | 0.02 |
| P2+ | 27,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 31,000 | 0.02 |
| P2+ | 40,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 22,000 | 0.01 |
| P25-54 | 8,000 | 0.01 |
| PT | HH | 27,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 21,000 | 0.02 |
| P2+ | 25,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 28,000 | 0.02 |
| P2+ | 34,000 | 0.01 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 18,000 | 0.01 |
| P2+ | 23,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 25,000 | 0.02 |
| P2+ | 35,000 | 0.01 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 26,000 | 0.02 |
| P2+ | 31,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 47,000 | 0.04 |
| P2+ | 61,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 25,000 | 0.02 |
| P2+ | 29,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 48,000 | 0.01 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 22,000 | 0.02 |
| P2+ | 32,000 | 0.01 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| PT | HH | 38,000 | 0.03 |
| P2+ | 49,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 25,000 | 0.01 |
| P25-54 | 10,000 | 0.01 |
| PT | HH | 35,000 | 0.03 |
| P2+ | 47,000 | 0.01 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| VH1 Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 20,000 | 0.02 |
| P2+ | 24,000 | 0.01 |
| P25-54 | 9,000 | 0.01 |
| PT | HH | 29,000 | 0.02 |
| P2+ | 37,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| 2025-Oct | | HH | 23,000 | 0.02 |
| P2+ | 30,000 | 0.01 |
| P25-54 | 12,000 | 0.01 |
| PT | HH | 40,000 | 0.03 |
| P2+ | 51,000 | 0.02 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| 2025-Sep | | HH | 24,000 | 0.02 |
| P2+ | 30,000 | 0.01 |
| P25-54 | 11,000 | 0.01 |
| PT | HH | 41,000 | 0.03 |
| P2+ | 51,000 | 0.02 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| 2025-Aug | | HH | 24,000 | 0.02 |
| P2+ | 31,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 46,000 | 0.04 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Jul | | HH | 29,000 | 0.02 |
| P2+ | 38,000 | 0.01 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 61,000 | 0.05 |
| P2+ | 77,000 | 0.02 |
| P25-54 | 31,000 | 0.03 |
| VH1 Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 27,000 | 0.02 |
| P2+ | 33,000 | 0.01 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 51,000 | 0.04 |
| P2+ | 63,000 | 0.02 |
| P25-54 | 24,000 | 0.02 |
| 2025-Q2 | | HH | 29,000 | 0.02 |
| P2+ | 38,000 | 0.01 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 63,000 | 0.05 |
| P2+ | 81,000 | 0.03 |
| P25-54 | 34,000 | 0.03 |
| 2025-Q1 | | HH | 32,000 | 0.03 |
| P2+ | 40,000 | 0.01 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 87,000 | 0.03 |
| P25-54 | 37,000 | 0.03 |
| 2024-Q3 | | HH | 47,000 | 0.04 |
| P2+ | 57,000 | 0.02 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| PT | HH | 66,000 | 0.05 |
| P2+ | 82,000 | 0.03 |
| P25-54 | 35,000 | 0.03 |
| 2024-Q2 | | HH | 48,000 | 0.04 |
| P2+ | 59,000 | 0.02 |
| P25-54 | 27,000 | 0.02 |
| PT | HH | 68,000 | 0.05 |
| P2+ | 88,000 | 0.03 |
| P25-54 | 38,000 | 0.03 |
| VH1 Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 95,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 71,000 | 0.06 |
| P2+ | 88,000 | 0.03 |
| P25-54 | 41,000 | 0.03 |
| PT | HH | 107,000 | 0.09 |
| P2+ | 154,000 | 0.05 |
| P18-49 | 65,000 | 0.05 |
| P25-54 | 64,000 | 0.05 |
| 2022 | | HH | 96,000 | 0.08 |
| P2+ | 119,000 | 0.04 |
| P25-54 | 59,000 | 0.05 |
| PT | HH | 153,000 | 0.12 |
| P2+ | 241,000 | 0.08 |
| P18-49 | 110,000 | 0.08 |
| P25-54 | 100,000 | 0.08 |
| 2021 | PT | P2+ | 255,000 | 0.08 |
| P18-49 | 132,000 | 0.10 |
The two highest-rated scheduled programs on VH1 by total viewership audience as of Sunday, December 21, 2025. See more VH1 shows.