VH1 weekly, primetime, P2+ ratings chart
VH1 Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of VH1 as of Sunday, November 19, 2023.
VH1 Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Nov-19 | | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 82,000 | 0.03 |
P25-54 | 37,000 | 0.03 |
PT | HH | 115,000 | 0.09 |
P2+ | 143,000 | 0.05 |
P25-54 | 60,000 | 0.05 |
2023-Nov-12 | | HH | 70,000 | 0.06 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 114,000 | 0.09 |
P2+ | 142,000 | 0.05 |
P25-54 | 75,000 | 0.06 |
2023-Nov-05 | | HH | 74,000 | 0.06 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
PT | HH | 130,000 | 0.10 |
P2+ | 156,000 | 0.05 |
P25-54 | 70,000 | 0.06 |
2023-Oct-29 | | HH | 73,000 | 0.06 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
PT | HH | 134,000 | 0.11 |
P2+ | 169,000 | 0.05 |
P25-54 | 82,000 | 0.07 |
2023-Oct-22 | | HH | 67,000 | 0.05 |
P2+ | 81,000 | 0.03 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 121,000 | 0.10 |
P2+ | 152,000 | 0.05 |
P25-54 | 68,000 | 0.06 |
2023-Oct-15 | | HH | 76,000 | 0.06 |
P2+ | 92,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
PT | HH | 127,000 | 0.10 |
P2+ | 159,000 | 0.05 |
P25-54 | 74,000 | 0.06 |
2023-Oct-08 | | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 84,000 | 0.03 |
P25-54 | 42,000 | 0.03 |
PT | HH | 107,000 | 0.09 |
P2+ | 137,000 | 0.04 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
2023-Oct-01 | | HH | 65,000 | 0.05 |
P2+ | 79,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
PT | HH | 94,000 | 0.08 |
P2+ | 117,000 | 0.04 |
P25-54 | 57,000 | 0.05 |
VH1 Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Oct | | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 85,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
PT | HH | 117,000 | 0.09 |
P2+ | 147,000 | 0.05 |
P25-54 | 70,000 | 0.06 |
2023-Sep | | HH | 66,000 | 0.05 |
P2+ | 82,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
PT | HH | 113,000 | 0.09 |
P2+ | 144,000 | 0.05 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
2023-Aug | | HH | 65,000 | 0.05 |
P2+ | 82,000 | 0.03 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
PT | HH | 104,000 | 0.08 |
P2+ | 137,000 | 0.04 |
P25-54 | 63,000 | 0.05 |
2023-Jul | | HH | 76,000 | 0.06 |
P2+ | 96,000 | 0.03 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 110,000 | 0.09 |
P2+ | 145,000 | 0.05 |
P25-54 | 67,000 | 0.06 |
VH1 Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q3 | | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
PT | HH | 109,000 | 0.09 |
P2+ | 142,000 | 0.05 |
P25-54 | 66,000 | 0.05 |
2023-Q2 | | HH | 66,000 | 0.05 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
PT | HH | 97,000 | 0.08 |
P2+ | 124,000 | 0.04 |
P25-54 | 59,000 | 0.05 |
2023-Q1 | | HH | 80,000 | 0.06 |
P2+ | 99,000 | 0.03 |
P25-54 | 47,000 | 0.04 |
PT | HH | 114,000 | 0.09 |
P2+ | 148,000 | 0.05 |
P25-54 | 71,000 | 0.06 |
2022-Q4 | | HH | 88,000 | 0.07 |
P2+ | 109,000 | 0.03 |
P25-54 | 55,000 | 0.05 |
PT | HH | 142,000 | 0.11 |
P2+ | 184,000 | 0.06 |
P25-54 | 94,000 | 0.08 |
The six highest-rated scheduled programs on VH1 by total viewership audience as of Thursday, November 23, 2023. See more VH1 shows.