VH1 weekly, primetime, P2+ ratings chart
VH1 Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of VH1 as of Sunday, April 13, 2025.
VH1 Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr-13 | | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 34,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 61,000 | 0.05 |
P2+ | 79,000 | 0.02 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
2025-Apr-06 | | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
PT | HH | 61,000 | 0.05 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 33,000 | 0.03 |
2025-Mar-30 | | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 34,000 | 0.01 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 67,000 | 0.05 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
P25-54 | 34,000 | 0.03 |
2025-Mar-23 | | HH | 28,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 55,000 | 0.04 |
P2+ | 69,000 | 0.02 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
2025-Mar-16 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 43,000 | 0.01 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
PT | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 97,000 | 0.03 |
P25-54 | 42,000 | 0.03 |
2025-Mar-09 | | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 44,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 72,000 | 0.06 |
P2+ | 93,000 | 0.03 |
P25-54 | 37,000 | 0.03 |
2025-Mar-02 | | HH | 34,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
PT | HH | 76,000 | 0.06 |
P2+ | 99,000 | 0.03 |
P25-54 | 43,000 | 0.03 |
2025-Feb-23 | | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 55,000 | 0.04 |
P2+ | 74,000 | 0.02 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
2025-Feb-16 | | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 20,000 | 0.02 |
PT | HH | 61,000 | 0.05 |
P2+ | 79,000 | 0.02 |
P25-54 | 37,000 | 0.03 |
2025-Feb-09 | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 35,000 | 0.01 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 56,000 | 0.04 |
P2+ | 68,000 | 0.02 |
P25-54 | 29,000 | 0.02 |
VH1 Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Mar | | HH | 31,000 | 0.02 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
PT | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 36,000 | 0.03 |
2025-Feb | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 16,000 | 0.01 |
PT | HH | 57,000 | 0.05 |
P2+ | 73,000 | 0.02 |
P25-54 | 34,000 | 0.03 |
2024-Sep | | HH | 49,000 | 0.04 |
P2+ | 58,000 | 0.02 |
P25-54 | 23,000 | 0.02 |
PT | HH | 61,000 | 0.05 |
P2+ | 74,000 | 0.02 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
2024-Aug | | HH | 41,000 | 0.03 |
P2+ | 51,000 | 0.02 |
P25-54 | 19,000 | 0.02 |
PT | HH | 61,000 | 0.05 |
P2+ | 77,000 | 0.02 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
2024-Jul | | HH | 49,000 | 0.04 |
P2+ | 62,000 | 0.02 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 76,000 | 0.06 |
P2+ | 96,000 | 0.03 |
P25-54 | 38,000 | 0.03 |
VH1 Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q1 | | HH | 32,000 | 0.03 |
P2+ | 40,000 | 0.01 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
PT | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 37,000 | 0.03 |
2024-Q3 | | HH | 47,000 | 0.04 |
P2+ | 57,000 | 0.02 |
P25-54 | 22,000 | 0.02 |
PT | HH | 66,000 | 0.05 |
P2+ | 82,000 | 0.03 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
2024-Q2 | | HH | 48,000 | 0.04 |
P2+ | 59,000 | 0.02 |
P25-54 | 27,000 | 0.02 |
PT | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 38,000 | 0.03 |
2023-Q4 | | HH | 68,000 | 0.05 |
P2+ | 83,000 | 0.03 |
P25-54 | 37,000 | 0.03 |
PT | HH | 109,000 | 0.09 |
P2+ | 137,000 | 0.04 |
P25-54 | 62,000 | 0.05 |
2023-Q3 | | HH | 69,000 | 0.06 |
P2+ | 87,000 | 0.03 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
PT | HH | 109,000 | 0.09 |
P2+ | 142,000 | 0.05 |
P25-54 | 66,000 | 0.05 |
VH1 Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 95,000 | 0.03 |
2023 | | HH | 71,000 | 0.06 |
P2+ | 88,000 | 0.03 |
P25-54 | 41,000 | 0.03 |
PT | HH | 107,000 | 0.09 |
P2+ | 154,000 | 0.05 |
P18-49 | 65,000 | 0.05 |
P25-54 | 64,000 | 0.05 |
2022 | | HH | 96,000 | 0.08 |
P2+ | 119,000 | 0.04 |
P25-54 | 59,000 | 0.05 |
PT | HH | 153,000 | 0.12 |
P2+ | 241,000 | 0.08 |
P18-49 | 110,000 | 0.08 |
P25-54 | 100,000 | 0.08 |
2021 | PT | P2+ | 255,000 | 0.08 |
P18-49 | 132,000 | 0.10 |
The highest-rated scheduled program on VH1 by total viewership audience as of Monday, April 14, 2025. See more VH1 shows.