Vice weekly, primetime, P2+ ratings chart
Vice Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of Vice TV as of Sunday, July 6, 2025.
Vice Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Jul-06 | | HH | 12,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
2025-Jun-29 | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 20,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 37,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
2025-Jun-22 | | HH | 15,000 | 0.01 |
P2+ | 18,000 | 0.01 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2025-Jun-15 | | HH | 12,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 22,000 | 0.02 |
P2+ | 29,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
2025-Jun-08 | | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 19,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
2025-Jun-01 | | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 18,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 37,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2025-May-04 | | HH | 9,000 | 0.01 |
P2+ | 11,000 | 0.00 |
P25-54 | 4,000 | 0.00 |
PT | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
2025-Apr-20 | | HH | 11,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 22,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 14,000 | 0.01 |
2025-Apr-13 | | HH | 11,000 | 0.01 |
P2+ | 13,000 | 0.00 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 23,000 | 0.02 |
P2+ | 31,000 | 0.01 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
2025-Apr-06 | | HH | 9,000 | 0.01 |
P2+ | 11,000 | 0.00 |
P25-54 | 5,000 | 0.00 |
PT | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
Vice Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr | | HH | 10,000 | 0.01 |
P2+ | 13,000 | 0.00 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 21,000 | 0.02 |
P2+ | 29,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2025-Mar | | HH | 13,000 | 0.01 |
P2+ | 16,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2025-Feb | | HH | 13,000 | 0.01 |
P2+ | 17,000 | 0.01 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 26,000 | 0.02 |
P2+ | 32,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2024-Sep | | HH | 15,000 | 0.01 |
P2+ | 18,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 27,000 | 0.02 |
P2+ | 36,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2024-Aug | | HH | 18,000 | 0.01 |
P2+ | 23,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
PT | HH | 33,000 | 0.03 |
P2+ | 45,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
Vice Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q2 | | HH | 11,000 | 0.01 |
P2+ | 15,000 | 0.00 |
P25-54 | 6,000 | 0.00 |
PT | HH | 22,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
2025-Q1 | | HH | 14,000 | 0.01 |
P2+ | 18,000 | 0.01 |
P25-54 | 7,000 | 0.01 |
PT | HH | 25,000 | 0.02 |
P2+ | 33,000 | 0.01 |
P25-54 | 13,000 | 0.01 |
2024-Q3 | | HH | 16,000 | 0.01 |
P2+ | 21,000 | 0.01 |
P25-54 | 8,000 | 0.01 |
PT | HH | 30,000 | 0.02 |
P2+ | 41,000 | 0.01 |
P25-54 | 17,000 | 0.01 |
2024-Q2 | | HH | 24,000 | 0.02 |
P2+ | 30,000 | 0.01 |
P25-54 | 12,000 | 0.01 |
PT | HH | 48,000 | 0.04 |
P2+ | 62,000 | 0.02 |
P25-54 | 25,000 | 0.02 |
2023-Q4 | | HH | 21,000 | 0.02 |
P2+ | 26,000 | 0.01 |
P25-54 | 9,000 | 0.01 |
PT | HH | 37,000 | 0.03 |
P2+ | 49,000 | 0.02 |
P25-54 | 18,000 | 0.01 |
Vice Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 59,000 | 0.02 |
2023 | | HH | 23,000 | 0.02 |
P2+ | 29,000 | 0.01 |
P25-54 | 11,000 | 0.01 |
PT | HH | 42,000 | 0.03 |
P2+ | 61,000 | 0.02 |
P25-54 | 21,000 | 0.02 |
2022 | | HH | 29,000 | 0.02 |
P2+ | 37,000 | 0.01 |
P25-54 | 15,000 | 0.01 |
PT | HH | 51,000 | 0.04 |
P2+ | 71,000 | 0.02 |
P25-54 | 29,000 | 0.02 |
2021 | PT | P2+ | 83,000 | 0.03 |
The highest-rated scheduled program on Vice by total viewership audience as of Tuesday, July 8, 2025. See more Vice shows.