We TV weekly, primetime, P2+ ratings chart
We TV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of We TV as of Sunday, December 14, 2025.
| We TV Weekly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Dec-14 | | HH | 85,000 | 0.07 |
| P2+ | 103,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 125,000 | 0.10 |
| P2+ | 153,000 | 0.05 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| 2025-Dec-07 | | HH | 97,000 | 0.08 |
| P2+ | 119,000 | 0.04 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 137,000 | 0.11 |
| P2+ | 168,000 | 0.05 |
| P25-54 | 26,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-30 | | HH | 96,000 | 0.07 |
| P2+ | 118,000 | 0.04 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 132,000 | 0.10 |
| P2+ | 163,000 | 0.05 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-23 | | HH | 90,000 | 0.07 |
| P2+ | 110,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 143,000 | 0.11 |
| P2+ | 178,000 | 0.06 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-16 | | HH | 87,000 | 0.07 |
| P2+ | 99,000 | 0.03 |
| P25-54 | 14,000 | 0.01 |
| PT | HH | 125,000 | 0.10 |
| P2+ | 143,000 | 0.04 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| 2025-Nov-09 | | HH | 88,000 | 0.07 |
| P2+ | 107,000 | 0.03 |
| P25-54 | 13,000 | 0.01 |
| PT | HH | 125,000 | 0.10 |
| P2+ | 153,000 | 0.05 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-26 | | HH | 95,000 | 0.07 |
| P2+ | 112,000 | 0.03 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 130,000 | 0.10 |
| P2+ | 154,000 | 0.05 |
| P25-54 | 22,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-19 | | HH | 88,000 | 0.07 |
| P2+ | 109,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 122,000 | 0.10 |
| P2+ | 151,000 | 0.05 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-12 | | HH | 92,000 | 0.07 |
| P2+ | 112,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 127,000 | 0.10 |
| P2+ | 161,000 | 0.05 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Oct-05 | | HH | 92,000 | 0.07 |
| P2+ | 119,000 | 0.04 |
| P25-54 | 19,000 | 0.02 |
| PT | HH | 142,000 | 0.11 |
| P2+ | 178,000 | 0.06 |
| P25-54 | 25,000 | 0.02 |
| We TV Monthly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Nov | | HH | 91,000 | 0.07 |
| P2+ | 109,000 | 0.03 |
| P25-54 | 15,000 | 0.01 |
| PT | HH | 129,000 | 0.10 |
| P2+ | 157,000 | 0.05 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Oct | | HH | 92,000 | 0.07 |
| P2+ | 113,000 | 0.04 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 130,000 | 0.10 |
| P2+ | 161,000 | 0.05 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| 2025-Sep | | HH | 97,000 | 0.08 |
| P2+ | 121,000 | 0.04 |
| P25-54 | 16,000 | 0.01 |
| PT | HH | 152,000 | 0.12 |
| P2+ | 186,000 | 0.06 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| 2025-Aug | | HH | 99,000 | 0.08 |
| P2+ | 125,000 | 0.04 |
| P25-54 | 17,000 | 0.01 |
| PT | HH | 151,000 | 0.12 |
| P2+ | 191,000 | 0.06 |
| P25-54 | 31,000 | 0.03 |
| 2025-Jul | | HH | 113,000 | 0.09 |
| P2+ | 147,000 | 0.05 |
| P25-54 | 23,000 | 0.02 |
| PT | HH | 178,000 | 0.14 |
| P2+ | 229,000 | 0.07 |
| P25-54 | 41,000 | 0.03 |
| We TV Quarterly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2025-Q3 | | HH | 102,000 | 0.08 |
| P2+ | 127,000 | 0.04 |
| P25-54 | 18,000 | 0.01 |
| PT | HH | 159,000 | 0.12 |
| P2+ | 196,000 | 0.06 |
| P25-54 | 31,000 | 0.02 |
| 2025-Q2 | | HH | 122,000 | 0.10 |
| P2+ | 155,000 | 0.05 |
| P25-54 | 29,000 | 0.02 |
| PT | HH | 191,000 | 0.15 |
| P2+ | 245,000 | 0.08 |
| P25-54 | 51,000 | 0.04 |
| 2025-Q1 | | HH | 142,000 | 0.11 |
| P2+ | 175,000 | 0.06 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| PT | HH | 201,000 | 0.16 |
| P2+ | 253,000 | 0.08 |
| P25-54 | 50,000 | 0.04 |
| 2024-Q3 | | HH | 152,000 | 0.12 |
| P2+ | 182,000 | 0.06 |
| P25-54 | 30,000 | 0.02 |
| PT | HH | 229,000 | 0.18 |
| P2+ | 284,000 | 0.09 |
| P25-54 | 54,000 | 0.04 |
| 2024-Q2 | | HH | 163,000 | 0.13 |
| P2+ | 198,000 | 0.06 |
| P25-54 | 34,000 | 0.03 |
| PT | HH | 229,000 | 0.18 |
| P2+ | 288,000 | 0.09 |
| P25-54 | 56,000 | 0.05 |
| We TV Yearly Ratings |
|---|
| Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
|---|
| 2024 | PT | P2+ | 301,000 | 0.09 |
| P18-49 | 45,000 | 0.03 |
| 2023 | | HH | 183,000 | 0.15 |
| P2+ | 219,000 | 0.07 |
| P25-54 | 44,000 | 0.04 |
| PT | HH | 262,000 | 0.21 |
| P2+ | 369,000 | 0.12 |
| P18-49 | 72,000 | 0.05 |
| P25-54 | 76,000 | 0.06 |
| 2022 | | HH | 215,000 | 0.17 |
| P2+ | 254,000 | 0.08 |
| P25-54 | 61,000 | 0.05 |
| PT | HH | 313,000 | 0.25 |
| P2+ | 428,000 | 0.14 |
| P18-49 | 90,000 | 0.07 |
| P25-54 | 102,000 | 0.08 |
| 2021 | PT | P2+ | 456,000 | 0.15 |
| P18-49 | 113,000 | 0.09 |
The two highest-rated scheduled programs on We TV by total viewership audience as of Saturday, December 27, 2025. See more We TV shows.
| Rank | Program | Audience | Change |
|---|
| 1 | NCIS | 352,000 | +2% |
| 2 | Movie | 111,000 | -23% |