We TV daily, primetime, P2+ ratings chart
We TV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of We TV as of Sunday, April 20, 2025.
We TV Daily Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr-19 | PT | P2+ | 574,000 | 0.18 |
2025-Apr-16 | PT | P2+ | 382,000 | 0.12 |
P18-49 | 93,900 | 0.07 |
2025-Apr-12 | PT | P2+ | 574,000 | 0.18 |
2025-Apr-05 | PT | P2+ | 566,000 | 0.18 |
2025-Mar-29 | PT | P2+ | 659,000 | 0.21 |
2025-Mar-26 | PT | P2+ | 355,000 | 0.11 |
We TV Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Apr-20 | | HH | 127,000 | 0.10 |
P2+ | 164,000 | 0.05 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
PT | HH | 190,000 | 0.15 |
P2+ | 253,000 | 0.08 |
P25-54 | 63,000 | 0.05 |
2025-Apr-13 | | HH | 122,000 | 0.10 |
P2+ | 155,000 | 0.05 |
P25-54 | 26,000 | 0.02 |
PT | HH | 191,000 | 0.15 |
P2+ | 247,000 | 0.08 |
P25-54 | 49,000 | 0.04 |
2025-Apr-06 | | HH | 121,000 | 0.10 |
P2+ | 149,000 | 0.05 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
PT | HH | 186,000 | 0.15 |
P2+ | 234,000 | 0.07 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
2025-Mar-30 | | HH | 135,000 | 0.11 |
P2+ | 173,000 | 0.05 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
PT | HH | 203,000 | 0.16 |
P2+ | 270,000 | 0.09 |
P25-54 | 55,000 | 0.04 |
2025-Mar-23 | | HH | 139,000 | 0.11 |
P2+ | 171,000 | 0.05 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
PT | HH | 205,000 | 0.16 |
P2+ | 259,000 | 0.08 |
P25-54 | 51,000 | 0.04 |
2025-Mar-16 | | HH | 145,000 | 0.12 |
P2+ | 182,000 | 0.06 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
PT | HH | 205,000 | 0.16 |
P2+ | 259,000 | 0.08 |
P25-54 | 49,000 | 0.04 |
We TV Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Mar | | HH | 138,000 | 0.11 |
P2+ | 172,000 | 0.05 |
P25-54 | 29,000 | 0.02 |
PT | HH | 199,000 | 0.16 |
P2+ | 254,000 | 0.08 |
P25-54 | 48,000 | 0.04 |
2025-Feb | | HH | 145,000 | 0.12 |
P2+ | 181,000 | 0.06 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
PT | HH | 202,000 | 0.16 |
P2+ | 255,000 | 0.08 |
P25-54 | 53,000 | 0.04 |
2024-Sep | | HH | 143,000 | 0.11 |
P2+ | 170,000 | 0.05 |
P25-54 | 28,000 | 0.02 |
PT | HH | 219,000 | 0.17 |
P2+ | 269,000 | 0.08 |
P25-54 | 52,000 | 0.04 |
2024-Aug | | HH | 158,000 | 0.13 |
P2+ | 188,000 | 0.06 |
P25-54 | 31,000 | 0.03 |
PT | HH | 237,000 | 0.19 |
P2+ | 294,000 | 0.09 |
P25-54 | 55,000 | 0.05 |
We TV Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2025-Q1 | | HH | 142,000 | 0.11 |
P2+ | 175,000 | 0.06 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
PT | HH | 201,000 | 0.16 |
P2+ | 253,000 | 0.08 |
P25-54 | 50,000 | 0.04 |
2024-Q3 | | HH | 152,000 | 0.12 |
P2+ | 182,000 | 0.06 |
P25-54 | 30,000 | 0.02 |
PT | HH | 229,000 | 0.18 |
P2+ | 284,000 | 0.09 |
P25-54 | 54,000 | 0.04 |
2024-Q2 | | HH | 163,000 | 0.13 |
P2+ | 198,000 | 0.06 |
P25-54 | 34,000 | 0.03 |
PT | HH | 229,000 | 0.18 |
P2+ | 288,000 | 0.09 |
P25-54 | 56,000 | 0.05 |
2023-Q4 | | HH | 160,000 | 0.13 |
P2+ | 193,000 | 0.06 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 234,000 | 0.19 |
P2+ | 293,000 | 0.09 |
P25-54 | 62,000 | 0.05 |
We TV Yearly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2024 | PT | P2+ | 301,000 | 0.09 |
P18-49 | 45,000 | 0.03 |
2023 | | HH | 183,000 | 0.15 |
P2+ | 219,000 | 0.07 |
P25-54 | 44,000 | 0.04 |
PT | HH | 262,000 | 0.21 |
P2+ | 369,000 | 0.12 |
P18-49 | 72,000 | 0.05 |
P25-54 | 76,000 | 0.06 |
2022 | | HH | 215,000 | 0.17 |
P2+ | 254,000 | 0.08 |
P25-54 | 61,000 | 0.05 |
PT | HH | 313,000 | 0.25 |
P2+ | 428,000 | 0.14 |
P18-49 | 90,000 | 0.07 |
P25-54 | 102,000 | 0.08 |
2021 | PT | P2+ | 456,000 | 0.15 |
P18-49 | 113,000 | 0.09 |
The highest-rated scheduled program on We TV by total viewership audience as of Friday, April 18, 2025. See more We TV shows.