We TV weekly, primetime, P2+ ratings chart
We TV Ratings
Demographic breakdown of the most recent historical ratings of We TV as of Thursday, November 30, 2023.
We TV Weekly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Nov-19 | | HH | 157,000 | 0.13 |
P2+ | 193,000 | 0.06 |
P25-54 | 32,000 | 0.03 |
PT | HH | 229,000 | 0.18 |
P2+ | 298,000 | 0.09 |
P25-54 | 56,000 | 0.05 |
2023-Nov-12 | | HH | 158,000 | 0.13 |
P2+ | 192,000 | 0.06 |
P25-54 | 34,000 | 0.03 |
PT | HH | 219,000 | 0.18 |
P2+ | 275,000 | 0.09 |
P25-54 | 59,000 | 0.05 |
2023-Nov-05 | | HH | 163,000 | 0.13 |
P2+ | 195,000 | 0.06 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 238,000 | 0.19 |
P2+ | 297,000 | 0.09 |
P25-54 | 59,000 | 0.05 |
2023-Oct-29 | | HH | 174,000 | 0.14 |
P2+ | 204,000 | 0.06 |
P25-54 | 38,000 | 0.03 |
PT | HH | 234,000 | 0.19 |
P2+ | 284,000 | 0.09 |
P25-54 | 58,000 | 0.05 |
2023-Oct-22 | | HH | 170,000 | 0.14 |
P2+ | 203,000 | 0.06 |
P25-54 | 36,000 | 0.03 |
PT | HH | 244,000 | 0.20 |
P2+ | 297,000 | 0.09 |
P25-54 | 60,000 | 0.05 |
2023-Oct-15 | | HH | 179,000 | 0.14 |
P2+ | 212,000 | 0.07 |
P25-54 | 39,000 | 0.03 |
PT | HH | 278,000 | 0.22 |
P2+ | 348,000 | 0.11 |
P25-54 | 72,000 | 0.06 |
2023-Oct-08 | | HH | 166,000 | 0.13 |
P2+ | 198,000 | 0.06 |
P25-54 | 33,000 | 0.03 |
PT | HH | 237,000 | 0.19 |
P2+ | 296,000 | 0.09 |
P25-54 | 57,000 | 0.05 |
2023-Oct-01 | | HH | 172,000 | 0.14 |
P2+ | 201,000 | 0.06 |
P25-54 | 35,000 | 0.03 |
PT | HH | 268,000 | 0.21 |
P2+ | 326,000 | 0.10 |
P25-54 | 68,000 | 0.06 |
We TV Monthly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Nov | | HH | 153,000 | 0.12 |
P2+ | 187,000 | 0.06 |
P25-54 | 34,000 | 0.03 |
PT | HH | 222,000 | 0.18 |
P2+ | 284,000 | 0.09 |
P25-54 | 59,000 | 0.05 |
2023-Oct | | HH | 171,000 | 0.14 |
P2+ | 202,000 | 0.06 |
P25-54 | 36,000 | 0.03 |
PT | HH | 252,000 | 0.20 |
P2+ | 310,000 | 0.10 |
P25-54 | 63,000 | 0.05 |
2023-Sep | | HH | 178,000 | 0.14 |
P2+ | 212,000 | 0.07 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
PT | HH | 258,000 | 0.21 |
P2+ | 323,000 | 0.10 |
P25-54 | 72,000 | 0.06 |
2023-Aug | | HH | 188,000 | 0.15 |
P2+ | 222,000 | 0.07 |
P25-54 | 38,000 | 0.03 |
PT | HH | 270,000 | 0.22 |
P2+ | 332,000 | 0.11 |
P25-54 | 66,000 | 0.05 |
We TV Quarterly Ratings |
---|
Date | Daypart | Demo | Audience | Rating |
---|
2023-Q3 | | HH | 186,000 | 0.15 |
P2+ | 222,000 | 0.07 |
P25-54 | 40,000 | 0.03 |
PT | HH | 266,000 | 0.21 |
P2+ | 331,000 | 0.11 |
P25-54 | 69,000 | 0.06 |
2023-Q2 | | HH | 193,000 | 0.16 |
P2+ | 228,000 | 0.07 |
P25-54 | 46,000 | 0.04 |
PT | HH | 275,000 | 0.22 |
P2+ | 338,000 | 0.11 |
P25-54 | 79,000 | 0.07 |
2023-Q1 | | HH | 196,000 | 0.16 |
P2+ | 235,000 | 0.08 |
P25-54 | 54,000 | 0.04 |
PT | HH | 276,000 | 0.22 |
P2+ | 347,000 | 0.11 |
P25-54 | 96,000 | 0.08 |
2022-Q4 | | HH | 186,000 | 0.15 |
P2+ | 221,000 | 0.07 |
P25-54 | 51,000 | 0.04 |
PT | HH | 251,000 | 0.20 |
P2+ | 308,000 | 0.10 |
P25-54 | 82,000 | 0.07 |
The three highest-rated scheduled programs on We TV by total viewership audience as of Thursday, November 30, 2023. See more We TV shows.